目次
1位 榎田 大樹(えのきだ だいき)
ポジション:投手
経歴:小林西高-福岡大-東京ガス
身長・体重:179cm・83kg
投打:左投左打
生年月日:1986/8/7
経歴:小林西高-福岡大-東京ガス
身長・体重:179cm・83kg
投打:左投左打
生年月日:1986/8/7
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 阪神 | 62 (1) | 63.1 (1) | 3 (0) | 3 (0) | 1 (0) | 71 (0) | 34 (0) | 2.27 (0.00) |
2012 | 阪神 | 48 (1) | 42.1 (1) | 3 (0) | 3 (0) | 2 (0) | 37 (0) | 31 (0) | 2.34 (0.00) |
2013 | 阪神 | 16 (5) | 92.1 (15) | 4 (0) | 9 (1) | 0 (0) | 78 (10) | 46 (9) | 3.61 (1.20) |
2014 | 阪神 | 24 (14) | 44.2 (29.1) | 2 (1) | 1 (2) | 0 (0) | 42 (28) | 26 (8) | 7.05 (1.53) |
2015 | 阪神 | 8 (25) | 8.2 (38.2) | 0 (0) | 0 (2) | 0 (1) | 8 (37) | 5 (18) | 10.38 (2.79) |
2016 | 阪神 | 35 (15) | 39.2 (16.1) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 32 (14) | 19 (13) | 4.31 (1.10) |
2017 | 阪神 | 3 (28) | 6.1 (71.2) | 0 (3) | 0 (3) | 0 (0) | 6 (52) | 2 (30) | 1.42 (3.64) |
2018 | 西武 | 23 (5) | 132.2 (19) | 11 (3) | 4 (0) | 0 (0) | 98 (23) | 54 (7) | 3.32 (1.42) |
2019 | 西武 |
・2018/3 トレードにより西武へ移籍
2位 一二三 慎太(ひふみ しんた)
ポジション:投手
経歴:東海大相模高
身長・体重:184cm・86kg
投打:右投右打
生年月日:1992/9/29
経歴:東海大相模高
身長・体重:184cm・86kg
投打:右投右打
生年月日:1992/9/29
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 阪神 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 阪神 | (33) | (53) | (8) | (0) | (1) | (0) | (0) | (.178) |
2013 | 阪神 | (65) | (211) | (50) | (4) | (20) | (1) | (1) | (.255) |
2014 | 阪神 | (61) | (182) | (31) | (4) | (13) | (1) | (2) | (.179) |
2015 | 阪神 | (59) | (140) | (27) | (2) | (9) | (1) | (0) | (.203) |
2016 | 阪神 | (10) | (12) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (.100) |
・2012年オフ、外野手にコンバート
・2015/11 育成選手契約
・2016/10 自由契約
3位 中谷 将大(なかたに まさひろ)
ポジション:捕手
経歴:福岡工大城東高
身長・体重:184cm・85kg
投打:右投右打
生年月日:1993/1/5
経歴:福岡工大城東高
身長・体重:184cm・85kg
投打:右投右打
生年月日:1993/1/5
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 阪神 | (21) | (53) | (12) | (0) | (4) | (1) | (2) | (.261) |
2012 | 阪神 | 6 (90) | 10 (302) | 0 (63) | 0 (3) | 0 (27) | 0 (4) | 0 (3) | .000 (.225) |
2013 | 阪神 | (10) | (353) | (63) | (2) | (31) | (2) | (3) | (.201) |
2014 | 阪神 | (91) | (291) | (51) | (7) | (30) | (3) | (5) | (.191) |
2015 | 阪神 | 11 (94) | 11 (361) | 2 (93) | 0 (9) | 0 (40) | 0 (0) | 0 (5) | .182 (.290) |
2016 | 阪神 | 64 (44) | 163 (149) | 41 (35) | 4 (5) | 14 (21) | 0 (0) | 1 (1) | .307 (.269) |
2017 | 阪神 | 133 | 455 | 99 | 20 | 61 | 0 | 2 | .308 |
2018 | 阪神 | 77 (49) | 246 (200) | 51 (34) | 5 (4) | 26 (25) | 1 (0) | 0 (3) | .230 (.197) |
2019 | 阪神 |
4位 岩本 輝(いわもと あきら)
ポジション:投手
経歴:南陽工業高
身長・体重:180cm・82kg
投打:右投左打
生年月日:1992/10/21
経歴:南陽工業高
身長・体重:180cm・82kg
投打:右投左打
生年月日:1992/10/21
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 阪神 | (6) | (12.2) | (0) | (0) | (1) | (8) | (3) | (2.84) |
2012 | 阪神 | 3 (14) | 18.2 (74) | 2 (4) | 1 (6) | 0 (0) | 11 (56) | 12 (29) | 0.00 (3.53) |
2013 | 阪神 | 1 (18) | 4 (70.2) | 0 (3) | 0 (7) | 0 (0) | 2 (46) | 3 (30) | 4.50 (3.95) |
2014 | 阪神 | 4 (18) | 3.2 (91) | 0 (6) | 0 (3) | 0 (0) | 1 (80) | 2 (44) | 4.91 (3.26) |
2015 | 阪神 | 13 (13) | 31.2 (49.2) | 2 (4) | 1 (2) | 0 (0) | 20 (32) | 16 (29) | 3.69 (3.62) |
2016 | 阪神 | (12) | (13.1) | (0) | (0) | (0) | (9) | (4) | (3.38) |
2017 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
2018 | オリックス | 17 (8) | 14.2 (7.1) | 1 (3) | 2 (1) | 0 (0) | 7 (6) | 8 (3) | 4.30 (9.82) |
2019 | オリックス |
・2016/10 自由契約
・2018/7 オリックスと支配下選手契約
5位 荒木 郁也(あらき ふみや)
ポジション:内野手
経歴:日本大学第三高-明治大
身長・体重:180cm・75kg
投打:右投左打
生年月日:1988/4/25
経歴:日本大学第三高-明治大
身長・体重:180cm・75kg
投打:右投左打
生年月日:1988/4/25
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 阪神 | 2 (93) | 0 (283) | 0 (62) | 0 (0) | 0 (15) | 0 (5) | 0 (11) | ー (.236) |
2012 | 阪神 | (90) | (251) | (49) | (0) | (11) | (14) | (7) | (.224) |
2013 | 阪神 | 20 (42) | 6 (82) | 0 (16) | 0 (0) | 0 (4) | 0 (2) | 2 (8) | .000 (.208) |
2014 | 阪神 | 15 (64) | 9 (192) | 1 (42) | 0 (2) | 0 (14) | 1 (7) | 0 (15) | .125 (.249) |
2015 | 阪神 | 29 (49) | 41 (139) | 7 (21) | 0 (0) | 0 (8) | 2 (3) | 4 (6) | .200 (.178) |
2016 | 阪神 | 46 (58) | 73 (183) | 40 (46) | 0 (0) | 2 (14) | 7 (2) | 2 (13) | .246 (.275) |
2017 | 阪神 | 49 (40) | 22 (148) | 2 (30) | 0 (1) | 0 (6) | 3 (2) | 4 (10) | .118 (.226) |
2018 | 阪神 | (83) | (192) | (40) | (0) | (12) | (2) | (13) | (.226) |
2019 | 阪神 |
育成1位 阪口 哲也(さかぐち てつや)
ポジション:内野手
経歴:市立和歌山高
身長・体重:180cm・77kg
投打:右投左打
生年月日:1992/8/31
経歴:市立和歌山高
身長・体重:180cm・77kg
投打:右投左打
生年月日:1992/8/31
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 阪神 | (30) | (28) | (3) | (0) | (2) | (0) | (0) | (.125) |
2012 | 阪神 | (46) | (46) | (10) | (0) | (4) | (1) | (1) | (.238) |
2013 | 阪神 | (69) | (104) | (26) | (0) | (13) | (2) | (2) | (.277) |
2014 | 阪神 | (71) | (95) | (23) | (1) | (7) | (2) | (5) | (.274) |
・2013/10 自由契約⇨育成で再契約
・2014/10 自由契約
育成2位 島本 浩也(しまもと ひろや)
ポジション:投手
経歴:福知山成美高
身長・体重:176cm・63kg
投打:左投左打
生年月日:1993/2/14
経歴:福知山成美高
身長・体重:176cm・63kg
投打:左投左打
生年月日:1993/2/14
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 阪神 | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0.00) |
2012 | 阪神 | (6) | (4.2) | (0) | (0) | (0) | (3) | (1) | (0.00) |
2013 | 阪神 | (25) | (23.2) | (0) | (0) | (0) | (18) | (2) | (4.94) |
2014 | 阪神 | (17) | (42.1) | (1) | (3) | (0) | (34) | (13) | (3.40) |
2015 | 阪神 | 18 (20) | 18.1 (43.2) | 0 (3) | 0 (2) | 0 (0) | 12 (46) | 9 (12) | 8.84 (4.95) |
2016 | 阪神 | 23 (18) | 24.2 (46) | 1 (3) | 0 (3) | 0 (0) | 24 (34) | 11 (28) | 3.65 (5.67) |
2017 | 阪神 | (27) | (73.2) | (3) | (4) | (0) | (64) | (16) | (1.59) |
2018 | 阪神 | (34) | (31.1) | (0) | (1) | (0) | (30) | (10) | (3.45) |
2019 | 阪神 |
・2014/11 支配下選手登録
育成3位 穴田 真規(あなだ まさき)
ポジション:内野手
経歴:箕面東高
身長・体重:180cm・78kg
投打:右投右打
生年月日:1993/2/1
経歴:箕面東高
身長・体重:180cm・78kg
投打:右投右打
生年月日:1993/2/1
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 阪神 | (9) | (13) | (3) | (1) | (1) | (0) | (0) | (.231) |
2012 | 阪神 | (30) | (39) | (4) | (0) | (1) | (0) | (0) | (.108) |
2013 | 阪神 | (34) | (38) | (9) | (0) | (0) | (0) | (0) | (.257) |
・2013/10 自由契約