目次
1位 二神 一人(ふたがみ かずひと)
ポジション:投手
経歴:高知高-法政大
身長・体重:183cm・85kg
投打:右投右打
生年月日:1987/6/3
経歴:高知高-法政大
身長・体重:183cm・85kg
投打:右投右打
生年月日:1987/6/3
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 阪神 | (1) | (3) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (9.00) |
2011 | 阪神 | (4) | (14) | (0) | (2) | (0) | (3) | (3) | (5.79) |
2012 | 阪神 | 4 (15) | 12.1 (78) | 0 (4) | 1 (3) | 0 (0) | 7 (47) | 2 (10) | 4.38 (3.58) |
2013 | 阪神 | (25) | (85.1) | (3) | (5) | (0) | (54) | (26) | (4.64) |
2014 | 阪神 | 11 (18) | 14.1 (89) | 0 (5) | 2 (2) | 0 (0) | 13 (59) | 3 (25) | 8.79 (2.02) |
2015 | 阪神 | 12 (31) | 14 (49.1) | 0 (4) | 0 (3) | 0 (2) | 17 (51) | 6 (9) | 2.57 (2.01) |
2016 | 阪神 | (34) | (36) | (1) | (3) | (0) | (29) | (11) | (3.75) |
・2016/12 自由契約
2位 藤原 正典(ふじはら まさのり)
ポジション:投手
経歴:県岐阜商業高-立命館大
身長・体重:181cm・80kg
投打:左投左打
生年月日:1988/1/14
経歴:県岐阜商業高-立命館大
身長・体重:181cm・80kg
投打:左投左打
生年月日:1988/1/14
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 阪神 | 24 (15) | 20 (9.2) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 10 (8) | 7 (2) | 3.60 (3.72) |
2011 | 阪神 | 19 (28) | 23.1 (27.1) | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 17 (19) | 12 (7) | 3.09 (1.98) |
2012 | 阪神 | 5 (28) | 3.2 (25.1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (18) | 2 (14) | 7.36 (5.33) |
2013 | 阪神 | 10 (20) | 13.2 (21.2) | 0 (0) | 0 (2) | 0 (0) | 10 (12) | 8 (21) | 1.32 (5.40) |
2014 | 阪神 | (19) | (20.2) | (0) | (0) | (0) | (11) | (16) | (3.48) |
2015 | 阪神 | (23) | (20.1) | (2) | (0) | (0) | (12) | (14) | (3.98) |
・2015/12 自由契約
3位 甲斐 雄平(かい ゆうへい)
ポジション:外野手
経歴:市立博多工業高-福岡大
身長・体重:185cm・85kg
投打:右投右打
生年月日:1988/3/15
経歴:市立博多工業高-福岡大
身長・体重:185cm・85kg
投打:右投右打
生年月日:1988/3/15
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 阪神 | (41) | (86) | (15) | (4) | (14) | (2) | (1) | (.190) |
2011 | 阪神 | (86) | (219) | (46) | (0) | (4) | (3) | (3) | (.227) |
2012 | 阪神 | (55) | (92) | (14) | (1) | (6) | (1) | (0) | (.169) |
・2012/10 自由契約
4位 秋山 拓巳(あきやま たくみ)
ポジション:投手
経歴:西条高
身長・体重:186cm・92kg
投打:右投左打
生年月日:1991/4/26
経歴:西条高
身長・体重:186cm・92kg
投打:右投左打
生年月日:1991/4/26
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 阪神 | 7 (12) | 40.1 (58.2) | 4 (2) | 3 (2) | 0 (0) | 23 (40) | 14 (21) | 3.35 (2.15) |
2011 | 阪神 | 2 (11) | 7.1 (56) | 0 (4) | 1 (3) | 0 (0) | 1 (37) | 9 (17) | 6.14 (2.25) |
2012 | 阪神 | 2 (19) | 8 (106) | 1 (6) | 1 (8) | 0 (0) | 6 (96) | 3 (25) | 9.00 (3.14) |
2013 | 阪神 | 8 (17) | 44.2 (85.1) | 0 (8) | 3 (4) | 0 (0) | 36 (65) | 12 (26) | 3.83 (2.53) |
2014 | 阪神 | 3 (20) | 6.2 (132.2) | 0 (9) | 1 (7) | 0 (0) | 5 (116) | 4 (28) | 20.25 (2.58) |
2015 | 阪神 | 3 (21) | 14.1 (89) | 0 (3) | 1 (5) | 0 (0) | 9 (63) | 3 (18) | 4.40 (3.03) |
2016 | 阪神 | 8 (18) | 20 (108) | 1 (9) | 1 (2) | 0 (0) | 20 (88) | 2 (23) | 4.05 (2.08) |
2017 | 阪神 | 25 (2) | 159.1 (11.2) | 12 (0) | 6 (1) | 0 (0) | 123 (9) | 22 (1) | 2.99 (2.31) |
2018 | 阪神 | 17 (2) | 105 (9) | 5 (1) | 10 (0) | 0 (0) | 89 (5) | 22 (0) | 3.86 (1.00) |
2019 | 阪神 |
5位 藤川 俊介(ふじかわ しゅんすけ)
ポジション:外野手
経歴:広陵高-近畿大
身長・体重:177cm・72kg
投打:右投右打
生年月日:1987/8/17
経歴:広陵高-近畿大
身長・体重:177cm・72kg
投打:右投右打
生年月日:1987/8/17
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 阪神 | 124 (5) | 183 (19) | 41 (2) | 1 (0) | 10 (1) | 13 (3) | 5 (1) | .255 (.154) |
2011 | 阪神 | 108 (26) | 205 (103) | 46 (25) | 1 (1) | 9 (16) | 6 (2) | 5 (4) | .242 (.255) |
2012 | 阪神 | 82 (40) | 74 (123) | 12 (23) | 0 (2) | 4 (10) | 6 (4) | 1 (5) | .185 (.217) |
2013 | 阪神 | 119 (3) | 216 (13) | 56 (3) | 0 (0) | 9 (0) | 16 (2) | 8 (0) | .292 (.375) |
2014 | 阪神 | 87 (2) | 119 (9) | 21 (3) | 1 (0) | 6 (0) | 6 (0) | 2 (0) | .206 (.375) |
2015 | 阪神 | 112 (6) | 126 (22) | 25 (6) | 0 (1) | 2 (4) | 13 (0) | 3 (0) | .245 (.316) |
2016 | 阪神 | 41 (56) | 56 (211) | 8 (46) | 0 (1) | 2 (16) | 3 (9) | 2 (6) | .186 (.257) |
2017 | 阪神 | 74 (32) | 202 (119) | 59 (33) | 4 (3) | 23 (7) | 2 (0) | 1 (3) | .309 (.314) |
2018 | 阪神 | 87 (17) | 200 (51) | 41 (17) | 2 (0) | 21 (9) | 6 (0) | 1 (0) | .224 (.340) |
2019 | 阪神 |
・2011年、登録名を「俊介」に変更
6位 原口 文仁(はらぐち ふみひと)
ポジション:捕手
経歴:帝京高
身長・体重:179cm・78kg
投打:右投右打
生年月日:1992/3/3
経歴:帝京高
身長・体重:179cm・78kg
投打:右投右打
生年月日:1992/3/3
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 阪神 | (9) | (8) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (.143) |
2011 | 阪神 | (48) | (95) | (26) | (2) | (11) | (3) | (0) | (.329) |
2012 | 阪神 | (16) | (38) | (7) | (0) | (5) | (0) | (0) | (.189) |
2013 | 阪神 | (17) | (20) | (5) | (0) | (2) | (1) | (0) | (.263) |
2014 | 阪神 | (55) | (121) | (32) | (5) | (13) | (0) | (1) | (.283) |
2015 | 阪神 | (59) | (131) | (26) | (4) | (11) | (0) | (0) | (.220) |
2016 | 阪神 | 107 (18) | 364 (60) | 95 (14) | 11 (3) | 46 (8) | 2 (0) | 1 (0) | .299 (.298) |
2017 | 阪神 | 73 (4) | 216 (15) | 42 (7) | 6 (2) | 25 (6) | 1 (0) | 0 (0) | .226 (.467) |
2018 | 阪神 | 82 (2) | 124 (5) | 35 (1) | 2 (0) | 19 (1) | 0 (0) | 0 (0) | .315 (.250) |
2019 | 阪神 |
・2012/10 自由契約⇨育成で再契約
・2013/10 自由契約⇨育成で再契約
・2014/10 自由契約⇨育成で再契約
・2016/4 支配下選手登録
育成1位 高田 周平(たかだ しゅうへい)
ポジション:投手
経歴:関西創価高-創価大-信濃グランセローズ
身長・体重:178cm・79kg
投打:左投左打
生年月日:1985/6/3
経歴:関西創価高-創価大-信濃グランセローズ
身長・体重:178cm・79kg
投打:左投左打
生年月日:1985/6/3
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 阪神 | (10) | (5.2) | (0) | (0) | (0) | (1) | (5) | (3.18) |
2011 | 阪神 | (3) | (2) | (0) | (0) | (1) | (2) | (4) | (9.00) |
・2011/10 自由契約
育成2位 田上 健一(たがみ けんいち)
ポジション:外野手
経歴:創価高-創価大
身長・体重:180cm・76kg
投打:右投左打
生年月日:1987/12/12
経歴:創価高-創価大
身長・体重:180cm・76kg
投打:右投左打
生年月日:1987/12/12
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 阪神 | 2 (98) | 1 (350) | 0 (71) | 0 (0) | 0 (18) | 0 (15) | 0 (22) | .000 (.242) |
2011 | 阪神 | 6 (81) | 17 (224) | 4 (48) | 0 (0) | 0 (10) | 0 (6) | 1 (11) | .250 (.245) |
2012 | 阪神 | 31 (53) | 16 (115) | 4 (20) | 0 (0) | 1 (3) | 2 (5) | 2 (10) | .308 (.208) |
2013 | 阪神 | 24 (47) | 8 (84) | 2 (15) | 0 (0) | 0 (5) | 0 (1) | 5 (7) | .286 (.234) |
2014 | 阪神 | 51 (21) | 43 (36) | 9 (7) | 0 (0) | 2 (1) | 1 (0) | 3 (1) | .231 (.219) |
2015 | 阪神 | 9 (44) | 1 (41) | 0 (9) | 0 (0) | 0 (5) | 0 (2) | 0 (3) | .000 (.257) |
・2010/3 支配下選手登録
・2015/12 自由契約