『千葉ロッテマリーンズ』の年度別ドラフト指名選手一覧
        
        
        
        
        
        
        
  2019.01.16
  
        
        
        
         
        
                          
      
      
      
      年数をタップ・クリックすると詳しいプロフィールと成績に移動
| 2020年 | 
| 1位 | 鈴木 昭汰 | 投手 | 法政大 | 
| 2位 | 中森 俊介 | 投手 | 明石商高 | 
| 3位 | 小川 龍成 | 内野手 | 国学院大 | 
| 4位 | 河村 説人 | 投手 | 星槎道都大 | 
| 5位 | 西川 僚祐 | 外野手 | 東海大相模高 | 
| 育成ドラフト | 
| 1位 | 谷川 唯人 | 捕手 | 立正大淞南高 | 
| 2位 | 小沼 健太 | 投手 | BC茨城 | 
| 3位 | 山本 大斗 | 外野手 | 開星高 | 
| 4位 | 佐藤 奨真 | 投手 | 専修大 | 
 
| 2019年 | 
| 1位 | 佐々木 朗希 | 投手 | 大船渡高 | 
| 2位 | 佐藤 都志也 | 捕手 | 東洋大 | 
| 3位 | 髙部 瑛斗 | 外野手 | 国士舘大 | 
| 4位 | 横山 陸人 | 投手 | 専修大松戸高 | 
| 5位 | 福田 光輝 | 内野手 | 法政大 | 
| 育成ドラフト | 
| 1位 | 本前 郁也 | 投手 | 北翔大 | 
| 2位 | 植田 将太 | 捕手 | 慶應義塾大 | 
 
 
 
| 2018年 | 
| 1位 | 藤原 恭大 | 外野手 | 大阪桐蔭高 | 
| 2位 | 東妻 勇輔 | 投手 | 日本体育大 | 
| 3位 | 小島 和哉 | 投手 | 早稲田大 | 
| 4位 | 山口 航輝 | 投手 | 名桜高 | 
| 5位 | 中村 稔弥 | 投手 | 亜細亜大 | 
| 6位 | 古谷 拓郎 | 投手 | 習志野高 | 
| 7位 | 松田 進 | 内野手 | Honda | 
| 8位 | 土居 豪人 | 投手 | 松山聖陵高 | 
| 育成ドラフト | 
| 1位 | 鎌田 光津希 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 
 
| 2017年 | 
| 1位 | 安田 尚憲 | 内野手 | 履正社高 | 
| 2位 | 藤岡 裕大 | 内野手 | トヨタ自動車 | 
| 3位 | 山本 大貴 | 投手 | 三菱自動車岡崎 | 
| 4位 | 菅野 剛士 | 外野手 | 日立製作所 | 
| 5位 | 渡邉 啓太 | 投手 | NTT東日本 | 
| 6位 | 永野 将司 | 投手 | Honda | 
| 育成ドラフト | 
| 1位 | 和田 康士朗 | 外野手 | 富山GRNサンダーバーズ | 
| 2位 | 森 遼大朗 | 投手 | 都城商業高 | 
 
 
| 2016年 | 
| 1位 | 佐々木 千隼 | 投手 | 桜美林大 | 
| 2位 | 酒居 知史 | 投手 | 大阪ガス | 
| 3位 | 島 孝明 | 投手 | 東海大市原望洋高 | 
| 4位 | 土肥 星也 | 投手 | 大阪ガス | 
| 5位 | 有吉 優樹 | 投手 | 九州三菱自動車 | 
| 6位 | 種市 篤暉 | 投手 | 八戸工業大第一高 | 
| 7位 | 宗接 唯人 | 捕手 | 亜細亜大 | 
| 育成ドラフト | 
| 1位 | 安江 嘉純 | 投手 | 石川ミリオンスターズ | 
| 2位 | 菅原 祥太 | 外野手 | 日本ウェルネススポーツ大 | 
 
| 2015年 | 
| 1位 | 平沢 大河 | 内野手 | 仙台育英学園高 | 
| 2位 | 関谷 亮太 | 投手 | JR東日本 | 
| 3位 | 成田 翔 | 投手 | 秋田商業高 | 
| 4位 | 東條 大樹 | 投手 | JR東日本 | 
| 5位 | 原 嵩 | 投手 | 専修大学松戸高 | 
| 6位 | 信樂 晃史 | 投手 | 宮崎梅田学園 | 
| 7位 | 高野 圭佑 | 投手 | JR西日本 | 
| 育成ドラフト | 
| 1位 | 大木 貴将 | 内野手 | 香川オリーブガイナーズ | 
| 2位 | 柿沼 友哉 | 捕手 | 日本大国際関係学部 | 
 
 
| 2014年 | 
| 1位 | 中村 奨吾 | 内野手 | 早稲田大 | 
| 2位 | 田中 英祐 | 投手 | 京都大 | 
| 3位 | 岩下 大輝 | 投手 | 星稜高 | 
| 4位 | 寺嶋 寛大 | 捕手 | 創価大 | 
| 5位 | 香月 一也 | 内野手 | 大阪桐蔭高 | 
| 6位 | 宮崎 敦次 | 投手 | 広島国際学院大 | 
| 7位 | 脇本 直人 | 外野手 | 高崎健康福祉大高崎高 | 
 
| 2013年 | 
| 1位 | 石川 歩 | 投手 | 東京ガス | 
| 2位 | 吉田 裕太 | 捕手 | 立正大 | 
| 3位 | 三木 亮 | 内野手 | 上武大 | 
| 4位 | 吉原 正平 | 投手 | 日本生命 | 
| 5位 | 井上 晴哉 | 内野手 | 日本生命 | 
| 6位 | 二木 康太 | 投手 | 鹿児島情報高 | 
| 育成ドラフト | 
| 1位 | 肘井 竜蔵 | 捕手 | 北条高 | 
 
 
| 2012年 | 
| 1位 | 松永 昂大 | 投手 | 大阪ガス | 
| 2位 | 川満 寛弥 | 投手 | 九州共立大 | 
| 3位 | 田村 龍弘 | 捕手 | 光星学院高 | 
| 4位 | 加藤 翔平 | 外野手 | 上武大 | 
 
| 2011年 | 
| 1位 | 藤岡 貴裕 | 投手 | 東洋大 | 
| 2位 | 中後 悠平 | 投手 | 近畿大 | 
| 3位 | 鈴木 大地 | 内野手 | 東洋大 | 
| 4位 | 益田 直也 | 投手 | 関西国際大 | 
 
 
| 2010年 | 
| 1位 | 伊志嶺 翔大 | 外野手 | 東海大 | 
| 2位 | 南 昌輝 | 投手 | 立正大 | 
| 3位 | 小林 敦 | 投手 | 七十七銀行 | 
| 4位 | 小池 翔大 | 捕手 | 青山学院大 | 
| 5位 | 江村 直也 | 捕手 | 大阪桐蔭高 | 
| 6位 | 藤谷 周平 | 投手 | 南カルフォルニア大 | 
| 育成ドラフト | 
| 1位 | 黒沢翔太 | 投手 | 城西国際大 | 
| 2位 | 山口祥吾 | 投手 | 立花学園高 | 
| 3位 | 石田淳也 | 投手 | NOMOベースボールクラブ | 
 
| 2009年 | 
| 1位 | 荻野 貴司 | 外野手 | トヨタ自動車 | 
| 2位 | 大谷 智久 | 投手 | トヨタ自動車 | 
| 3位 | 大嶺 翔太 | 内野手 | 八重山商工高 | 
| 4位 | 清田 育宏 | 内野手 | NTT東日本 | 
| 育成ドラフト | 
| 1位 | 山室 公志郎 | 投手 | 青山学院大 | 
 
 
| 2008年 | 
| 1位 | 木村 雄太 | 投手 | 東京ガス | 
| 2位 | 長野 久義 (入団拒否)
 | 外野手 | Honda | 
| 3位 | 上野 大樹 | 投手 | 東洋大 | 
| 4位 | 坪井 俊樹 | 投手 | 筑波大 | 
| 5位 | 山本 徹矢 | 投手 | 神戸国際大附属高 | 
| 6位 | 香月 良仁 | 投手 | 熊本ゴールデンラークス | 
| 育成ドラフト | 
| 1位 | 木本 幸広 | 投手 | 日高高中津分校 | 
| 2位 | 鈴江 彬 | 投手 | 信濃グランセローズ | 
| 3位 | 角 晃多 | 内野手 | 東海大相模高 | 
| 4位 | 生山 裕人 | 内野手 | 香川オリーブガイナーズ | 
| 5位 | 西野 勇士 | 投手 | 新湊高 | 
| 6位 | 岡田 幸文 | 外野手 | 全足利クラブ | 
| 7位 | 吉田 真史 | 内野手 | 太田工業高 | 
| 8位 | 田中 崇博 | 投手 | 八日市南高 | 
 
| 2007年 | 
| 大学生・社会人ドラフト | 
| 1位 | 服部 泰卓 | 投手 | トヨタ自動車 | 
| 2位 | 選択権なし | 
| 3位 | 根本 朋久 | 投手 | 横浜商科大 | 
| 4位 | 伊藤 義弘 | 投手 | JR東海 | 
| 5位 | 下敷領 悠太 | 投手 | 日本生命 | 
| 高校生ドラフト | 
| 1位 | 唐川 侑己 | 投手 | 成田高 | 
| 2位 | 選択権なし | 
| 3位 | 植松 優友 | 投手 | 金光大阪高 | 
| 4位 | 阿部 和成 | 投手 | 大牟田高 | 
| 高校生ドラフト | 
| 1位 | 池田 健 | 投手 | 青藍泰斗高 | 
| 2位 | 宮本 裕司 | 捕手 | 高知ファイティングドッグス | 
| 3位 | 小林 憲幸 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 
| 4位 | 白川 大輔 | 内野手 | 高知ファイティングドッグス | 
| 5位 | 大谷 龍次 | 外野手 | 日立製作所厚木 | 
 
 
| 2006年 | 
| 大学生・社会人ドラフト | 
| 1位 | 選択権なし | 
| 2位 | 選択権なし | 
| 3位 | 神戸 拓光 | 外野手 | 流通経済大 | 
| 4位 | 荻野 忠寛 | 投手 | 日立製作所 | 
| 5位 | 江口 亮輔 | 投手 | 愛知学院大 | 
| 6位 | 中郷 大樹 | 投手 | JR四国 | 
| 7位 | 角中 勝也 | 外野手 | 高知ファイティングドッグス | 
| 8位 | 松本 幸大 | 投手 | デュプロ | 
| 高校生ドラフト | 
| 1位 | 大嶺 祐太 | 投手 | 八重山商工高 | 
| 2位 | 佐藤 賢治 | 外野手 | 横浜高 | 
| 3位 | 黒滝 将人 | 投手 | 札幌日本大学高 | 
 
| 2005年 | 
| 大学生・社会人ドラフト | 
| 1位 | 選択権なし | 
| 2位 | 選択権なし | 
| 3位 | 根元 俊一 | 内野手 | 東北福祉大 | 
| 4位 | 川崎 雄介 | 投手 | ホンダ熊本 | 
| 5位 | 古谷 拓哉 | 投手 | 日本通運 | 
| 6位 | 相原 勝幸 | 投手 | 富士大 | 
| 高校生ドラフト | 
| 1位 | 柳田 将利 | 投手 | 青森山田高 | 
| 2位 | 林 啓介 | 投手 | 福井商業高 | 
| 3位 | 末永 仁志 | 投手 | 南京都高 | 
| 4位 | 細谷 圭 | 内野手 | 太田市立商業高 | 
 
 
| 2004年 | 
| 自由 | 久保 康友 | 投手 | 松下電器 | 
| 自由 | 手嶌 智 | 投手 | 新日本石油 | 
| 1位 | 選択権なし | 
| 2位 | 選択権なし | 
| 3位 | 選択権なし | 
| 4位 | 竹原 直隆 | 外野手 | 三菱自動車岡崎 | 
| 5位 | 大松 尚逸 | 外野手 | 東海大 | 
| 6位 | 木興 拓哉 | 投手 | 北海道栄高 | 
| 7位 | 青松 敬鎔 | 捕手 | 上宮太子高 | 
※自由=自由獲得枠
 
| 2003年 | 
| 1位 | 内 竜也 | 投手 | 県立川崎工業高 | 
| 2位 | 選択権なし | 
| 3位 | 杉原 洋 | 投手 | 開星高 | 
| 4位 | 田中 雅彦 | 捕手 | 近畿大 | 
| 1位 | 三島 輝史 | 投手 | 大阪桐蔭高 | 
| 3位 | 成瀬 善久 | 投手 | 横浜高 | 
| 4位 | 藤井 宏海 | 投手 | 福井工業大福井高 | 
 
 
| 2002年 | 
| 1位 | 西岡 剛 | 内野手 | 大阪桐蔭高 | 
| 2位 | 選択権なし | 
| 3位 | 浅間 敬太 | 投手 | 敬愛学園高 | 
| 4位 | 神田 義英 | 投手 | 川崎製鉄水島 | 
| 5位 | 鈴木 貴志 | 投手 | 王子製紙 | 
| 6位 | 金澤 岳 | 捕手 | 矢板中央高 | 
| 7位 | 酒井 泰志 | 投手 | いすゞ自動車 | 
| 8位 | 早坂 圭介 | 内野手 | 横浜商工高 | 
 
| 2001年 | 
| 1位 | 喜多 隆志 | 外野手 | 慶應義塾大 | 
| 2位 | 選択権なし | 
| 3位 | 今江 敏晃 | 内野手 | PL学園高 | 
| 4位 | 田中 充 | 投手 | NTT東日本 | 
| 5位 | 辻 俊哉 | 捕手 | 国士舘大 | 
| 6位 | 富永 旭 | 内野手 | 春野高 | 
| 7位 | 丸山 泰嗣 | 内野手 | 武蔵大 | 
 
 
| 2000年 | 
| 1位 | 田中 良平 | 投手 | 加賀高 | 
| 2位 | 加藤 康介 | 投手 | 日本大 | 
| 3位 | 長崎 伸一 | 投手 | プリンスホテル | 
| 4位 | 渡辺 俊介 | 投手 | 新日本製鐵君津 | 
| 5位 | 青野 毅 | 投手 | 樟南高 | 
※色付きは逆指名入団
 
| 1999年 | 
| 1位 | 高橋 薫 | 投手 | 日本通運 | 
| 2位 | 清水 直行 | 投手 | 東芝 | 
| 3位 | 戸部 浩 | 投手 | 東芝 | 
| 4位 | 塀内 久雄 | 内野手 | 三瓶高 | 
※色付きは逆指名入団