『横浜DeNAベイスターズ』の年度別ドラフト指名選手一覧
年数をタップ・クリックすると詳しいプロフィールと成績に移動
2019年 |
---|
1位 | 森 敬斗 | 内野手 | 桐蔭学園高 |
2位 | 坂本 裕哉 | 投手 | 立命館大 |
3位 | 伊勢 大夢 | 投手 | 明治大 |
4位 | 東妻 純平 | 捕手 | 智辯学園和歌山高 |
5位 | 田部 隼人 | 内野手 | 開星高 |
6位 | 蝦名 達夫 | 外野手 | 青森大 |
7位 | 浅田 将汰 | 投手 | 有明高 |
2018年 |
---|
1位 | 上茶谷 大河 | 投手 | 東洋大 |
2位 | 伊藤 裕季也 | 内野手 | 立正大 |
3位 | 大貫 晋一 | 投手 | 新日鐵住金鹿島 |
4位 | 勝又 温史 | 投手 | 日本大学鶴ヶ丘高 |
5位 | 益子 京右 | 捕手 | 青藍泰斗高 |
6位 | 知野 直人 | 内野手 | 新潟アルビレックスBC |
育成ドラフト |
1位 | 宮城 滝太 | 投手 | 滋賀学園高校 |
2017年 |
---|
1位 | 東 克樹 | 投手 | 立命館大 |
2位 | 神里 和毅 | 外野手 | 日本生命 |
3位 | 阪口 皓亮 | 投手 | 北海高 |
4位 | 齋藤 俊介 | 投手 | JX-ENEOS |
5位 | 櫻井 周斗 | 投手 | 日本大第三高 |
6位 | 寺田 光輝 | 投手 | 石川ミリオンスターズ |
7位 | 宮本 秀明 | 内野手 | パナソニック |
8位 | 楠本 泰史 | 内野手 | 東北福祉大 |
9位 | 山本 祐大 | 捕手 | 滋賀ユナイテッドBC |
育成ドラフト |
1位 | 中川 虎大 | 投手 | 箕島高 |
2016年 |
---|
1位 | 濱口 遥大 | 投手 | 神奈川大 |
2位 | 水野 滉也 | 投手 | 東海大北海道キャンパス |
3位 | 松尾 大河 | 内野手 | 秀岳館高 |
4位 | 京山 将弥 | 投手 | 近江高 |
5位 | 細川 成也 | 外野手 | 明秀学園日立高 |
6位 | 尾仲 祐哉 | 投手 | 広島経済大 |
7位 | 狩野 行寿 | 内野手 | 平成国際大 |
8位 | 進藤 拓也 | 投手 | JR東日本 |
9位 | 佐野 恵太 | 内野手 | 明治大 |
育成ドラフト |
1位 | 笠井 崇正 | 投手 | 信濃グランセローズ |
2015年 |
---|
1位 | 今永 昇太 | 投手 | 駒澤大 |
2位 | 熊原 健人 | 投手 | 仙台大 |
3位 | 柴田 竜拓 | 内野手 | 國學院大 |
4位 | 戸柱 恭孝 | 捕手 | NTT西日本 |
5位 | 綾部 翔 | 投手 | 霞ヶ浦高 |
6位 | 青柳 昴樹 | 外野手 | 大阪桐蔭高 |
7位 | 野川 拓斗 | 投手 | 鷺宮製作所 |
育成ドラフト |
1位 | 網谷 圭将 | 捕手 | 千葉英和高 |
2位 | 山本 武白志 | 内野手 | 九州国際大付属高 |
3位 | 田村 丈 | 投手 | 関西学院大 |
2014年 |
---|
1位 | 山崎 康晃 | 投手 | 亜細亜大 |
2位 | 石田 健大 | 投手 | 法政大 |
3位 | 倉本 寿彦 | 内野手 | 日本新薬 |
4位 | 福地 元春 | 投手 | 三菱日立パワーシステムズ横浜 |
5位 | 山下 幸輝 | 内野手 | 國學院大 |
6位 | 百瀬 大騎 | 内野手 | 松本第一高 |
7位 | 飯塚 悟史 | 投手 | 日本文理高 |
育成ドラフト |
1位 | 亀井 塔生 | 捕手 | 日星高 |
2013年 |
---|
1位 | 柿田 裕太 | 投手 | 日本生命 |
2位 | 平田 真吾 | 投手 | Honda熊本 |
3位 | 嶺井 博希 | 捕手 | 亜細亜大 |
4位 | 三上 朋也 | 投手 | JX-ENEOS |
5位 | 関根 大気 | 外野手 | 東邦高 |
6位 | 山下 峻 | 投手 | 松本大 |
育成ドラフト |
1位 | 砂田 毅樹 | 投手 | 明桜高 |
2位 | 萬谷 康平 | 投手 | ミキハウスREDS |
2012年 |
---|
1位 | 白崎 浩之 | 内野手 | 駒澤大 |
2位 | 三嶋 一輝 | 投手 | 法政大 |
3位 | 井納 翔一 | 投手 | NTT東日本 |
4位 | 赤堀 大智 | 外野手 | セガサミー |
5位 | 安部 建輝 | 投手 | NTT西日本 |
6位 | 宮崎 敏郎 | 内野手 | セガサミー |
育成ドラフト |
1位 | 今井 金太 | 投手 | 広島国際学院高 |
2011年 |
---|
1位 | 北方 悠誠 | 投手 | 唐津商業高 |
2位 | 高城 俊人 | 捕手 | 九州国際大付属高 |
3位 | 渡邊 雄貴 | 内野手 | 関西高 |
4位 | 桑原 将志 | 内野手 | 福知山成美高 |
5位 | 乙坂 智 | 外野手 | 横浜高 |
6位 | 佐村 トラヴィス 幹久 | 投手 | 浦添商業高 |
7位 | 松井 飛雄馬 | 内野手 | 三菱重工広島 |
8位 | 古村 徹 | 投手 | 茅ヶ崎西浜高 |
9位 | 伊藤 拓郎 | 投手 | 帝京高 |
育成ドラフト |
1位 | 冨田 康祐 | 投手 | 香川オリーブガイナーズ |
2位 | 西森 将司 | 捕手 | 香川オリーブガイナーズ |
2010年 |
---|
1位 | 須田 幸太 | 投手 | JFE東日本 |
2位 | 加賀美 希昇 | 投手 | 法政大 |
3位 | 荒波 翔 | 外野手 | トヨタ自動車 |
4位 | 小林 寛 | 投手 | 大阪学院大 |
5位 | 大原 慎司 | 投手 | TDK |
6位 | 福山 博之 | 投手 | 大阪商業大 |
7位 | 大原 淳也 | 内野手 | 香川オリーブガイナーズ |
8位 | 靍岡 賢二郎 | 捕手 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
育成ドラフト |
1位 | 松下 一郎 | 捕手 | 関西外国語大 |
2009年 |
---|
1位 | 筒香 嘉智 | 内野手 | 横浜高 |
2位 | 加賀 繁 | 投手 | 住友金属鹿島 |
3位 | 安斉 雄虎 | 投手 | 向上高 |
4位 | 眞下 貴之 | 投手 | 東海大望洋高 |
5位 | 福田 岳洋 | 投手 | 香川オリーブガイナーズ |
育成ドラフト |
1位 | 国吉 佑樹 | 投手 | 秀岳館高 |
2位 | 小林 公太 | 投手 | 多摩大聖ヶ丘高 |
2008年 |
---|
1位 | 松本 啓二朗 | 外野手 | 早稲田大 |
2位 | 藤江 均 | 投手 | 東邦ガス |
3位 | 山崎 憲晴 | 内野手 | 横浜商科大 |
4位 | 細山田 武史 | 捕手 | 早稲田大 |
5位 | 小杉 陽太 | 投手 | JR東日本 |
2007年 |
---|
大学生・社会人ドラフト |
1位 | 小林 太志 | 投手 | JR東日本 |
2位 | 選択権なし |
3位 | 桑原 謙太朗 | 投手 | 奈良産業大 |
高校生ドラフト |
1位 | 田中 健二朗 | 投手 | 常葉学園菊川高 |
2位 | 選択権なし |
3位 | 大田 阿斗里 | 投手 | 帝京高 |
4位 | 佐藤 祥万 | 投手 | 文星芸術大附属高 |
5位 | 坂本 大空也 | 外野手 | 市立柏高 |
育成ドラフト |
1位 | 関口 雄大 | 外野手 | 滋賀大 |
2位 | 杉本 昌都 | 捕手 | 水戸短期大附属高 |
2006年 |
---|
大学生・社会人ドラフト |
希望 | 高崎健太郎 | 投手 | 日産自動車 |
1位 | 選択権なし |
2位 | 選択権なし |
3位 | 木村雄太 (入団拒否) | 投手 | 東京ガス |
4位 | 下園辰哉 | 外野手 | 九州国際大 |
5位 | 下窪陽介 | 外野手 | 日本通運 |
6位 | 吉原道臣 | 投手 | ホンダ |
高校生ドラフト |
1位 | 北篤 | 投手 | 小松工業高 |
2位 | 選択権なし |
3位 | 梶谷隆幸 | 内野手 | 開星高 |
4位 | 高森勇気 | 捕手 | 中京高 |
※希望=希望入団枠
2005年 |
---|
大学生・社会人ドラフト |
希望 | 高宮和也 | | ホンダ鈴鹿 |
1位 | 選択権なし |
2位 | 選択権なし |
3位 | 内藤雄太 | | 八戸大 |
4位 | 三橋直樹 | | 日産自動車 |
高校生ドラフト |
1位 | 山口俊 | | 柳ヶ浦高 |
2位 | 選択権なし |
3位 | 黒羽根利規 | | 日本大藤沢高 |
※希望=希望入団枠
2004年 |
---|
自由 | 那須野 巧 | 投手 | 日本大 |
自由 | 染田 賢作 | 投手 | 同志社大 |
1位 | 選択権なし |
2位 | 選択権なし |
3位 | 選択権なし |
4位 | 藤田 一也 | 内野手 | 近畿大 |
5位 | 岸本 秀樹 | 投手 | 近畿大 |
6位 | 石川 雄洋 | 内野手 | 横浜高 |
7位 | 橋本 太郎 | 投手 | 大阪体育大浪商高 |
8位 | 桑原 義行 | 外野手 | 日本大 |
9位 | 松家 卓弘 | 投手 | 東京大 |
10位 | 齋藤 俊雄 | 捕手 | 三菱自動車岡崎 |
※自由=自由獲得枠
2003年 |
---|
自由 | 吉川 輝昭 | 投手 | 日本文理大 |
自由 | 森 大輔 | 投手 | 三菱ふそう川崎 |
1位 | 選択権なし |
2位 | 選択権なし |
3位 | 選択権なし |
4位 | 牛田 成樹 | 投手 | 明治大 |
5位 | 呉本 成徳 | 内野手 | 明治大 |
※自由=自由獲得枠
2002年 |
---|
自由 | 村田 修一 | 内野手 | 日本大 |
自由 | 土居 龍太郎 | 投手 | 法政大 |
1位 | 選択権なし |
2位 | 選択権なし |
3位 | 選択権なし |
4位 | 加藤 武治 | 投手 | 三菱ふそう川崎 |
5位 | 吉村 裕基 | 内野手 | 東福岡高 |
6位 | 北川 利之 | 内野手 | 川崎製鉄水島 |
7位 | 飯田 龍一郎 | 投手 | 育英高 |
8位 | 河野 友軌 | 外野手 | 法政大 |
9位 | 堤内 健 | 投手 | 日本大 |
10位 | 武山 真吾 | 捕手 | 享栄高 |
11位 | 木村 昇吾 | 内野手 | 愛知学院大 |
※自由=自由獲得枠
2001年 |
---|
1位 | 秦 裕二 | 投手 | 智辯学園高 |
2位 | 選択権なし |
3位 | 小田 嶋正邦 | 捕手 | 東海大 |
4位 | 岡本 直也 | 投手 | 岡山理科大附属高 |
5位 | 田崎 昌弘 | 投手 | JR九州 |
6位 | 千葉 英貴 | 投手 | 日本大第三高 |
※自由=自由獲得枠
2000年 |
---|
1位 | 内川 聖一 | 外野手 | 大分工業高 |
2位 | 吉見 祐治 | 投手 | 東北福祉大 |
3位 | 後藤 伸也 | 投手 | 東北高 |
4位 | 東 和政 | 投手 | 宿毛高 |
5位 | 鈴木 健之 | 投手 | 藤代高 |
6位 | 西崎 伸洋 | 捕手 | 糸島高 |
7位 | 稲嶺 茂夫 | 投手 | 東海大 |
8位 | 竹下 慎太郎 | 投手 | 大分硬式野球倶楽部 |
9位 | 渡辺 雅弘 | 捕手 | 東北高 |
※色付きは逆指名入団
1999年 |
---|
1位 | 田中 一徳 | 外野手 | PL学園高 |
2位 | 木塚 敦志 | 投手 | 明治大 |
3位 | 村西 哲幸 | 投手 | 比叡山高 |
4位 | 鈴木 寛樹 | 投手 | 掛川西高 |
5位 | 南 竜介 | 投手 | 報徳学園高 |
6位 | 七野 智秀 | 内野手 | PL学園高 |
7位 | 中野 渡進 | 投手 | 三菱自動車川崎 |
8位 | 八馬 幹典 | 内野手 | 三菱自動車京都 |
※色付きは逆指名入団