目次
1位 筒香 嘉智(つつごう よしとも)
ポジション:内野手
経歴:横浜高
身長・体重:184cm・85kg
投打:左投左打
生年月日:1991/11/26
経歴:横浜高
身長・体重:184cm・85kg
投打:左投左打
生年月日:1991/11/26
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 横浜 | 3 (102) | 10 (451) | 1 (121) | 1 (26) | 1 (88) | 0 (0) | 0 (2) | .143 (.289) |
2011 | 横浜 | 40 (57) | 160 (245) | 35 (49) | 8 (14) | 22 (35) | 0 (0) | 1 (1) | .241 (.224) |
2012 | 横浜 | 108 (22) | 446 (81) | 84 (16) | 10 (1) | 45 (7) | 2 (0) | 1 (0) | .218 (.239) |
2013 | 横浜 | 23 (77) | 56 (319) | 11 (76) | 1 (7) | 3 (45) | 0 (0) | 0 (1) | .216 (.272) |
2014 | 横浜 | 114 (3) | 461 (12) | 123 (5) | 22 (1) | 77 (4) | 0 (0) | 2 (0) | .300 (.500) |
2015 | 横浜 | 138 | 568 | 157 | 24 | 93 | 0 | 0 | .317 |
2016 | 横浜 | 133 (2) | 561 (6) | 151 (1) | 44 (1) | 110 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 322 (.333) |
2017 | 横浜 | 139 | 601 | 143 | 28 | 94 | 0 | 1 | .284 |
2018 | 横浜 | 139 | 580 | 146 | 38 | 89 | 0 | 0 | .295 |
2019 | 横浜 |
○タイトル
本塁打王(2016年)
打点王(2016年)
○表彰
ベストナイン(2015、2016、2017年)
2位 加賀 繁(かが しげる)
ポジション:投手
経歴:埼玉平成高-上武大-住友金属工業
身長・体重:181cm・82kg
投打:右投右打
生年月日:1985/4/13
経歴:埼玉平成高-上武大-住友金属工業
身長・体重:181cm・82kg
投打:右投右打
生年月日:1985/4/13
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 横浜 | 27 (2) | 145 (14) | 3 (0) | 12 (0) | 0 (0) | 83 (7) | 38 (2) | 3.66 (3.86) |
2011 | 横浜 | 29 (4) | 70.2 (18) | 4 (1) | 3 (1) | 0 (0) | 51 (14) | 15 (1) | 3.57 (1.00) |
2012 | 横浜 | 61 | 44 | 0 | 2 | 0 | 45 | 15 | 2.86 |
2013 | 横浜 | 48 (7) | 34 (7.2) | 1 (1) | 4 (0) | 0 (0) | 33 (10) | 19 (2) | 3.97 (1.17) |
2014 | 横浜 | 37 (9) | 38.1 (20) | 2 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 26 (20) | 12 (3) | 4.93 (2.25) |
2015 | 横浜 | 9 (21) | 8 (26) | 0 (2) | 0 (0) | 0 (2) | 6 (17) | 3 (4) | 7.88 (1.38) |
2016 | 横浜 | 26 (8) | 16.2 (9) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 17 (7) | 7 (1) | 5.40 (0.00) |
2017 | 横浜 | 33 (15) | 26.1 (14.1) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 20 (8) | 9 (2) | 4.44 (1.26) |
2018 | 横浜 | 9 (23) | 10 (21) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 9 (21) | 0 (2) | 8.10 (0.00) |
・2018年シーズン限りで引退
3位 安斉 雄虎(あんざい たけとら)
ポジション:投手
経歴:向上高
身長・体重:190cm・75kg
投打:右投右打
生年月日:1991/10/28
経歴:向上高
身長・体重:190cm・75kg
投打:右投右打
生年月日:1991/10/28
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 横浜 | (14) | (51.2) | (4) | (3) | (0) | (37) | (31) | (5.57) |
2011 | 横浜 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2012 | 横浜 | (6) | (11) | (0) | (0) | (0) | (4) | (10) | (1.64) |
2013 | 横浜 | (7) | (7) | (0) | (0) | (0) | (3) | (6) | (5.14) |
・2013/10 自由契約
4位 眞下 貴之(まっか たかゆき)
ポジション:投手
経歴:東海大望洋高
身長・体重:188cm・76kg
投打:左投左打
生年月日:1991/4/19
経歴:東海大望洋高
身長・体重:188cm・76kg
投打:左投左打
生年月日:1991/4/19
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 横浜 | 2 (15) | 9 (67) | 0 (6) | 1 (1) | 0 (0) | 5 (35) | 7 (30) | 5.00 (4.84) |
2011 | 横浜 | 5 (9) | 15.2 (24) | 1 (0) | 0 (5) | 0 (0) | 9 (7) | 13 (19) | 3.45 (8.63) |
2012 | 横浜 | (16) | (63) | (3) | (3) | (0) | (49) | (40) | (4.43) |
2013 | 横浜 | (13) | (55.1) | (3) | (1) | (0) | (48) | (31) | (3.09) |
2014 | 横浜 | (11) | (19.2) | (1) | (1) | (0) | (11) | (15) | (5.03) |
・2014/10 自由契約
5位 福田 岳洋(ふくだ たけひろ)
ポジション:投手
経歴:大谷高-高知大-香川オリーブガイナーズ
身長・体重:181cm・83kg
投打:右投右打
生年月日:1983/4/9
経歴:大谷高-高知大-香川オリーブガイナーズ
身長・体重:181cm・83kg
投打:右投右打
生年月日:1983/4/9
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 横浜 | 18 (18) | 24 (20.2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 15 (11) | 17 (11) | 3.38 (4.35) |
2011 | 横浜 | (19) | (27.2) | (0) | (1) | (0) | (13) | (7) | (4.55) |
2012 | 横浜 | 5 (35) | 8.1 (43.1) | 0 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (30) | 6 (13) | 9.72 (1.66) |
2013 | 横浜 | 2 (19) | 3 (29) | 0 (3) | 0 (1) | 0 (0) | 3 (15) | 0 (9) | 9.00 (0.93) |
・2013/12 自由契約
育成1位 国吉 佑樹(くによし ゆうき)
ポジション:投手
経歴:秀岳館高
身長・体重:194cm・88kg
投打:右投右打
生年月日:1991/9/24
経歴:秀岳館高
身長・体重:194cm・88kg
投打:右投右打
生年月日:1991/9/24
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 横浜 | (5) | (8) | (0) | (0) | (0) | (6) | (4) | (4.50) |
2011 | 横浜 | 8 (9) | 47 (42.1) | 1 (1) | 4 (2) | 0 (0) | 39 (38) | 23 (18) | 2.30 (1.91) |
2012 | 横浜 | 19 (5) | 112.2 (30) | 4 (1) | 12 (3) | 0 (0) | 95 (30) | 63 (3) | 3.67 (4.20) |
2013 | 横浜 | 3 (14) | 19.1 (64.1) | 2 (3) | 1 (3) | 0 (0) | 10 (43) | 11 (26) | 7.45 (4.20) |
2014 | 横浜 | 49 (10) | 62.1 (18.1) | 2 (1) | 3 (2) | 2 (0) | 59 (17) | 24 (8) | 3.47 (1.96) |
2015 | 横浜 | 28 (13) | 33.1 (13) | 3 (0) | 2 (1) | 1 (1) | 28 (14) | 19 (2) | 2.43 (2.08) |
2016 | 横浜 | 1 (13) | 1.2 (68.2) | 0 (4) | 0 (2) | 0 (0) | 2 (62) | 3 (60) | 21.60 (2.75) |
2017 | 横浜 | 4 (22) | 8 (25.1) | 0 (0) | 0 (1) | 0 (5) | 3 (24) | 4 (15) | 2.25 (4.97) |
2018 | 横浜 | 13 (24) | 16.2 (28.2) | 0 (3) | 0 (1) | 0 (2) | 15 (38) | 9 (12) | 4.86 (1.88) |
2019 | 横浜 |
・2011/7 支配下選手登録
育成2位 小林 公太(こばやし こうた)
ポジション:投手
経歴:多摩大聖ヶ丘高
身長・体重:183cm・71kg
投打:右投右打
生年月日:1991/9/1
経歴:多摩大聖ヶ丘高
身長・体重:183cm・71kg
投打:右投右打
生年月日:1991/9/1
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 横浜 | (3) | (2) | (0) | (0) | (0) | (1) | (6) | (13.50) |
2011 | 横浜 | (6) | (6.2) | (1) | (0) | (0) | (6) | (12) | (8.10) |
2012 | 横浜 | (5) | (4.1) | (0) | (0) | (0) | (2) | (1) | (6.23) |
・2012/10 自由契約
2008年へ⇨
(準備中)
(準備中)