『東京ヤクルトスワローズ』の年度別ドラフト指名選手一覧
年数をタップ・クリックすると詳しいプロフィールと成績に移動
2019年 |
---|
1位 | 奥川 恭伸 | 投手 | 星稜高校 |
2位 | 吉田 大喜 | 投手 | 日本体育大 |
3位 | 杉山 晃基 | 投手 | 創価大 |
4位 | 大西 広樹 | 投手 | 大阪商業大 |
5位 | 長岡 秀樹 | 内野手 | 八千代松陰高 |
6位 | 武岡 龍世 | 内野手 | 八戸学院光星高 |
2018年 |
---|
1位 | 清水 昇 | 投手 | 國學院大 |
2位 | 中山 翔太 | 外野手 | 法政大 |
3位 | 市川 悠太 | 投手 | 明徳義塾高 |
4位 | 濱田 太貴 | 外野手 | 明豊高 |
5位 | 坂本 光士郎 | 投手 | 新日鐵住金広畑 |
6位 | 鈴木 裕太 | 投手 | 日本文理高 |
7位 | 久保 拓眞 | 投手 | 九州共立大 |
8位 | 吉田 大成 | 内野手 | 明治安田生命 |
育成ドラフト |
1位 | 内山 太嗣 | 捕手 | 栃木ゴールデンブレーブス |
2位 | 松本 友 | 内野手 | 福井ミラクルエレファンツ |
2017年 |
---|
1位 | 村上 宗隆 | 捕手 | 九州学院高 |
2位 | 大下 佑馬 | 投手 | 三菱重工広島 |
3位 | 蔵本 治孝 | 投手 | 岡山商科大 |
4位 | 塩見 泰隆 | 外野手 | JX-ENEOS |
5位 | 金久保 優斗 | 投手 | 東海大市原望洋高 |
6位 | 宮本 丈 | 内野手 | 奈良学園大 |
7位 | 松本 直樹 | 捕手 | 西濃運輸 |
8位 | 沼田 拓巳 | 投手 | 石川ミリオンスターズ |
2016年 |
---|
1位 | 寺島 成輝 | 投手 | 履正社高 |
2位 | 星 知弥 | 投手 | 明治大 |
3位 | 梅野 雄吾 | 投手 | 九州産業大九州産業高 |
4位 | 中尾 輝 | 投手 | 名古屋経済大 |
5位 | 古賀 優大 | 捕手 | 明徳義塾高 |
6位 | 菊沢 竜佑 | 投手 | 相双リテック |
育成ドラフト |
1位 | 大村 孟 | 捕手 | 石川ミリオンスターズ |
2015年 |
---|
1位 | 原 樹理 | 投手 | 東洋大 |
2位 | 廣岡 大志 | 内野手 | 智辯学園高 |
3位 | 高橋 奎二 | 投手 | 龍谷大平安高 |
4位 | 日隈 ジュリアス | 投手 | 高知中央高 |
5位 | 山崎 晃大朗 | 外野手 | 日本大 |
6位 | 渡邉 大樹 | 内野手 | 専修大松戸高 |
2014年 |
---|
1位 | 竹下 真吾 | 投手 | ヤマハ |
2位 | 風張 蓮 | 投手 | 東京農業大北海道オホーツク |
3位 | 山川 晃司 | 捕手 | 福岡工大城東高 |
4位 | 寺田 哲也 | 投手 | 香川オリーブガイナーズ |
5位 | 中元 勇作 | 投手 | 伯和ビクトリーズ |
6位 | 土肥 寛昌 | 投手 | Honda鈴鹿 |
7位 | 原 泉 | 外野手 | 第一工業大 |
育成ドラフト |
1位 | 中島 彰吾 | 投手 | 福岡大 |
2013年 |
---|
1位 | 杉浦 稔大 | 投手 | 國學院大 |
2位 | 西浦 直亨 | 内野手 | 法政大 |
3位 | 秋吉 亮 | 投手 | パナソニック |
4位 | 岩橋 慶侍 | 投手 | 京都産業大 |
5位 | 児山 祐斗 | 投手 | 関西高 |
6位 | 藤井 亮太 | 捕手 | シティライト岡山 |
2012年 |
---|
1位 | 石山 泰稚 | 投手 | ヤマハ |
2位 | 小川 泰弘 | 投手 | 創価大 |
3位 | 田川 賢吾 | 投手 | 高知中央高 |
4位 | 江村 将也 | 投手 | ワイテック |
5位 | 星野 雄大 | 捕手 | 香川オリーブガイナーズ |
6位 | 谷内 亮太 | 内野手 | 國學院大 |
7位 | 大場 達也 | 投手 | 日立製作所 |
2011年 |
---|
1位 | 川上 竜平 | 外野手 | 光星学院高 |
2位 | 木谷 良平 | 投手 | 日本文理大 |
3位 | 比屋 根渉 | 外野手 | 日本製紙石巻 |
4位 | 太田 裕哉 | 投手 | 日本製紙石巻 |
5位 | 中根 佑二 | 投手 | 東北福祉大 |
6位 | 古野 正人 | 投手 | 三菱重工神戸 |
育成ドラフト |
1位 | 徳山 武陽 | 投手 | 立命館大 |
2位 | 金伏 ウーゴ | 投手 | 白鷗大 |
2010年 |
---|
1位 | 山田 哲人 | 内野手 | 履正社高 |
2位 | 七條 祐樹 | 投手 | 伯和ビクトリーズ |
3位 | 西田 明央 | 捕手 | 北照高 |
4位 | 又野 知弥 | 外野手 | 北照高 |
5位 | 久古 健太郎 | 投手 | 日本製紙石巻 |
6位 | 川崎 成晃 | 外野手 | 熊本ゴールデンラークス |
育成ドラフト |
1位 | 北野 洸貴 | 外野手 | 神奈川大 |
2位 | 上野 啓輔 | 投手 | 香川オリーブガイナーズ |
3位 | 佐藤 貴規 | 外野手 | 仙台育英学園高 |
2009年 |
---|
1位 | 中澤 雅人 | 投手 | トヨタ自動車 |
2位 | 山本 哲哉 | 投手 | 三菱重工神戸 |
3位 | 荒木 貴裕 | 内野手 | 近畿大 |
4位 | 平井 諒 | 投手 | 帝京第五高 |
5位 | 松井 淳 | 外野手 | 日本大国際関係学部 |
育成ドラフト |
1位 | 曲尾 マイケ | 外野手 | 青森山田高 |
2位 | 麻生 知史 | 内野手 | 日本大国際関係学部 |
2008年 |
---|
1位 | 赤川 克紀 | 投手 | 宮崎商業高 |
2位 | 八木 亮祐 | 投手 | 享栄高 |
3位 | 中村 悠平 | 捕手 | 福井商業高 |
4位 | 日高 亮 | 投手 | 日本文理大附属高 |
5位 | 新田 玄気 | 捕手 | パナソニック |
育成ドラフト |
1位 | ラファエル・フェルナンデス | 投手 | 白鴎大 |
2位 | 塚本 浩二 | 投手 | 香川オリーブガイナーズ |
2007年 |
---|
大学生・社会人ドラフト |
1位 | 加藤 幹典 | 投手 | 慶應義塾大 |
2位 | 選択権なし |
3位 | 鬼崎 裕司 | 内野手 | 富士重工業 |
4位 | 岡本 秀寛 | 投手 | JFE西日本 |
5位 | 中尾 敏浩 | 外野手 | JR東日本 |
6位 | 三輪 正義 | 内野手 | 香川オリーブガイナーズ |
高校生ドラフト |
1位 | 佐藤 由規 | 投手 | 仙台育英学園高 |
2位 | 選択権なし |
3位 | 山本 斉 | 投手 | 酒田南高 |
高校生ドラフト |
1位 | 小山田 貴雄 | 捕手 | 高知ファイティングドッグス |
2006年 |
---|
大学生・社会人ドラフト |
希望 | 高市 俊 | 投手 | 青山学院大 |
1位 | 選択権なし |
2位 | 選択権なし |
3位 | 西崎 聡 | 投手 | JR北海道 |
4位 | 衣川 篤史 | 捕手 | 住友金属鹿島 |
高校生ドラフト |
1位 | 増渕 竜義 | 投手 | 鷲宮高 |
2位 | 選択権なし |
3位 | 上田 剛史 | 外野手 | 関西高 |
4位 | 山田 弘喜 | 投手 | 城東工業高 |
高校生ドラフト |
1位 | 伊藤 秀範 | 投手 | 香川オリーブガイナーズ |
※2006年から「東京ヤクルトスワローズ」に名称変更
※希望=希望入団枠
2005年 |
---|
大学生・社会人ドラフト |
希望 | 武内 晋一 | 内野手 | 早稲田大 |
1位 | 選択権なし |
2位 | 選択権なし |
3位 | 松井 光介 | 投手 | JR東日本 |
4位 | 高木 啓充 | 投手 | 大阪体育大 |
5位 | 飯原 誉士 | 外野手 | 白鴎大 |
高校生ドラフト |
1位 | 村中 恭兵 | 投手 | 東海大甲府高 |
2位 | 選択権なし |
3位 | 川端 慎吾 | 内野手 | 市立和歌山商業高 |
4位 | 水野 祐希 | 捕手 | 東邦高 |
※希望=希望入団枠
2004年 |
---|
自由 | 田中浩康 | 内野手 | 早稲田大 |
自由 | 松岡健一 | 投手 | 九州東海大 |
1位 | 選択権なし |
2位 | 選択権なし |
3位 | 選択権なし |
4位 | 川本良平 | 捕手 | 亜細亜大 |
5位 | 上原厚治郎 | 投手 | 沖縄電力 |
6位 | 丸山貴史 | 投手 | 愛知工業大名電高 |
※自由=自由獲得枠
2003年 |
---|
自由 | 川島亮 | 投手 | 八戸大 |
1位 | 選択権なし |
2位 | 山田裕司 | 投手 | 小松市立高 |
3位 | 選択権なし |
4位 | 青木宣親 | 外野手 | 早稲田大 |
5位 | 吉田幸央 | 投手 | 城郷高 |
6位 | 佐藤賢 | 投手 | 明治大 |
※自由=自由獲得枠
2002年 |
---|
1位 | 高井 雄平 | 投手 | 東北高 |
2位 | 選択権なし |
3位 | 館山 昌平 | 投手 | 日本大 |
4位 | 泉 正義 | 投手 | 宇都宮学園高 |
5位 | 大原 秉秀 | 内野手 | 福知山成美高 |
6位 | 片山 文男 | 投手 | 日章学園高 |
7位 | 高橋 敏郎 | 捕手 | 石巻専修大 |
8位 | 吉川 昌宏 | 投手 | ローソン |
9位 | 小森 孝憲 | 投手 | 東京農業大生物産業学部 |
10位 | 久保田 智 | 外野手 | 川崎製鉄千葉 |
11位 | 大塚 淳 | 内野手 | 土浦第三高 |
2001年 |
---|
自由 | 石川 雅規 | 投手 | 青山学院大 |
1位 | 選択権なし |
2位 | 梶本 勇介 | 内野手 | 専修大学北上高 |
3位 | 選択権なし |
4位 | 内田 和也 | 外野手 | 日本大学第三高 |
5位 | 福川 将和 | 捕手 | 三菱自動車岡崎 |
6位 | 萩原 多賀彦 | 投手 | JR東日本 |
7位 | 五十嵐 貴章 | 投手 | JR東日本 |
8位 | 志田 宗大 | 外野手 | 青山学院大 |
※自由=自由獲得枠
2000年 |
---|
1位 | 平本学 | 投手 | 立命館大 |
2位 | 鎌田祐哉 | 投手 | 早稲田大 |
3位 | 松谷秀幸 | 投手 | 興南高 |
4位 | 坂元弥太郎 | 投手 | 浦和学院高 |
5位 | 畠山和洋 | 内野手 | 専修大北上高 |
※色付きは逆指名入団
1999年 |
---|
1位 | 野口祥順 | 内野手 | 藤代高 |
2位 | 藤井秀悟 | 投手 | 早稲田大 |
3位 | 米野智人 | 捕手 | 北照高 |
4位 | 細見直樹 | 捕手 | 比叡山高 |
5位 | 花田真人 | 投手 | 中央大 |
6位 | 本間忠 | 投手 | 野田サンダーズ |
※色付きは逆指名入団