目次
1位 岩貞 祐太(いわさだ ゆうた)
ポジション:投手
経歴:必由館高-横浜商大
身長・体重:182cm・78kg
投打:左投左打
生年月日:1991/9/5
経歴:必由館高-横浜商大
身長・体重:182cm・78kg
投打:左投左打
生年月日:1991/9/5
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 阪神 | 6 (5) | 29.1 (26) | 1 (3) | 4 (1) | 0 (0) | 21 (20) | 15 (8) | 4.60 (0.69) |
2015 | 阪神 | 5 (17) | 20.2 (95.2) | 1 (5) | 1 (4) | 0 (1) | 11 (83) | 13 (39) | 4.35 (2.82) |
2016 | 阪神 | 25 (2) | 158.1 (9) | 10 (0) | 9 (0) | 0 (0) | 156 (8) | 60 (2) | 2.90 (1.00) |
2017 | 阪神 | 18 (6) | 98 (23) | 5 (2) | 10 (0) | 0 (0) | 93 (18) | 48 (7) | 4.96 (1.57) |
2018 | 阪神 | 23 (4) | 132 (23) | 7 (1) | 10 (0) | 0 (0) | 122 (19) | 33 (9) | 3.48 (0.39) |
2019 | 阪神 |
2位 横田 慎太郎(よこた しんたろう)
ポジション:外野手
経歴:鹿児島実業高
身長・体重:182cm・78kg
投打:左投左打
生年月日:1995/6/9
経歴:鹿児島実業高
身長・体重:182cm・78kg
投打:左投左打
生年月日:1995/6/9
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 阪神 | (79) | (189) | (39) | (6) | (23) | (4) | (6) | (.225) |
2015 | 阪神 | (103) | (367) | (74) | (9) | (36) | (1) | (9) | (.213) |
2016 | 阪神 | 38 (79) | 109 (334) | 20 (81) | 0 (5) | 4 (35) | 0 (0) | 4 (15) | .190 (.261) |
2017 | 阪神 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2018 | 阪神 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2019 | 阪神 |
・2017/11 育成選手契約
・2018/10 自由契約⇨育成で再契約
3位 陽川 尚将(ようかわ なおまさ)
ポジション:内野手
経歴:金光大阪高-東農大
身長・体重:178cm・79kg
投打:右投右打
生年月日:1991/7/17
経歴:金光大阪高-東農大
身長・体重:178cm・79kg
投打:右投右打
生年月日:1991/7/17
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 阪神 | (96) | (333) | (74) | (6) | (38) | (1) | (1) | (.243) |
2015 | 阪神 | (54) | (206) | (40) | (3) | (16) | (0) | (0) | (.213) |
2016 | 阪神 | 29 (78) | 77 (336) | 12 (92) | 2 (14) | 4 (62) | 0 (0) | 0 (2) | .167 (.301) |
2017 | 阪神 | 12 (105) | 19 (455) | 3 (110) | 1 (21) | 1 (91) | 0 (0) | 0 (3) | .167 (.281) |
2018 | 阪神 | 75 (50) | 299 (205) | 69 (43) | 6 (5) | 48 (32) | 0 (0) | 5 (9) | .252 (.244) |
2019 | 阪神 |
4位 梅野 隆太郎(うめの りゅうたろう)
ポジション:捕手
経歴:福岡工大城東高-福岡大
身長・体重:173cm・80kg
投打:右投右打
生年月日:1991/6/17
経歴:福岡工大城東高-福岡大
身長・体重:173cm・80kg
投打:右投右打
生年月日:1991/6/17
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 阪神 | 92 (5) | 265 (18) | 49 (6) | 7 (0) | 21 (0) | 2 (0) | 0 (0) | .232 (.375) |
2015 | 阪神 | 56 (31) | 149 (123) | 33 (33) | 4 (5) | 18 (20) | 4 (0) | 0 (1) | .239 (.300) |
2016 | 阪神 | 37 (44) | 98 (138) | 12 (26) | 0 (3) | 4 (16) | 3 (0) | 1 (2) | .135 (.228) |
2017 | 阪神 | 112 (1) | 340 (2) | 58 (0) | 2 (0) | 33 (0) | 27 (0) | 1 (0) | .206 (.000) |
2018 | 阪神 | 132 (1) | 455 (2) | 100 (1) | 8 (0) | 47 (0) | 28 (0) | 5 (0) | .259 (.500) |
2019 | 阪神 |
5位 山本 翔也(やまもと しょうや)
ポジション:投手
経歴:福井工大福井高-法大-王子
身長・体重:181cm・80kg
投打:左投左打
生年月日:1988/10/12
経歴:福井工大福井高-法大-王子
身長・体重:181cm・80kg
投打:左投左打
生年月日:1988/10/12
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 阪神 | 2 (32) | 1 (25.2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (18) | 0 (6) | 9.00 (2.10) |
2015 | 阪神 | 7 (23) | 10.2 (54.1) | 1 (3) | 0 (1) | 0 (0) | 10 (41) | 3 (20) | 4.22 (1.82) |
2016 | 阪神 | 6 (48) | 3.1 (38.1) | 0 (2) | 0 (0) | 0 (1) | 11 (37) | 1 (12) | 5.40 (2.11) |
2017 | 阪神 | 6 (48) | 7.2 (46.1) | 0 (5) | 0 (1) | 0 (0) | 3 (31) | 3 (17) | 5.87 (2.91) |
2018 | 阪神 | 1 (28) | 3 (20.2) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (0) | 1 (20) | 4 (7) | 15.00 (4.35) |
2019 | 阪神 |
・2018/10 自由契約
6位 岩崎 優(いわざき すぐる)
ポジション:投手
経歴:清水東高-国士舘大
身長・体重:184cm・82kg
投打:左投左打
生年月日:1991/6/19
経歴:清水東高-国士舘大
身長・体重:184cm・82kg
投打:左投左打
生年月日:1991/6/19
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 阪神 | 17 (6) | 90 (27.1) | 5 (3) | 4 (2) | 0 (0) | 76 (19) | 33 (14) | 3.50 (2.30) |
2015 | 阪神 | 15 (10) | 77 (51) | 3 (3) | 10 (3) | 0 (0) | 57 (37) | 25 (13) | 3.51 (3.18) |
2016 | 阪神 | 16 (8) | 74.1 (48.2) | 3 (4) | 5 (2) | 0 (0) | 59 (49) | 29 (17) | 3.63 (3.14) |
2017 | 阪神 | 66 | 71.2 | 4 | 1 | 0 | 88 | 33 | 2.39 |
2018 | 阪神 | 61 (2) | 62 (2) | 1 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 70 (1) | 29 (0) | 4.94 (0.00) |
2019 | 阪神 |