目次
大学生・社会人ドラフト
希望入団枠 小嶋 達也(こじま たつや)
ポジション:投手
経歴:遊学館高-大阪ガス
身長・体重:182cm・71kg
投打:左投左打
生年月日:1985/10/7
経歴:遊学館高-大阪ガス
身長・体重:182cm・71kg
投打:左投左打
生年月日:1985/10/7
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 阪神 | 5 (9) | 25 (34.2) | 2 (1) | 3 (4) | 0 (0) | 15 (25) | 12 (14) | 3.96 (5.45) |
2008 | 阪神 | (2) | (1.2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (2) | (5.40) |
2009 | 阪神 | 1 (18) | 6 (90.1) | 0 (5) | 0 (5) | 0 (0) | 2 (51) | 2 (39) | 0.00 (3.29) |
2010 | 阪神 | 4 (16) | 8.2 (90.1) | 0 (4) | 3 (7) | 0 (0) | 5 (75) | 4 (35) | 12.46 (4.38) |
2011 | 阪神 | 36 (7) | 48.1 (21.1) | 1 (1) | 2 (1) | 0 (0) | 64 (22) | 32 (10) | 3.72 (2.53) |
2012 | 阪神 | 4 (28) | 5.1 (39) | 0 (0) | 0 (2) | 0 (2) | 8 (37) | 7 (15) | 3.38 (3.23) |
2013 | 阪神 | 3 (8) | 12 (39.2) | 1 (4) | 1 (2) | 0 (0) | 8 (35) | 6 (14) | 7.50 (3.18) |
2014 | 阪神 | 6 (41) | 5.2 (41) | 0 (2) | 0 (5) | 0 (13) | 9 (39) | 3 (24) | 14.29 (3.73) |
2015 | 阪神 | 5 (37) | 9 (36.1) | 0 (2) | 0 (1) | 0 (6) | 6 (30) | 5 (22) | 7.00 (4.46) |
2016 | 阪神 | (29) | (29) | (2) | (0) | (1) | (32) | (9) | (3.41) |
・2016/10 自由契約
1・2巡目は選択権なし
3巡目 上園 啓史(うえぞの けいじ)
ポジション:投手
経歴:東福岡高-武蔵大
身長・体重:184cm・80kg
投打:右投右打
生年月日:1984/6/30
経歴:東福岡高-武蔵大
身長・体重:184cm・80kg
投打:右投右打
生年月日:1984/6/30
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 阪神 | 17 (10) | 85.2 (43.2) | 8 (1) | 5 (2) | 0 (0) | 83 (34) | 35 (13) | 2.42 (3.09) |
2008 | 阪神 | 9 (12) | 43 (48) | 4 (3) | 0 (5) | 0 (0) | 38 (34) | 14 (25) | 3.14 (4.50) |
2009 | 阪神 | 1 (18) | 5.2 (52.1) | 0 (6) | 0 (2) | 0 (0) | 2 (43) | 3 (17) | 4.76 (3.10) |
2010 | 阪神 | 25 (4) | 60.2 (23) | 3 (2) | 4 (2) | 0 (0) | 39 (13) | 29 (10) | 4.75 (5.09) |
2011 | 阪神 | (16) | (38) | (1) | (3) | (0) | (29) | (10) | (3.08) |
2012 | 楽天 | 1 (18) | 4.2 (44) | 0 (2) | 1 (4) | 0 (1) | 2 (27) | 3 (6) | 5.79 (3.07) |
2013 | 楽天 | 5 (18) | 13.2 (88.2) | 0 (5) | 3 (2) | 0 (0) | 11 (57) | 6 (25) | 7.24 (2.54) |
2014 | 楽天 | 9 (16) | 23 (41.1) | 0 (2) | 1 (1) | 0 (1) | 14 (31) | 9 (13) | 5.87 (3.05) |
2015 | 楽天 | (6) | (5.1) | (1) | (1) | (0) | (4) | (3) | (23.63) |
○表彰
新人王(2007年)
・2011/12 トレードにより楽天へ
・2015/10 自由契約
4巡目 清水 誉(しみず たかし)
ポジション:捕手
経歴:小野高校-関西学院大
身長・体重:178cm・77kg
投打:右投右打
生年月日:1984/4/23
経歴:小野高校-関西学院大
身長・体重:178cm・77kg
投打:右投右打
生年月日:1984/4/23
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 阪神 | (41) | (80) | (19) | (0) | (12) | (2) | (3) | (.260) |
2008 | 阪神 | (54) | (132) | (29) | (3) | (23) | (7) | (1) | (.240) |
2009 | 阪神 | 20 (23) | 18 (83) | 3 (20) | 0 (3) | 0 (11) | 0 (5) | 0 (0) | .176 (.278) |
2010 | 阪神 | 3 (60) | 4 (138) | 1 (29) | 0 (3) | 0 (13) | 0 (3) | 0 (0) | .250 (.236) |
2011 | 阪神 | 11 (68) | 11 (149) | 1 (31) | 0 (2) | 0 (14) | 0 (6) | 0 (2) | .091 (.231) |
2012 | 阪神 | 2 (55) | 3 (134) | 0 (24) | 0 (0) | 0 (17) | 0 (4) | 0 (1) | .000 (.195) |
2013 | 阪神 | 39 (28) | 94 (79) | 21 (17) | 0 (2) | 3 (11) | 1 (3) | 0 (0) | .233 (.254) |
2014 | 阪神 | 26 (24) | 32 (44) | 3 (9) | 0 (1) | 2 (7) | 1 (1) | 0 (0) | .107 (.214) |
2015 | 阪神 | (26) | (71) | (16) | (0) | (5) | (1) | (0) | (.239) |
2016 | 阪神 | 2 (43) | 4 (66) | 0 (18) | 0 (0) | 0 (5) | 0 (1) | 0 (0) | .000 (.290) |
・2016/12 自由契約
5巡目 大城 祐二(おおしろ ゆうじ)
ポジション:外野手
経歴:沖縄水産高-TDK千曲川
身長・体重:172cm・75kg
投打:右投両打
生年月日:1985/10/7
経歴:沖縄水産高-TDK千曲川
身長・体重:172cm・75kg
投打:右投両打
生年月日:1985/10/7
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 阪神 | (41) | (88) | (18) | (0) | (2) | (1) | (6) | (.254) |
2008 | 阪神 | (50) | (106) | (19) | (0) | (4) | (1) | (2) | (.200) |
2009 | 阪神 | (71) | (105) | (14) | (2) | (9) | (2) | (1) | (.165) |
2010 | 阪神 | (70) | (92) | (16) | (0) | (10) | (2) | (1) | (.203) |
2011 | ホークス | (3) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (ー) |
・2010/10 自由契約⇨ソフトバンクと育成契約
・2011/10 自由契約
高校生ドラフト
1巡目 野原 将志(のはら まさし)
ポジション:内野手
経歴:長崎日本大学高
身長・体重:184cm・73kg
投打:右投右打
生年月日:1988/4/4
経歴:長崎日本大学高
身長・体重:184cm・73kg
投打:右投右打
生年月日:1988/4/4
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 阪神 | (71) | (262) | (55) | (1) | (19) | (11) | (6) | (.236) |
2008 | 阪神 | (87) | (316) | (72) | (1) | (31) | (14) | (2) | (.253) |
2009 | 阪神 | (86) | (296) | (74) | (5) | (37) | (17) | (5) | (.282) |
2010 | 阪神 | (101) | (387) | (103) | (7) | (44) | (10) | (4) | (.303) |
2011 | 阪神 | 2 (95) | 1 (341) | 0 (71) | 0 (4) | 0 (26) | 0 (3) | 0 (7) | .000 (.233) |
2012 | 阪神 | 5 (97) | 14 (344) | 3 (77) | 0 (3) | 0 (33) | 0 (6) | 0 (6) | .214 (.252) |
2013 | 阪神 | 8 (76) | 10 (242) | 0 (58) | 0 (2) | 0 (24) | 0 (5) | 0 (2) | .000 (.267) |
・2013/10 自由契約
3巡目 橋本 良平(はしもと りょうへい)
ポジション:捕手
経歴:智辯学園和歌山高
身長・体重:183cm・88kg
投打:右投右打
生年月日:1988/9/28
経歴:智辯学園和歌山高
身長・体重:183cm・88kg
投打:右投右打
生年月日:1988/9/28
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 阪神 | (30) | (85) | (16) | (0) | (3) | (3) | (0) | (.198) |
2008 | 阪神 | (23) | (57) | (7) | (0) | (4) | (1) | (0) | (.135) |
2009 | 阪神 | (41) | (75) | (14) | (1) | (5) | (2) | (0) | (.200) |
2010 | 阪神 | (57) | (99) | (18) | (3) | (9) | (2) | (0) | (.191) |
2011 | 阪神 | (52) | (109) | (25) | (1) | (8) | (2) | (2) | (.243) |
2012 | 阪神 | (62) | (141) | (31) | (0) | (4) | (1) | (1) | (.242) |
2013 | 阪神 | (15) | (15) | (4) | (0) | (1) | (0) | (0) | (.308) |
・2013/10 自由契約
4巡目 横山 龍之介(よこやま りゅうのすけ)
ポジション:投手
経歴: 日本文理高
身長・体重:184cm・76kg
投打:右投右打
生年月日:1988/9/29
経歴: 日本文理高
身長・体重:184cm・76kg
投打:右投右打
生年月日:1988/9/29
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 阪神 | (4) | (3.2) | (0) | (0) | (0) | (1) | (3) | (9.82) |
2008 | 阪神 | (3) | (3.2) | (0) | (0) | (0) | (4) | (1) | (7.36) |
2009 | 阪神 | (21) | (19.1) | (2) | (1) | (1) | (11) | (14) | (5.12) |
2010 | 阪神 | 2 (50) | 1 (46.2) | 0 (4) | 0 (2) | 0 (1) | 1 (29) | 1 (18) | 18.00 (2.51) |
2011 | 阪神 | (35) | (34) | (0) | (0) | (0) | (34) | (9) | (1.06) |
2012 | 阪神 | (18) | (13) | (0) | (1) | (0) | (6) | (3) | (3.46) |
・2012/10 自由契約