目次
自由獲得枠 能見 篤史(のうみ あつし)
ポジション:投手
経歴:鳥取城北高-大阪ガス
身長・体重:180cm・80kg
投打:左投左打
生年月日:1979/5/28
経歴:鳥取城北高-大阪ガス
身長・体重:180cm・80kg
投打:左投左打
生年月日:1979/5/28
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 阪神 | 16 (10) | 64.2 (38) | 4 (3) | 1 (0) | 0 (0) | 64 (41) | 28 (16) | 5.57 (1.42) |
2006 | 阪神 | 38 (6) | 47 (20) | 2 (2) | 4 (2) | 0 (0) | 46 (18) | 19 (8) | 4.98 (3.60) |
2007 | 阪神 | 23 (7) | 74 (43) | 4 (6) | 4 (0) | 0 (0) | 51 (37) | 35 (15) | 4.38 (2.51) |
2008 | 阪神 | 11 (29) | 11.1 (54.1) | 0 (5) | 0 (1) | 0 (11) | 10 (52) | 6 (15) | 4.76 (0.83) |
2009 | 阪神 | 28 | 165 | 13 | 9 | 0 | 154 | 50 | 2.62 |
2010 | 阪神 | 12 (2) | 62.1 (8.1) | 8 (1) | 0 (1) | 0 (0) | 57 (13) | 20 (1) | 2.60 (0.00) |
2011 | 阪神 | 29 | 200.1 | 12 | 9 | 0 | 186 | 66 | 2.52 |
2012 | 阪神 | 29 | 182 | 10 | 10 | 0 | 172 | 42 | 2.42 |
2013 | 阪神 | 25 (1) | 180.2 (7) | 11 (0) | 7 (1) | 0 (0) | 127 (6) | 42 (0) | 2.69 (2.57) |
2014 | 阪神 | 26 | 169.1 | 9 | 13 | 0 | 151 | 51 | 3.99 |
2015 | 阪神 | 27 | 159.2 | 11 | 13 | 0 | 125 | 41 | 3.72 |
2016 | 阪神 | 26 | 147.1 | 8 | 12 | 0 | 126 | 60 | 3.67 |
2017 | 阪神 | 23 | 128.1 | 6 | 6 | 0 | 119 | 42 | 3.72 |
2018 | 阪神 | 45 (5) | 56.1 (21) | 4 (3) | 3 (0) | 1 (0) | 48 (19) | 22 (0) | 2.56 (0.00) |
2019 | 阪神 |
○タイトル
最多奪三振(2012年)
自由獲得枠 岡﨑 太一(おかざき たいち)
ポジション:捕手
経歴:智弁学園高-松下電器
身長・体重:180cm・84kg
投打:右投右打
生年月日:1983/6/20
経歴:智弁学園高-松下電器
身長・体重:180cm・84kg
投打:右投右打
生年月日:1983/6/20
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 阪神 | (51) | (117) | (29) | (2) | (17) | (6) | (2) | (.290) |
2006 | 阪神 | (64) | (125) | (30) | (4) | (13) | (1) | (0) | (.252) |
2007 | 阪神 | (54) | (117) | (22) | (2) | (16) | (2) | (5) | (.202) |
2008 | 阪神 | (41) | (81) | (15) | (0) | (4) | (5) | (1) | (.211) |
2009 | 阪神 | 14 (47) | 16 (144) | 5 (41) | 0 (1) | 1 (17) | 0 (5) | 0 (1) | .357 (.320) |
2010 | 阪神 | (56) | (137) | (32) | (2) | (13) | (2) | (2) | (.262) |
2011 | 阪神 | 7 (25) | 4 (57) | 0 (20) | 0 (1) | 0 (7) | 0 (1) | 0 (1) | .000 (.392) |
2012 | 阪神 | 19 (32) | 13 (81) | 1 (15) | 0 (0) | 0 (4) | 2 (4) | 0 (3) | .100 (.221) |
2013 | 阪神 | (38) | (40) | (5) | (0) | (4) | (0) | (1) | (.152) |
2014 | 阪神 | (45) | (87) | (19) | (1) | (7) | (0) | (3) | (.247) |
2015 | 阪神 | 1 (30) | 1 (57) | 0 (14) | 0 (0) | 0 (2) | 0 (2) | 0 (0) | .000 (.286) |
2016 | 阪神 | 38 (15) | 76 (34) | 13 (4) | 0 (0) | 5 (2) | 3 (1) | 1 (0) | .200 (.129) |
2017 | 阪神 | 34 (13) | 54 (31) | 8 (5) | 2 (0) | 5 (2) | 7 (1) | 0 (0) | .195 (.185) |
2018 | 阪神 | 6 (44) | 13 (91) | 0 (20) | 0 (2) | 0 (14) | 2 (2) | 0 (2) | .000 (.250) |
2019 | 阪神 |
1~3位は選択権なし
4巡目 橋本 健太郎(はしもと けんたろう)
ポジション:投手
経歴:久御山高-東北福祉大-日本新薬
身長・体重:192cm・85kg
投打:右投右打
生年月日:1980/4/28
経歴:久御山高-東北福祉大-日本新薬
身長・体重:192cm・85kg
投打:右投右打
生年月日:1980/4/28
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 阪神 | 51 (1) | 66.2 (2) | 2 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 67 (0) | 28 (1) | 2.30 (0.00) |
2006 | 阪神 | 2 (2) | 1.1 (3) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (3) | 1 (0) | 20.25 (0.00) |
2007 | 阪神 | 46 (7) | 49.1 (7.1) | 3 (1) | 2 (0) | 0 (0) | 61 (9) | 34 (2) | 4.74 (1.23) |
2008 | 阪神 | 10 (28) | 13 (33.2) | 0 (1) | 0 (4) | 0 (6) | 15 (33) | 6 (16) | 5.54 (2.14) |
2009 | ロッテ | 2 (41) | 2 (47) | 0 (2) | 0 (2) | 0 (13) | 1 (55) | 1 (15) | 9.00 (2.68) |
2010 | ロッテ | 9 (29) | 5.2 (30) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (9) | 5 (37) | 5 (8) | 6.35 (1.50) |
2011 | ロッテ | (40) | (35) | (1) | (5) | (11) | (29) | (18) | (3.60) |
2012 | ロッテ | 13 (11) | 15 (10.1) | 0 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 12 (9) | 10 (2) | 4.20 (1.74) |
2013 | ロッテ | (31) | (30) | (2) | (1) | (4) | (18) | (8) | (4.80) |
・2009/3 トレードによりロッテへ
・2013/10 自由契約
5巡目 大橋 雅法(おおはし まさのり)
ポジション:捕手
経歴:北陽高
身長・体重:181cm・80kg
投打:右投右打
生年月日:1986/5/29
経歴:北陽高
身長・体重:181cm・80kg
投打:右投右打
生年月日:1986/5/29
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 阪神 | (18) | (16) | (5) | (0) | (1) | (0) | (0) | (.313) |
2006 | 阪神 | (11) | (11) | (1) | (0) | (1) | (0) | (0) | (.091) |
2007 | 阪神 | (13) | (13) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (.000) |
・2007/10 自由契約
6巡目 赤松 真人(あかまつ まさと)
ポジション:外野手
経歴:平安高-立命館大
身長・体重:182cm・72kg
投打:右投右打
生年月日:1982/9/6
経歴:平安高-立命館大
身長・体重:182cm・72kg
投打:右投右打
生年月日:1982/9/6
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 阪神 | 2 (83) | 0 (286) | 0 (87) | 0 (7) | 0 (33) | 0 (7) | 1 (29) | ー (.363) |
2006 | 阪神 | 6 (59) | 15 (245) | 2 (66) | 0 (4) | 0 (32) | 1 (2) | 2 (15) | .143 (.300) |
2007 | 阪神 | 28 (58) | 43 (252) | 6 (56) | 0 (1) | 1 (18) | 1 (3) | 8 (26) | .154 (.246) |
2008 | 広島 | 125 | 390 | 88 | 7 | 24 | 18 | 12 | .257 |
2009 | 広島 | 137 | 489 | 98 | 6 | 43 | 25 | 14 | .232 |
2010 | 広島 | 113 (4) | 320 (14) | 83 (3) | 4 (0) | 33 (0) | 14 (0) | 20 (1) | .285 (.273) |
2011 | 広島 | 80 (7) | 217 (25) | 50 (9) | 1 (0) | 18 (4) | 15 (0) | 19 (1) | .260 (.391) |
2012 | 広島 | 76 (35) | 246 (128) | 50 (27) | 3 (0) | 15 (9) | 16 (4) | 18 (9) | .242 (.241) |
2013 | 広島 | 85 | 60 | 11 | 0 | 3 | 4 | 12 | .204 |
2014 | 広島 | 74 (2) | 32 (9) | 6 (3) | 0 (1) | 4 (3) | 2 (0) | 12 (2) | .214 (.500) |
2015 | 広島 | 52 (40) | 9 (60) | 2 (13) | 0 (1) | 0 (5) | 0 (1) | 6 (5) | .222 (.260) |
2016 | 広島 | 89 (18) | 21 (38) | 7 (3) | 0 (0) | 3 (3) | 0 (0) | 2 (2) | .368 (.086) |
2017 | 広島 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2018 | 広島 | (55) | (69) | (14) | (1) | (5) | (0) | (5) | (.237) |
2019 | 広島 |
○タイトル
ゴールデングラブ賞(2010年)
・2008/1 FA移籍の人的補償で広島へ移籍
7巡目 高橋 勇丞(たかはし ゆうすけ)
ポジション:外野手
経歴:済美高
身長・体重:178cm・68kg
投打:右投右打
生年月日:1986/6/7
経歴:済美高
身長・体重:178cm・68kg
投打:右投右打
生年月日:1986/6/7
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 阪神 | (53) | (70) | (12) | (1) | (7) | (0) | (1) | (.217) |
2006 | 阪神 | (61) | (99) | (21) | (1) | (7) | (1) | (0) | (.239) |
2007 | 阪神 | (66) | (141) | (27) | (3) | (15) | (4) | (7) | (.223) |
2008 | 阪神 | (35) | (43) | (10) | (0) | (6) | (2) | (4) | (.294) |
2009 | 阪神 | (54) | (89) | (19) | (2) | (7) | (3) | (1) | (.264) |
2010 | 阪神 | (40) | (24) | (3) | (2) | (2) | (1) | (1) | (.136) |
・2009/10 自由契約⇨育成で再契約
・2010/10 自由契約
8巡目 辻本 賢人(つじもと けんと)
ポジション:投手
経歴:マター・デイ高(アメリカ)
身長・体重:181cm・75kg
投打:右投右打
生年月日:1989/1/6
経歴:マター・デイ高(アメリカ)
身長・体重:181cm・75kg
投打:右投右打
生年月日:1989/1/6
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 阪神 | (5) | (6.1) | (0) | (1) | (0) | (1) | (5) | (11.37) |
2006 | 阪神 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2007 | 阪神 | (9) | (8.1) | (0) | (0) | (0) | (6) | (3) | (3.24) |
2008 | 阪神 | (11) | (12.1) | (0) | (0) | (0) | (8) | (4) | (3.65) |
2009 | 阪神 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
・2008/10 自由契約⇨育成で再契約
・2009/10 自由契約
9巡目 玉置 隆(たまき ゆたか)
ポジション:投手
経歴:市立和歌山商業高
身長・体重:181cm・67kg
投打:右投右打
生年月日:1986/9/11
経歴:市立和歌山商業高
身長・体重:181cm・67kg
投打:右投右打
生年月日:1986/9/11
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 阪神 | (10) | (17.1) | (1) | (1) | (0) | (13) | (5) | (7.27) |
2006 | 阪神 | 1 (19) | 2 (62) | 0 (4) | 0 (3) | 0 (0) | 3 (56) | 1 (26) | 0.00 (3.63) |
2007 | 阪神 | 2 (18) | 2 (22.2) | 0 (1) | 0 (3) | 0 (3) | 0 (12) | 1 (18) | 0.00 (7.94) |
2008 | 阪神 | 3 (44) | 4 (49.1) | 0 (6) | 0 (2) | 0 (3) | 4 (51) | 1 (20) | 0.00 (2.19) |
2009 | 阪神 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2010 | 阪神 | (2) | (1) | (0) | (0) | (0) | (3) | (1) | (18.00) |
2011 | 阪神 | (14) | (12.2) | (0) | (1) | (0) | (14) | (7) | (2.13) |
2012 | 阪神 | (25) | (21.1) | (2) | (1) | (4) | (12) | (12) | (2.95) |
2013 | 阪神 | 7 (30) | 12.1 (30) | 0 (1) | 0 (0) | 0 (17) | 10 (28) | 7 (5) | 2.19 (1.50) |
2014 | 阪神 | 5 (43) | 4.2 (38.2) | 0 (3) | 0 (3) | 0 (9) | 8 (42) | 1 (14) | 3.86 (2.56) |
2015 | 阪神 | (34) | (34.1) | (3) | (3) | (6) | (42) | (13) | (3.93) |
・2009/12 自由契約⇨育成で再契約
・2010/10 自由契約⇨育成で再契約
・2011/11 自由契約⇨育成で再契約
・2012/7 支配下選手登録
・2015/10 自由契約
10巡目 水落 暢明(みずおち のぶあき)
ポジション:投手
経歴:信太高
身長・体重:183cm・78kg
投打:右投右打
生年月日:1985/4/18
経歴:信太高
身長・体重:183cm・78kg
投打:右投右打
生年月日:1985/4/18
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 阪神 | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0.00) |
2006 | 阪神 | (5) | (4.1) | (0) | (0) | (0) | (2) | (6) | (12.46) |
2007 | 阪神 | (6) | (7) | (0) | (0) | (0) | (6) | (7) | (9.00) |
・2007/10 自由契約