目次
1位 高橋 光成(たかはし こうな)
ポジション:投手
経歴:前橋育英高
身長・体重:188cm・90kg
投打:右投右打
生年月日:1997/2/3
経歴:前橋育英高
身長・体重:188cm・90kg
投打:右投右打
生年月日:1997/2/3
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 西武 | 8 (13) | 44 (61) | 5 (4) | 2 (4) | 0 (0) | 22 (52) | 27 (33) | 3.07 (3.69) |
2016 | 西武 | 22 (6) | 118 (37) | 4 (2) | 11 (1) | 0 (0) | 89 (23) | 56 (14) | 4.42 (2.68) |
2017 | 西武 | 7 (6) | 39.1 (25) | 3 (2) | 4 (2) | 0 (0) | 30 (18) | 21 (10) | 4.12 (4.32) |
2018 | 西武 | 3 (12) | 20 (43) | 2 (2) | 1 (2) | 0 (0) | 15 (26) | 14 (19) | 4.50 (2.51) |
2019 | 西武 |
2位 佐野 泰雄(さの やすお)
ポジション:投手
経歴:和光高-平成国際大
身長・体重:178cm・81kg
投打:左投左打
生年月日:1993/1/18
経歴:和光高-平成国際大
身長・体重:178cm・81kg
投打:左投左打
生年月日:1993/1/18
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 西武 | 2 (27) | 5 (53) | 0 (0) | 0 (2) | 0 (0) | 4 (29) | 5 (35) | 5.40 (4.08) |
2016 | 西武 | 15 (12) | 27.1 (50) | 1 (3) | 1 (3) | 0 (0) | 11 (38) | 16 (22) | 3.29 (2.88) |
2017 | 西武 | 6 (4) | 23.2 (17.2) | 3 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 12 (22) | 14 (6) | 4.56 (6.11) |
2018 | 西武 | 5 (27) | 9.2 (69.2) | 0 (3) | 1 (5) | 0 (2) | 3 (45) | 7 (30) | 8.38 (4.13) |
2019 | 西武 |
3位 外崎 修汰(とのさき しゅうた)
ポジション:内野手
経歴:弘前実業高-富士大
身長・体重:177cm・75kg
投打:右投右打
生年月日:1992/12/20
経歴:弘前実業高-富士大
身長・体重:177cm・75kg
投打:右投右打
生年月日:1992/12/20
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 西武 | 43 (70) | 110 (284) | 18 (63) | 1 (3) | 4 (19) | 6 (6) | 9 (27) | .186 (.258) |
2016 | 西武 | 37 (56) | 57 (238) | 9 (58) | 2 (12) | 5 (31) | 3 (6) | 6 (16) | .176 (.293) |
2017 | 西武 | 135 (2) | 489 (9) | 113 (2) | 10 (0) | 48 (1) | 10 (0) | 23 (2) | .258 (.250) |
2018 | 西武 | 119 (1) | 510 (2) | 130 (0) | 18 (0) | 67 (0) | 6 (0) | 25 (0) | .287 (.000) |
2019 | 西武 |
4位 玉村 祐典(たまむら ゆうすけ)
ポジション:投手
経歴:敦賀気比高
身長・体重:181cm・79kg
投打:右投右打
生年月日:1995/11/4
経歴:敦賀気比高
身長・体重:181cm・79kg
投打:右投右打
生年月日:1995/11/4
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 西武 | (14) | (22.2) | (1) | (2) | (0) | (20) | (27) | (7.94) |
2016 | 西武 | (19) | (60.1) | (4) | (6) | (0) | (46) | (38) | (6.41) |
2017 | 西武 | (16) | (39.2) | (2) | (3) | (0) | (22) | (29) | (8.39) |
2018 | 西武 | (16) | (37.2) | (0) | (4) | (0) | (18) | (22) | (6.69) |
・2018/10 自由契約
5位 山田 遥楓(やまだ はるか)
ポジション:内野手
経歴:佐賀工業高
身長・体重:179cm・72kg
投打:右投右打
生年月日:1996/9/30
経歴:佐賀工業高
身長・体重:179cm・72kg
投打:右投右打
生年月日:1996/9/30
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 西武 | (48) | (80) | (14) | (1) | (5) | (3) | (2) | (.184) |
2016 | 西武 | (74) | (217) | (36) | (0) | (13) | (7) | (2) | (.180) |
2017 | 西武 | (106) | (404) | (89) | (6) | (37) | (12) | (7) | (.245) |
2018 | 西武 | 14 (87) | 19 (326) | 1 (78) | 1 (8) | 2 (34) | 0 (7) | 0 (1) | .059 (.264) |
2019 | 西武 |
育成1位 戸川 大輔(とがわ だいすけ)
ポジション:外野手
経歴:北海高
身長・体重:188cm・86kg
投打:右投左打
生年月日:1996/4/29
経歴:北海高
身長・体重:188cm・86kg
投打:右投左打
生年月日:1996/4/29
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 西武 | (50) | (75) | (9) | (2) | (3) | (0) | (1) | (.129) |
2016 | 西武 | (76) | (198) | (31) | (1) | (8) | (5) | (4) | (.185) |
2017 | 西武 | (52) | (181) | (42) | (2) | (20) | (0) | (6) | (.271) |
2018 | 西武 | (117) | (457) | (91) | (7) | (49) | (0) | (2) | (.219) |
2019 | 西武 |
・2015/11 支配下選手登録