『埼玉西武ライオンズ』の年度別ドラフト指名選手一覧
        
        
        
        
        
        
        
  2019.01.16
  
        
        
        
         
        
                          
      
      
      
      年数をタップ・クリックすると詳しいプロフィールと成績に移動
| 2020年 | 
| 1位 | 渡部 健人 | 内野手 | 桐蔭横浜大 | 
| 2位 | 佐々木 健 | 投手 | NTT東日本 | 
| 3位 | 山村 崇嘉 | 内野手 | 東海大相模高 | 
| 4位 | 若林 楽人 | 外野手 | 駒澤大 | 
| 5位 | 大曲 錬 | 投手 | 福岡大 | 
| 6位 | タイシンガー ブランドン 大河
 | 内野手 | 東農大 北海道オホーツク
 | 
| 7位 | 仲三河 優太 | 外野手 | 大阪桐蔭高 | 
| 育成ドラフト | 
| 1位 | 赤上 優人 | 投手 | 東北公益 文科大
 | 
| 2位 | 長谷川 信哉 | 外野手 | 敦賀気比高 | 
| 3位 | 宮本 ジョセフ 拳
 | 外野手 | 名古屋学院大 | 
| 4位 | 豆田 泰志 | 投手 | 浦和実高 | 
| 5位 | 水上 由伸 | 投手 | 四国学院大 | 
 
| 2019年 | 
| 1位 | 宮川 哲 | 投手 | 東芝 | 
| 2位 | 浜屋 将太 | 投手 | 三菱日立パワーシステムズ | 
| 3位 | 松岡 洸希 | 投手 | 埼玉武蔵ヒートベアーズ | 
| 4位 | 川野 涼多 | 内野手 | 九州学院高 | 
| 5位 | 拓殖 世那 | 捕手 | Honda鈴鹿 | 
| 6位 | 井上 広輝 | 投手 | 日本大第三高 | 
| 7位 | 上間 永遠 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 
| 8位 | 岸 潤一郎 | 外野手 | 徳島インディゴソックス | 
| 育成ドラフト | 
| 1位 | 出井 敏博 | 投手 | 神奈川大 | 
 
 
 
| 2018年 | 
| 1位 | 松本 航 | 投手 | 日本体育大 | 
| 2位 | 渡邉 勇太朗 | 投手 | 浦和学院高 | 
| 3位 | 山野辺 翔 | 内野手 | 三菱自動車岡崎 | 
| 4位 | 粟津 凱士 | 投手 | 東日本国際大 | 
| 5位 | 牧野 翔矢 | 捕手 | 遊学館高 | 
| 6位 | 森脇 亮介 | 投手 | セガサミー | 
| 7位 | 佐藤 龍世 | 内野手 | 富士大 | 
| 育成ドラフト | 
| 1位 | 東野 葵 | 投手 | 日本経済大 | 
| 2位 | 大窪 士夢 | 投手 | 北海高 | 
| 3位 | 中熊 大智 | 捕手 | 徳山大 | 
 
| 2017年 | 
| 1位 | 齊藤 大将 | 投手 | 明治大 | 
| 2位 | 西川 愛也 | 外野手 | 花咲徳栄高 | 
| 3位 | 伊藤 翔 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 
| 4位 | 平良 海馬 | 投手 | 八重山商工高 | 
| 5位 | 與座 海人 | 投手 | 岐阜経済大 | 
| 6位 | 綱島 龍生 | 内野手 | 糸魚川白嶺高 | 
| 育成ドラフト | 
| 1位 | 高木 渉 | 外野手 | 真颯館高 | 
| 2位 | 齊藤 誠人 | 捕手 | 北海道教育大岩見沢校 | 
 
 
| 2016年 | 
| 1位 | 今井 達也 | 投手 | 作新学院高 | 
| 2位 | 中塚 駿太 | 投手 | 白鷗大 | 
| 3位 | 源田 壮亮 | 内野手 | トヨタ自動車 | 
| 4位 | 鈴木 将平 | 外野手 | 静岡高 | 
| 5位 | 平井 克典 | 投手 | Honda鈴鹿 | 
| 6位 | 田村 伊知郎 | 投手 | 立教大 | 
 
| 2015年 | 
| 1位 | 多和田 真三郎 | 投手 | 富士大 | 
| 2位 | 川越 誠司 | 投手 | 北海大 | 
| 3位 | 野田 昇吾 | 投手 | 西濃運輸 | 
| 4位 | 大瀧 愛斗 | 外野手 | 花咲徳栄高 | 
| 5位 | 南川 忠亮 | 投手 | JR四国 | 
| 6位 | 本田 圭佑 | 投手 | 東北学院大 | 
| 7位 | 呉 念庭 | 内野手 | 第一工業大 | 
| 8位 | 國場 翼 | 投手 | 第一工業大 | 
| 9位 | 藤田 航生 | 投手 | 弘前工業高 | 
| 10位 | 松本 直晃 | 投手 | 香川オリーブガイナーズ | 
 
 
| 2014年 | 
| 1位 | 高橋 光成 | 投手 | 前橋育英高 | 
| 2位 | 佐野 泰雄 | 投手 | 平成国際大 | 
| 3位 | 外崎 修汰 | 内野手 | 富士大 | 
| 4位 | 玉村 祐典 | 投手 | 敦賀気比高 | 
| 5位 | 山田 遥楓 | 内野手 | 佐賀工業高 | 
| 育成ドラフト | 
| 1位 | 戸川 大輔 | 外野手 | 北海高 | 
 
| 2013年 | 
| 1位 | 森 友哉 | 捕手 | 大阪桐蔭高 | 
| 2位 | 山川 穂高 | 内野手 | 富士大 | 
| 3位 | 豊田 拓矢 | 投手 | TDK | 
| 4位 | 金子 一輝 | 内野手 | 日本大藤沢高 | 
| 5位 | 山口 嵩之 | 投手 | トヨタ自動車東日本 | 
| 6位 | 岡田 雅利 | 捕手 | 大阪ガス | 
| 7位 | 福倉 健太郎 | 投手 | 第一工業大 | 
 
 
| 2012年 | 
| 1位 | 増田 達至 | 投手 | NTT西日本 | 
| 2位 | 相内 誠 | 投手 | 千葉国際高 | 
| 3位 | 金子 侑司 | 内野手 | 立命館大 | 
| 4位 | 高橋 朋己 | 投手 | 西濃運輸 | 
| 5位 | 佐藤 勇 | 投手 | 光南高 | 
| 育成ドラフト | 
| 1位 | 水口 大地 | 内野手 | 香川オリーブガイナーズ | 
 
| 2011年 | 
| 1位 | 十亀 剣 | 投手 | JR東日本 | 
| 2位 | 小石 博孝 | 投手 | NTT東日本 | 
| 3位 | 駒月 仁人 | 捕手 | 塔南高 | 
| 4位 | 永江 恭平 | 内野手 | 海星高 | 
| 5位 | 田代 将太郎 | 外野手 | 八戸大 | 
| 育成ドラフト | 
| 1位 | 藤澤 亨明 | 捕手 | 松本大 | 
 
 
| 2010年 | 
| 1位 | 大石 達也 | 投手 | 早稲田大 | 
| 2位 | 牧田 和久 | 投手 | 日本通運 | 
| 3位 | 秋山 翔吾 | 外野手 | 八戸大 | 
| 4位 | 前川 恭兵 | 投手 | 阪南大学高 | 
| 5位 | 林崎 遼 | 内野手 | 東洋大 | 
| 6位 | 熊代 聖人 | 外野手 | 王子製紙 | 
 
| 2009年 | 
| 1位 | 菊池 雄星 | 投手 | 花巻東高 | 
| 2位 | 美沢 将 | 内野手 | 第一工業大 | 
| 3位 | 岩尾 利弘 | 投手 | 別府大 | 
| 4位 | 石川 貢 | 外野手 | 東邦高 | 
| 5位 | 松下 建太 | 投手 | 早稲田大 | 
| 6位 | 岡本 洋介 | 投手 | ヤマハ | 
 
 
| 2008年 | 
| 1位 | 中崎 雄太 | 投手 | 日南学園高 | 
| 2位 | 野上 亮磨 | 投手 | 日産自動車 | 
| 3位 | 浅村 栄斗 | 内野手 | 大阪桐蔭高 | 
| 4位 | 坂田 遼 | 外野手 | 函館大 | 
| 5位 | 岳野 竜也 | 捕手 | 福岡大 | 
| 6位 | 宮田 和希 | 投手 | 甲賀健康医療専門学校 | 
※「埼玉西武ライオンズ」に名称変更
 
| 2007年 | 
| 大学生・社会人ドラフト | 
| 1位 | 平野 将光 | 投手 | JR東日本東北 | 
| 2位 | 選択権なし | 
| 3位 | 藤原 良平 | 投手 | 第一工業大 | 
| 高校生ドラフト | 
| 1位 | 指名権はく奪 | 
| 2位 | 選択権なし | 
| 3位 | 指名権はく奪 | 
| 4位 | 武隈 祥太 | 投手 | 旭川工業高 | 
| 5位 | 梅田 尚通 | 内野手 | 鯖江高 | 
| 6位 | 中田 祥多 | 捕手 | 鳴門工業高 | 
| 7位 | 斉藤 彰吾 | 外野手 | 春日部共栄高 | 
※アマチュア選手金銭授受により指名権はく奪
 
 
| 2006年 | 
| 大学生・社会人ドラフト | 
| 希望 | 岸 孝之 | 投手 | 東北学院大 | 
| 1位 | 選択権なし | 
| 2位 | 選択権なし | 
| 3位 | 山本 淳 | 投手 | TDK千曲川 | 
| 4位 | 原 拓也 | 内野手 | 関東学院大 | 
| 5位 | 岩崎 哲也 | 投手 | 三菱重工横浜硬式野球クラブ | 
| 6位 | 大崎 雄太朗 | 外野手 | 青山学院大 | 
| 高校生ドラフト | 
| 1位 | 木村 文和 | 投手 | 埼玉栄高 | 
| 2位 | 選択権なし | 
| 3位 | 朱 大衛 | 投手 | 中部大第一高 | 
※希望=希望入団枠
 
| 2005年 | 
| 大学生・社会人ドラフト | 
| 希望 | 松永 浩典 | 投手 | 三菱重工長崎 | 
| 1位 | 選択権なし | 
| 2位 | 選択権なし | 
| 3位 | 吉見 太一 | 捕手 | サンワード貿易 | 
| 4位 | 西川 純司 | 投手 | 三重中京大 | 
| 5位 | 山本 歩 | 投手 | 関西学院大 | 
| 高校生ドラフト | 
| 1位 | 炭谷 銀仁朗 | 捕手 | 平安高 | 
| 2位 | 選択権なし | 
| 3位 | 田沢 由哉 | 投手 | 旭川大学高 | 
| 4位 | 田中 靖洋 | 投手 | 加賀高 | 
※希望=希望入団枠
 
 
| 2004年 | 
| 1位 | 涌井 秀章 | 投手 | 横浜高 | 
| 2位 | 選択権なし | 
| 3位 | 片岡 易之 | 内野手 | 東京ガス | 
| 4位 | 山岸 穣 | 投手 | 青山学院大 | 
| 5位 | 星 秀和 | 捕手 | 前橋工業高 | 
| 6位 | 藤原 虹気 | 投手 | 琴丘高 | 
 
| 2003年 | 
| 自由 | 山崎 敏 | 投手 | 平成国際大 | 
| 1位 | 選択権なし | 
| 2位 | 黒瀬 春樹 | 内野手 | 県立岐阜商業高 | 
| 3位 | 選択権なし | 
| 4位 | 松川 誉弘 | 投手 | 港高 | 
| 5位 | 松坂 健太 | 外野手 | 東海大付属仰星高 | 
| 6位 | 岡本 篤志 | 投手 | 明治大 | 
| 7位 | 佐藤 隆彦 | 捕手 | 法政大 | 
| 8位 | 杉山 春樹 | 投手 | 専修大 | 
※自由=自由獲得枠
 
 
| 2002年 | 
| 自由 | 後藤 武敏 | 内野手 | 法政大 | 
| 自由 | 長田 秀一郎 | 投手 | 慶應義塾大 | 
| 1位 | 選択権なし | 
| 2位 | 選択権なし | 
| 3位 | 選択権なし | 
| 4位 | 小野寺 力 | 投手 | 常磐大 | 
| 5位 | 春日 伸介 | 内野手 | 田辺高 | 
| 6位 | 上本 達之 | 捕手 | 協和発酵 | 
※自由=自由獲得枠
 
| 2001年 | 
| 自由 | 細川 亨 | 捕手 | 青森大 | 
| 1位 | 選択権なし | 
| 2位 | 中村 剛也 | 内野手 | 大阪桐蔭高 | 
| 3位 | 選択権なし | 
| 4位 | 栗山 巧 | 外野手 | 育英高 | 
| 5位 | 竹内 和也 | 投手 | 近江高 | 
※自由=自由獲得枠
 
 
| 2000年 | 
| 1位 | 大沼 幸二 | 投手 | プリンスホテル | 
| 2位 | 三井 浩二 | 投手 | 新日本製鐵広畑 | 
| 3位 | 帆足 和幸 | 投手 | 九州三菱自動車 | 
| 4位 | 佐藤 友亮 | 外野手 | 慶應義塾大 | 
| 5位 | 中島 裕之 | 内野手 | 伊丹北高 | 
| 6位 | 野田 浩輔 | 捕手 | 新日本製鐵君津 | 
| 7位 | 水田 圭介 | 内野手 | プリンスホテル | 
| 8位 | 福井 強 | 投手 | プリンスホテル | 
※色付きは逆指名入団
 
| 1999年 | 
| 1位 | 高山 久 | 内野手 | 九州学院高 | 
| 2位 | 眞山 龍 | 投手 | 仙台育英学園高 | 
| 3位 | 大島 裕行 | 外野手 | 埼玉栄高 | 
| 4位 | 猪爪 義治 | 投手 | 埼玉工業大深谷高 | 
| 5位 | 貝塚 政秀 | 捕手 | 三菱重工長崎 | 
| 6位 | 青木 勇人 | 投手 | 同志社大 | 
| 7位 | 後藤 光貴 | 投手 | 大和銀行 |