目次
1位 菅野 智之(すがの ともゆき)
ポジション:投手
経歴:東海大相模高-東海大
身長・体重:185cm・88kg
投打:右投右打
生年月日:1989/10/11
経歴:東海大相模高-東海大
身長・体重:185cm・88kg
投打:右投右打
生年月日:1989/10/11
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 巨人 | 27 | 176 | 13 | 6 | 0 | 155 | 42 | 3.12 |
2014 | 巨人 | 23 (1) | 158.2 (2) | 12 (0) | 5 (1) | 0 (0) | 122 (2) | 38 (0) | 2.33 (13.50) |
2015 | 巨人 | 25 | 179 | 10 | 11 | 0 | 126 | 48 | 1.91 |
2016 | 巨人 | 26 | 183.1 | 9 | 6 | 0 | 189 | 30 | 2.01 |
2017 | 巨人 | 25 | 187.1 | 17 | 5 | 0 | 171 | 32 | 1.59 |
2018 | 巨人 | 28 | 202 | 15 | 8 | 0 | 200 | 40 | 2.14 |
2019 | 巨人 | 22 | 136.1 | 11 | 6 | 0 | 120 | 37 | 3.89 |
2020 | 巨人 |
○タイトル
沢村栄治賞(2017、2018年)
最優秀防御率(2014、2016、2017、2018年)
最多勝利投手賞(2017、2018年)
最多奪三振(2016、2018年)
○表彰
最優秀選手(2014年)
ベストナイン(2014、2017、2018年)
ゴールデングラブ賞(2016、2017、2018年)
2位 大累 進(おおるい すすむ)
ポジション:内野手
経歴:駒大苫小牧高-道都大
身長・体重:175cm・70kg
投打:右投右打
生年月日:1990/8/31
経歴:駒大苫小牧高-道都大
身長・体重:175cm・70kg
投打:右投右打
生年月日:1990/8/31
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 巨人 | 2 (87) | 0 (250) | 0 (54) | 0 (0) | 0 (12) | 0 (17) | 0 (4) | ー (.247) |
2014 | 巨人 | (102) | (316) | (75) | (0) | (13) | (10) | (12) | (.258) |
2015 | 巨人 | (84) | (172) | (28) | (0) | (7) | (13) | (5) | (.206) |
2016 | 巨人 | (11) | (8) | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (.286) |
2016 | 日ハム | 14 (33) | 6 (44) | 0 (5) | 0 (0) | 0 (1) | 0 (5) | 2 (0) | .000 (.143) |
2017 | 日ハム | 13 (58) | 2 (147) | 0 (24) | 0 (0) | 0 (13) | 0 (11) | 0 (2) | .000 (.186) |
2018 | 日ハム | (60) | (161) | (26) | (1) | (10) | (9) | (5) | (.188) |
・2016/4 トレードにより日ハムへ移籍
・2018/10 自由契約
3位 辻 東倫(つじ はるとも)
ポジション:内野手
経歴:菰野高
身長・体重:181cm・83kg
投打:右投左打
生年月日:1994/8/11
経歴:菰野高
身長・体重:181cm・83kg
投打:右投左打
生年月日:1994/8/11
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 巨人 | (72) | (236) | (47) | (0) | (19) | (3) | (2) | (.213) |
2014 | 巨人 | (108) | (378) | (77) | (3) | (30) | (0) | (6) | (.222) |
2015 | 巨人 | 2 (106) | 4 (404) | 0 (97) | 0 (2) | 0 (33) | 0 (9) | 0 (3) | 0 (.269) |
2016 | 巨人 | 15 (46) | 40 (142) | 6 (40) | 0 (1) | 0 (9) | 0 (1) | 0 (3) | .176 (.320) |
2017 | 巨人 | 18 (55) | 36 (208) | 8 (49) | 0 (0) | 1 (17) | 0 (4) | 1 (6) | .250 (.268) |
2018 | 巨人 | 8 (66) | 10 (254) | 1 (69) | 0 (2) | 1 (26) | 0 (5) | 1 (3) | .190 (.315) |
・2018/10 自由契約
4位 公文 克彦(くもん かつひこ)
ポジション:投手
経歴:高知高-大阪ガス
身長・体重:173cm・75kg
投打:左投左打
生年月日:1992/3/4
経歴:高知高-大阪ガス
身長・体重:173cm・75kg
投打:左投左打
生年月日:1992/3/4
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 巨人 | 3 (45) | 3 (37) | 0 (0) | 0 (5) | 0 (2) | 4 (30) | 1 (21) | 0.00 (2.68) |
2014 | 巨人 | (31) | (43.1) | (1) | (3) | (0) | (27) | (14) | (5.82) |
2015 | 巨人 | (44) | (30.1) | (3) | (1) | (0) | (16) | (12) | (1.78) |
2016 | 巨人 | 12 (25) | 11.2 (24.2) | 0 (2) | 0 (0) | 0 (1) | 12 (23) | 5 (13) | 3.86 (4.74) |
2017 | 日ハム | 41 (16) | 36.2 (16.2) | 3 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 33 (21) | 10 (5) | 2.70 (2.70) |
2018 | 日ハム | 57 (5) | 54 (6) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 52 (6) | 15 (0) | 2.17 (1.50) |
2019 | 日ハム | 61 (5) | 52.1 (6) | 2 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 31 (5) | 22 (2) | 3.96 (6.00) |
2020 | 日ハム |
・2016年オフ、トレードにより日ハムへ移籍
5位 坂口 真規(さかぐち まさき)
ポジション:内野手
経歴:智弁和歌山高-東海大
身長・体重:186cm・90kg
投打:右投右打
生年月日:1990/9/29
経歴:智弁和歌山高-東海大
身長・体重:186cm・90kg
投打:右投右打
生年月日:1990/9/29
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 巨人 | 7 (104) | 10 (387) | 4 (93) | 0 (11) | 1 (42) | 0 (0) | 0 (4) | .400 (.289) |
2014 | 巨人 | (101) | (352) | (65) | (8) | (28) | (2) | (1) | (.210) |
2015 | 巨人 | 1 (78) | 3 (194) | 0 (39) | 0 (5) | 0 (26) | 0 (2) | 0 (0) | .000 (.227) |
2016 | 巨人 | (57) | (210) | (55) | (8) | (27) | (0) | (0) | (.299) |
2017 | 巨人 | (31) | (75) | (9) | (2) | (9) | (0) | (0) | (.150) |
・2015/10 育成契約
・2017/10 自由契約
育成1位 田原 啓吾(たはら けいご)
ポジション:投手
経歴:横浜高
身長・体重:182cm・86kg
投打:左投左打
生年月日:1994/6/12
経歴:横浜高
身長・体重:182cm・86kg
投打:左投左打
生年月日:1994/6/12
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 巨人 | (1) | (3) | (0) | (1) | (0) | (0) | (2) | (15.00) |
2014 | 巨人 | (2) | (1) | (0) | (0) | (0) | (1) | (2) | (18.00) |
2015 | 巨人 | (5) | (14.2) | (1) | (1) | (0) | (9) | (10) | (4.30) |
2016 | 巨人 | (15) | (59.1) | (5) | (1) | (0) | (47) | (18) | (1.82) |
・2016/10 自由契約
育成2位 松冨 倫(まつとみ りん)
ポジション:内野手
経歴:楊志館高-別府大
身長・体重:170cm・72kg
投打:右投右打
生年月日:1990/4/26
経歴:楊志館高-別府大
身長・体重:170cm・72kg
投打:右投右打
生年月日:1990/4/26
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 巨人 | (7) | (3) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (.000) |
2014 | ホークス | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
・2013/10 自由契約⇨ソフトバンクと育成契約
・2014/10 自由契約