目次
社会人・大学生ドラフト
1巡目 村田 透(むらた とおる)
ポジション:投手
経歴:大阪体育大浪商高-大阪体育大
身長・体重:182cm・80kg
投打:右投右打
生年月日:1985/5/20
経歴:大阪体育大浪商高-大阪体育大
身長・体重:182cm・80kg
投打:右投右打
生年月日:1985/5/20
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 巨人 | (9) | (12.2) | (0) | (2) | (0) | (9) | (7) | (7.82) |
2009 | 巨人 | (26) | (54.1) | (2) | (4) | (0) | (33) | (28) | (3.98) |
2010 | 巨人 | (6) | (29.2) | (0) | (4) | (0) | (22) | (11) | (4.25) |
2016 | CLE | 1 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8.10 |
2017 | 日ハム | 15 (10) | 52 (44) | 1 (0) | 2 (3) | 0 (0) | 39 (28) | 31 (15) | 2.77 (6.34) |
2018 | 日ハム | 18 (8) | 77 (42) | 6 (2) | 3 (1) | 0 (0) | 45 (28) | 23 (16) | 3.27 (1.93) |
2019 | 日ハム | 13 (7) | 34 (18) | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) | 23 (10) | 7 (3) | 3.18 (3.00) |
2020 | 日ハム |
・2010/10 自由契約
・2010/12 MLBとマイナー契約後、2016年メジャー昇格
・2016/10 自由契約
・2016/11 日ハムと契約
2巡目は選択権なし
3巡目 古川 祐樹(ふるかわ ゆうき)
ポジション:投手
経歴:春日部共栄高-明治大
身長・体重:170cm・64kg
投打:左投左打
生年月日:1985/4/5
経歴:春日部共栄高-明治大
身長・体重:170cm・64kg
投打:左投左打
生年月日:1985/4/5
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 巨人 | (17) | (55) | (3) | (2) | (0) | (42) | (21) | (2.62) |
2009 | 巨人 | 6 (10) | 4 (27) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (2) | 0 (18) | 2 (8) | 4.50 (0.67) |
2010 | 巨人 | (17) | (16) | (0) | (0) | (0) | (13) | (3) | (3.38) |
2011 | 巨人 | (10) | (7) | (1) | (1) | (0) | (3) | (4) | (9.00) |
2012 | 巨人 | (25) | (19.2) | (0) | (0) | (0) | (12) | (6) | (0.46) |
・2011/10 自由契約⇨育成で再契約
4巡目 加治前 竜一(かじまえ りゅういち)
ポジション:外野手
経歴:智辯学園高-東海大
身長・体重:175cm・78kg
投打:右投右打
生年月日:1985/4/6
経歴:智辯学園高-東海大
身長・体重:175cm・78kg
投打:右投右打
生年月日:1985/4/6
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 巨人 | 35 (48) | 39 (162) | 8 (46) | 2 (7) | 2 (22) | 2 (1) | 1 (1) | .229 (.313) |
2009 | 巨人 | 14 (64) | 7 (216) | 0 (50) | 0 (6) | 0 (29) | 0 (2) | 0 (1) | .000 (.269) |
2010 | 巨人 | 4 (82) | 4 (240) | 0 (69) | 0 (12) | 0 (35) | 1 (0) | 0 (3) | .000 (.318) |
2011 | 巨人 | 6 (101) | 9 (334) | 2 (81) | 0 (4) | 0 (37) | 0 (4) | 0 (4) | .222 (.276) |
2012 | 巨人 | 47 (51) | 68 (161) | 15 (32) | 0 (2) | 8 (18) | 1 (1) | 1 (2) | .242 (.222) |
2013 | 巨人 | 3 (83) | 3 (234) | 0 (50) | 0 (4) | 0 (27) | 0 (0) | 0 (6) | .000 (.246) |
2014 | 巨人 | (73) | (196) | (43) | (3) | (18) | (0) | (3) | (.247) |
・2014/10 自由契約
高校生ドラフト
1巡目 藤村 大介(ふじむら だいすけ)
ポジション:内野手
経歴:熊本工高
身長・体重:173cm・65kg
投打:右投左打
生年月日:1989/7/25
経歴:熊本工高
身長・体重:173cm・65kg
投打:右投左打
生年月日:1989/7/25
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 巨人 | (38) | (68) | (19) | (0) | (6) | (0) | (3) | (.311) |
2009 | 巨人 | (64) | (164) | (42) | (0) | (9) | (2) | (10) | (.276) |
2010 | 巨人 | (84) | (295) | (78) | (0) | (11) | (3) | (17) | (.282) |
2011 | 巨人 | 119 (33) | 407 (151) | 78 (35) | 0 (0) | 15 (4) | 30 (3) | 28 (10) | .222 (.259) |
2012 | 巨人 | 109 (8) | 279 (34) | 60 (8) | 0 (0) | 10 (0) | 26 (0) | 14 (2) | .252 (.258) |
2013 | 巨人 | 40 (78) | 72 (297) | 13 (74) | 0 (1) | 1 (30) | 1 (5) | 4 (12) | .191 (.279) |
2014 | 巨人 | 21 (34) | 29 (109) | 5 (28) | 0 (0) | 1 (8) | 0 (0) | 3 (6) | .185 (.277) |
2015 | 巨人 | (32) | (98) | (25) | (0) | (7) | (2) | (2) | (.284) |
2016 | 巨人 | 5 (81) | 6 (258) | 0 (51) | 0 (2) | 0 (21) | 0 (16) | 0 (10) | .000 (.233) |
2017 | 巨人 | (104) | (248) | (59) | (1) | (20) | (6) | (10) | (.281) |
○タイトル
盗塁王(2011年)
・2017/10 自由契約
2巡目は選択権なし
3巡目 中井 大介(なかい だいすけ)
ポジション:外野手
経歴:宇治山田商高
身長・体重:180cm・74kg
投打:右投右打
生年月日:1989/11/27
経歴:宇治山田商高
身長・体重:180cm・74kg
投打:右投右打
生年月日:1989/11/27
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 巨人 | (94) | (390) | (98) | (10) | (50) | (2) | (3) | (.267) |
2009 | 巨人 | 18 (83) | 33 (355) | 7 (95) | 1 (9) | 6 (43) | 2 (0) | 2 (3) | .233 (.293) |
2010 | 巨人 | 6 (77) | 7 (307) | 0 (70) | 0 (5) | 0 (27) | 0 (0) | 0 (3) | .000 (.246) |
2011 | 巨人 | 2 (90) | 2 (361) | 0 (89) | 0 (3) | 0 (40) | 0 (5) | 0 (9) | .000 (.281) |
2012 | 巨人 | 16 (92) | 31 (387) | 7 (116) | 0 (6) | 1 (48) | 0 (1) | 1 (19) | .269 (.323) |
2013 | 巨人 | 48 (41) | 149 (153) | 45 (47) | 4 (3) | 17 (22) | 2 (0) | 2 (3) | .324 (.338) |
2014 | 巨人 | 23 (73) | 52 (257) | 10 (61) | 0 (8) | 3 (31) | 0 (0) | 1 (6) | .204 (.268) |
2015 | 巨人 | 29 (60) | 47 (249) | 9 (59) | 0 (2) | 2 (20) | 1 (1) | 0 (5) | .209 (.263) |
2016 | 巨人 | 43 (46) | 61 (166) | 10 (36) | 0 (1) | 4 (13) | 1 (1) | 0 (0) | .196 (.283) |
2017 | 巨人 | 90 (16) | 254 (54) | 57 (14) | 5 (1) | 15 (6) | 4 (1) | 2 (0) | .249 (.286) |
2018 | 巨人 | 70 (20) | 97 (72) | 16 (14) | 1 (4) | 6 (9) | 3 (1) | 0 (0) | .186 (.226) |
2019 | 横浜 | 79 (7) | 183 (28) | 40 (6) | 3 (1) | 7 (3) | 3 (0) | 2 (0) | .248 (.250) |
2020 | 横浜 |
・2018/12 自由契約⇨DeNAと契約
4巡目 竹嶋 祐貴(たけしま ゆうき)
ポジション:投手
経歴:滑川高
身長・体重:180cm・74kg
投打:左投左打
生年月日:1989/10/12
経歴:滑川高
身長・体重:180cm・74kg
投打:左投左打
生年月日:1989/10/12
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 巨人 | (1) | (6) | (0) | (0) | (0) | (0) | (3) | (0.00) |
2009 | 巨人 | (10) | (12) | (1) | (0) | (0) | (3) | (5) | (4.50) |
2010 | 巨人 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
・2009/10 自由契約⇨育成で再契約
・2010/10 自由契約
育成ドラフト
1巡目 籾山 幸徳(もみやま ゆきのり)
ポジション:内野手
経歴:天理高-立命館大学
身長・体重:177cm・75kg
投打:右投右打
生年月日:1985/4/10
経歴:天理高-立命館大学
身長・体重:177cm・75kg
投打:右投右打
生年月日:1985/4/10
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 巨人 | (53) | (90) | (19) | (3) | (13) | (1) | (1) | (.226) |
2009 | 巨人 | (30) | (69) | (17) | (4) | (13) | (0) | (0) | (.274) |
2010 | 巨人 | (32) | (36) | (8) | (1) | (5) | (0) | (0) | (.242) |
2011 | 巨人 | (3) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (.000) |
・2011/11 自由契約
2巡目 西村 優希(にしむら ゆうき)
ポジション:投手
経歴:遠軽高
身長・体重:187cm・75kg
投打:右投右打
生年月日:1990/1/28
経歴:遠軽高
身長・体重:187cm・75kg
投打:右投右打
生年月日:1990/1/28
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 巨人 | (1) | (6) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (9.00) |
2009 | 巨人 | (3) | (4) | (0) | (0) | (0) | (3) | (0) | (2.25) |
2010 | 巨人 | (3) | (6) | (0) | (1) | (0) | (5) | (5) | (6.00) |
・2010/10 自由契約
3巡目 谷内田 敦士(やちだ あつし)
ポジション:捕手
経歴:北照高
身長・体重:178cm・78kg
投打:右投右打
生年月日:19901/29
経歴:北照高
身長・体重:178cm・78kg
投打:右投右打
生年月日:19901/29
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 巨人 | (2) | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (.000) |
2009 | 巨人 | (1) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1.000) |
2010 | 巨人 | (4) | (5) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (.200) |
2011 | 巨人 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
・2011/10 自由契約