目次
1位 菅野 智之(すがの ともゆき)
ポジション:投手
経歴:東海大相模高-東海大
身長・体重:185cm・87kg
投打:右投右打
生年月日:1989/10/11
経歴:東海大相模高-東海大
身長・体重:185cm・87kg
投打:右投右打
生年月日:1989/10/11
※入団拒否
2位 松本 剛(まつもと ごう)
ポジション:内野手
経歴:帝京高
身長・体重:180cm・80kg
投打:右投右打
生年月日:1993/8/11
経歴:帝京高
身長・体重:180cm・80kg
投打:右投右打
生年月日:1993/8/11
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 日ハム | (103) | (414) | (85) | (1) | (29) | (16) | (5) | (.225) |
2013 | 日ハム | 2 (57) | 5 (255) | 0 (58) | 0 (3) | 0 (16) | 0 (3) | 0 (6) | .000 (.254) |
2014 | 日ハム | (92) | (406) | (91) | (1) | (29) | (5) | (16) | (.242) |
2015 | 日ハム | 11 (77) | 14 (324) | 2 (80) | 0 (6) | 0 (37) | 2 (10) | 0 (2) | .182 (.285) |
2016 | 日ハム | 12 (81) | 22 (359) | 5 (87) | 0 (4) | 2 (25) | 1 (4) | 1 (6) | .238 (.263) |
2017 | 日ハム | 115 (8) | 448 (30) | 110 (11) | 5 (0) | 33 (0) | 21 (0) | 6 (1) | .274 (.458) |
2018 | 日ハム | 54 (30) | 139 (109) | 28 (31) | 1 (4) | 9 (16) | 5 (0) | 2 (6) | .222 (.326) |
2019 | 日ハム |
3位 石川 慎吾(いしかわ しんご)
ポジション:外野手
経歴:東大阪大柏原高
身長・体重:178cm・75kg
投打:右投右打
生年月日:1993/4/27
経歴:東大阪大柏原高
身長・体重:178cm・75kg
投打:右投右打
生年月日:1993/4/27
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 日ハム | (74) | (227) | (54) | (3) | (21) | (1) | (1) | (.254) |
2013 | 日ハム | 4 (107) | 5 (458) | 0 (127) | 0 (14) | 0 (58) | 0 (3) | 0 (1) | .000 (.299) |
2014 | 日ハム | 44 (59) | 93 (251) | 19 (71) | 1 (5) | 11 (32) | 4 (0) | 0 (5) | .229 (.329) |
2015 | 日ハム | 43 (56) | 99 (229) | 18 (63) | 2 (10) | 11 (38) | 2 (2) | 1 (3) | .207 (.309) |
2016 | 日ハム | 12 (87) | 28 (346) | 2 (80) | 0 (6) | 1 (34) | 1 (2) | 0 (1) | .074 (.265) |
2017 | 巨人 | 99 (5) | 251 (18) | 57 (6) | 5 (1) | 20 (4) | 0 (1) | 2 (0) | .242 (.375) |
2018 | 巨人 | 17 (95) | 28 (311) | 5 (91) | 0 (12) | 0 (52) | 0 (5) | 0 (2) | .192 (.336) |
2019 | 巨人 |
・2016/11 トレードにより巨人へ
4位 近藤 健介(こんどう けんすけ)
ポジション:捕手
経歴:横浜高
身長・体重:171cm・80kg
投打:右投左打
生年月日:1993/8/9
経歴:横浜高
身長・体重:171cm・80kg
投打:右投左打
生年月日:1993/8/9
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 日ハム | 20 (59) | 30 (200) | 5 (48) | 0 (1) | 2 (17) | 1 (1) | 0 (4) | .192 (.279) |
2013 | 日ハム | 32 (57) | 80 (227) | 10 (71) | 0 (5) | 2 (31) | 2 (1) | 2 (1) | .152 (.355) |
2014 | 日ハム | 89 (4) | 291 (14) | 68 (4) | 4 (0) | 28 (1) | 10 (0) | 3 (0) | .258 (.500) |
2015 | 日ハム | 129 | 504 | 142 | 8 | 60 | 3 | 6 | .326 |
2016 | 日ハム | 80 (22) | 291 (56) | 68 (15) | 2 (1) | 27 (7) | 3 (0) | 5 (2) | .265 (.341) |
2017 | 日ハム | 57 (10) | 231 (29) | 69 (6) | 3 (0) | 29 (4) | 0 (0) | 3 (0) | .413 (.240) |
2018 | 日ハム | 129 (1) | 555 (2) | 149 (0) | 9 (0) | 69 (0) | 0 (0) | 5 (0) | .323 (.000) |
2019 | 日ハム |
○表彰
ベストナイン(2018年)
5位 森内 壽春(もりうち としはる)
ポジション:投手
経歴:八戸工大一高-青森大-JR東日本東北
身長・体重:180cm・80kg
投打:右投右打
生年月日:1985/1/2
経歴:八戸工大一高-青森大-JR東日本東北
身長・体重:180cm・80kg
投打:右投右打
生年月日:1985/1/2
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 日ハム | 56 | 60.2 | 0 | 1 | 0 | 37 | 25 | 4.01 |
2013 | 日ハム | 5 (35) | 9 (42.2) | 0 (1) | 0 (3) | 0 (0) | 6 (32) | 6 (18) | 7.00 (4.22) |
2014 | 日ハム | 5 (5) | 4.1 (10.2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (6) | 4 (3) | 0.00 (0.84) |
2015 | 日ハム | 2 (22) | 2 (21.1) | 0 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (16) | 0 (9) | 0.00 (2.95) |
・2015/10 自由契約
6位 上沢 直之(うわさわ なおゆき)
ポジション:投手
経歴:専大松戸高
身長・体重:187cm・85kg
投打:右投右打
生年月日:1994/2/6
経歴:専大松戸高
身長・体重:187cm・85kg
投打:右投右打
生年月日:1994/2/6
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 日ハム | (10) | (27.2) | (0) | (4) | (0) | (12) | (10) | (5.20) |
2013 | 日ハム | (18) | (107.1) | (4) | (8) | (0) | (77) | (42) | (4.95) |
2014 | 日ハム | 23 (4) | 135.1 (12) | 8 (0) | 8 (2) | 0 (0) | 105 (12) | 52 (5) | 3.19 (8.25) |
2015 | 日ハム | 13 (12) | 75.1 (60) | 5 (2) | 6 (2) | 0 (0) | 43 (34) | 35 (27) | 4.18 (3.60) |
2016 | 日ハム | (4) | (5) | (0) | (1) | (0) | (2) | (4) | (7.20) |
2017 | 日ハム | 15 (9) | 91.2 (45.2) | 4 (1) | 9 (4) | 0 (0) | 74 (38) | 35 (18) | 3.44 (2.96) |
2018 | 日ハム | 25 (2) | 165.2 (6) | 11 (0) | 6 (1) | 0 (0) | 151 (3) | 44 (5) | 3.16 (12.00) |
2019 | 日ハム |
7位 大嶋 匠(おおしま たくみ)
ポジション:捕手
経歴:新島学園高-早稲田大
身長・体重:180cm・95kg
投打:右投左打
生年月日:1990/2/14
経歴:新島学園高-早稲田大
身長・体重:180cm・95kg
投打:右投左打
生年月日:1990/2/14
※ソフトボール部出身
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 日ハム | (60) | (163) | (28) | (3) | (13) | (3) | (1) | (.199) |
2013 | 日ハム | (47) | (125) | (23) | (2) | (13) | (1) | (1) | (.202) |
2014 | 日ハム | 1 (71) | 1 (197) | 0 (44) | 0 (1) | 0 (15) | 0 (2) | 0 (1) | .000 (.246) |
2015 | 日ハム | (60) | (173) | (36) | (4) | (19) | (2) | (0) | (.224) |
2016 | 日ハム | 12 (70) | 17 (271) | 3 (74) | 0 (9) | 1 (49) | 0 (2) | 0 (0) | .200 (.308) |
2017 | 日ハム | (43) | (151) | (36) | (3) | (23) | (0) | (0) | (.273) |
2018 | 日ハム | 2 (43) | 2 (126) | 0 (24) | 0 (2) | 0 (16) | 0 (0) | 0 (0) | .000 (.224) |
・2018/10 自由契約