目次
1位 柳 裕也(やなぎ ゆうや)
ポジション:投手
経歴:横浜高-明治大
身長・体重:180cm・83kg
投打:右投右打
生年月日:1994/4/22
経歴:横浜高-明治大
身長・体重:180cm・83kg
投打:右投右打
生年月日:1994/4/22
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 中日 | 11 (4) | 50.1 (19) | 1 (2) | 4 (0) | 0 (0) | 45 (16) | 12 (5) | 4.47 (0.00) |
2018 | 中日 | 10 (13) | 53.1 (65.2) | 2 (1) | 5 (5) | 0 (0) | 42 (57) | 20 (8) | 5.23 (2.74) |
2019 | 中日 |
2位 京田 陽太(きょうだ ようた)
ポジション:内野手
経歴:青森山田高-日本大
身長・体重:182cm・82kg
投打:右投左打
生年月日:1994/4/20
経歴:青森山田高-日本大
身長・体重:182cm・82kg
投打:右投左打
生年月日:1994/4/20
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 中日 | 141 | 602 | 149 | 4 | 23 | 10 | 23 | .264 |
2018 | 中日 | 143 | 632 | 136 | 4 | 44 | 26 | 20 | .235 |
2019 | 中日 |
○表彰
新人王(2017年)
3位 石垣 雅海(いしがき まさみ)
ポジション:内野手
経歴:酒田南高
身長・体重:180cm・85kg
投打:右投右打
生年月日:1998/9/21
経歴:酒田南高
身長・体重:180cm・85kg
投打:右投右打
生年月日:1998/9/21
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 中日 | 1 (60) | 3 (205) | 0 (37) | 0 (3) | 0 (14) | 0 (3) | 0 (0) | .000 (.197) |
2018 | 中日 | (100) | (356) | (60) | (1) | (24) | (1) | (3) | (.183) |
2019 | 中日 |
4位 笠原 祥太郎(かさはら しょうたろう)
ポジション:投手
経歴:新津高-新潟医療福祉大
身長・体重:177cm・85kg
投打:左投左打
生年月日:1995/3/17
経歴:新津高-新潟医療福祉大
身長・体重:177cm・85kg
投打:左投左打
生年月日:1995/3/17
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 中日 | 18 (10) | 48.2 (40) | 1 (3) | 3 (0) | 0 (0) | 43 (37) | 29 (19) | 3.14 (1.80) |
2018 | 中日 | 20 (6) | 108.2 (38) | 6 (2) | 4 (3) | 0 (0) | 88 (31) | 56 (9) | 4.14 (1.42) |
2019 | 中日 |
5位 藤嶋 健人(ふじしま けんと)
ポジション:投手
経歴:東邦高
身長・体重:176cm・80kg
投打:右投右打
生年月日:1998/5/8
経歴:東邦高
身長・体重:176cm・80kg
投打:右投右打
生年月日:1998/5/8
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 中日 | (5) | (10.2) | (0) | (1) | (0) | (2) | (3) | (6.75) |
2018 | 中日 | 19 (7) | 71.1 (29.1) | 3 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 40 (15) | 27 (4) | 3.66 (1.53) |
2019 | 中日 |
6位 丸山 泰資(まるやま たいすけ)
ポジション:投手
経歴:東邦高-東海大
身長・体重:176cm・79kg
投打:右投右打
生年月日:1995/2/5
経歴:東邦高-東海大
身長・体重:176cm・79kg
投打:右投右打
生年月日:1995/2/5
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 中日 | 8 (15) | 12 (46.1) | 0 (3) | 0 (2) | 0 (0) | 10 (32) | 7 (14) | 8.25 (3.30) |
2018 | 中日 | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (9.00) |
2019 | 中日 |
育成1位 木下 雄介(きのした ゆうすけ)
ポジション:投手
経歴:生光学園高-徳島インディゴソックス
身長・体重:183cm・82kg
投打:右投右打
生年月日:1993/10/10
経歴:生光学園高-徳島インディゴソックス
身長・体重:183cm・82kg
投打:右投右打
生年月日:1993/10/10
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 中日 | (22) | (22) | (0) | (0) | (0) | (17) | (12) | (6.14) |
2018 | 中日 | 14 (33) | 16.2 (40) | 0 (2) | 0 (0) | 0 (2) | 18 (44) | 9 (15) | 5.40 (1.13) |
2019 | 中日 |
・2018/3 育成選手登録