目次
1位 福谷 浩司(ふくたに こうじ)
ポジション:投手
経歴:横須賀高-慶應義塾大
身長・体重:183cm・90kg
投打:右投右打
生年月日:1991/1/9
経歴:横須賀高-慶應義塾大
身長・体重:183cm・90kg
投打:右投右打
生年月日:1991/1/9
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 中日 | 9 (7) | 7.2 (7) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (1) | 4 (5) | 8 (4) | 7.36 (0.00) |
2014 | 中日 | 72 | 74.2 | 2 | 4 | 11 | 72 | 27 | 1.81 |
2015 | 中日 | 42 (12) | 40 (12) | 3 (1) | 4 (2) | 19 (4) | 25 (6) | 23 (7) | 4.05 (4.50) |
2016 | 中日 | 41 (24) | 40 (24) | 1 (1) | 2 (1) | 8 (4) | 23 (29) | 11 (3) | 4.05 (1.55) |
2017 | 中日 | 25 (30) | 26.2 (32.2) | 1 (0) | 1 (2) | 0 (8) | 26 (28) | 10 (9) | 5.74 (2.20) |
2018 | 中日 | 29 (17) | 27 (17.2) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (3) | 28 (18) | 7 (3) | 5.00 (0.00) |
2019 | 中日 |
2位 濱田 達郎(はまだ たつろう)
ポジション:投手
経歴:愛工大名電高
身長・体重:183cm・90kg
投打:左投左打
生年月日:1994/8/4
経歴:愛工大名電高
身長・体重:183cm・90kg
投打:左投左打
生年月日:1994/8/4
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 中日 | (20) | (87.1) | (2) | (8) | (0) | (40) | (73) | (6.39) |
2014 | 中日 | 16 (9) | 79.2 (13.1) | 5 (1) | 3 (1) | 0 (1) | 72 (14) | 37 (3) | 4.07 (0.68) |
2015 | 中日 | 4 (12) | 15.2 (27.2) | 0 (1) | 3 (1) | 0 (0) | 9 (23) | 16 (18) | 7.47 (5.20) |
2016 | 中日 | 1 (10) | 4 (20.1) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (17) | 5 (10) | 15.75 (3.10) |
2017 | 中日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2018 | 中日 | (2) | (2) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | (0.00) |
2019 | 中日 |
・2016/10 自由契約⇨育成で再契約
・2017/10 自由契約⇨育成で再契約
・2018/10 自由契約⇨育成で再契約
3位 古本 武尊(ふるもと たける)
ポジション:外野手
経歴:福岡大附属大濠高-龍谷大
身長・体重:176cm・87kg
投打:右投左打
生年月日:1990/12/4
経歴:福岡大附属大濠高-龍谷大
身長・体重:176cm・87kg
投打:右投左打
生年月日:1990/12/4
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 中日 | (42) | (78) | (10) | (2) | (6) | (0) | (0) | (.141) |
2014 | 中日 | 16 (67) | 20 (291) | 3 (57) | 0 (7) | 0 (34) | 1 (3) | 0 (1) | .167 (.227) |
2015 | 中日 | (99) | (359) | (70) | (3) | (33) | (1) | (2) | (.224) |
2016 | 中日 | (91) | (319) | (71) | (7) | (45) | (0) | (1) | (.257) |
2017 | 中日 | (24) | (57) | (7) | (1) | (3) | (1) | (0) | (.146) |
・2017/12 自由契約
4位 杉山 翔大(すぎやま しょうた)
ポジション:捕手
経歴:東総工業高-早稲田大
身長・体重:173cm・88kg
投打:右投右打
生年月日:1991/2/10
経歴:東総工業高-早稲田大
身長・体重:173cm・88kg
投打:右投右打
生年月日:1991/2/10
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 中日 | (26) | (30) | (6) | (0) | (1) | (0) | (0) | (.200) |
2014 | 中日 | (36) | (65) | (11) | (0) | (4) | (4) | (0) | (.216) |
2015 | 中日 | 64 (24) | 161 (71) | 28 (13) | 3 (1) | 17 (6) | 3 (2) | 1 (1) | .183 (.224) |
2016 | 中日 | 104 | 311 | 70 | 3 | 27 | 8 | 1 | .260 |
2017 | 中日 | 39 (42) | 83 (125) | 6 (24) | 0 (0) | 1 (9) | 5 (3) | 0 (0) | .091 (.218) |
2018 | 中日 | (49) | (95) | (17) | (0) | (5) | (3) | (1) | (.230) |
2019 | 中日 |
5位 溝脇 隼人(みぞわき はやと)
ポジション:内野手
経歴:九州学院高
身長・体重:178cm・70kg
投打:右投左打
生年月日:1994/5/17
経歴:九州学院高
身長・体重:178cm・70kg
投打:右投左打
生年月日:1994/5/17
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 中日 | (63) | (98) | (18) | (0) | (3) | (3) | (1) | (.194) |
2014 | 中日 | 2 (80) | 5 (280) | 1 (58) | 0 (1) | 0 (13) | 0 (13) | 0 (11) | .200 (.238) |
2015 | 中日 | (72) | (194) | (41) | (0) | (7) | (13) | (4) | (.252) |
2016 | 中日 | 6 (89) | 3 (314) | 0 (70) | 0 (2) | 0 (24) | 0 (17) | 0 (7) | .000 (.256) |
2017 | 中日 | 12 (1) | 16 (2) | 1 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | .071 (.500) |
2018 | 中日 | (90) | (340) | (88) | (1) | (16) | (2) | (5) | (.276) |
2019 | 中日 |
6位 井上 公志(いのうえ こうし)
ポジション:投手
経歴:育英高-岐阜聖徳学園大学-シティライト岡山
身長・体重:180cm・80kg
投打:右投右打
生年月日:1988/8/21
経歴:育英高-岐阜聖徳学園大学-シティライト岡山
身長・体重:180cm・80kg
投打:右投右打
生年月日:1988/8/21
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 中日 | 11 (19) | 12 (19.1) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (3) | 11 (16) | 8 (4) | 4.50 (0.93) |
2014 | 中日 | (9) | (10.1) | (0) | (0) | (0) | (10) | (6) | (7.84) |
・2014/10 自由契約
7位 若松 駿太(わかまつ しゅんた)
ポジション:投手
経歴:祐誠高
身長・体重:180cm・75kg
投打:右投右打
生年月日:1995/2/28
経歴:祐誠高
身長・体重:180cm・75kg
投打:右投右打
生年月日:1995/2/28
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
2013 | 中日 | (20) | (43) | (3) | (2) | (0) | (19) | (12) | (3.98) |
2014 | 中日 | 7 (16) | 16.1 (87) | 0 (2) | 1 (5) | 0 (1) | 5 (45) | 6 (42) | 4.96 (4.55) |
2015 | 中日 | 23 (5) | 140 (33) | 10 (1) | 4 (2) | 0 (0) | 113 (21) | 52 (7) | 2.12 (1.91) |
2016 | 中日 | 19 (3) | 115 (11) | 7 (0) | 8 (1) | 0 (0) | 85 (4) | 37 (6) | 4.06 (8.18) |
2017 | 中日 | 7 (12) | 35.2 (53) | 1 (2) | 4 (5) | 0 (0) | 16 (31) | 12 (15) | 5.55 (4.08) |
2018 | 中日 | (5) | (22.1) | (1) | (1) | (0) | (18) | (12) | (6.04) |
・2018/12 自由契約