目次
1位 岡田 俊哉(おかだ としや)
ポジション:投手
経歴:智弁和歌山高
身長・体重:181cm・69kg
投打:左投左打
生年月日:1991/12/5
経歴:智弁和歌山高
身長・体重:181cm・69kg
投打:左投左打
生年月日:1991/12/5
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 中日 | (12) | (14.2) | (0) | (0) | (0) | (7) | (6) | (8.59) |
2011 | 中日 | (24) | (38.1) | (1) | (1) | (0) | (22) | (21) | (4.93) |
2012 | 中日 | (22) | (19.1) | (0) | (3) | (0) | (8) | (10) | (1.86) |
2013 | 中日 | 66 | 87 | 7 | 5 | 2 | 67 | 39 | 2.79 |
2014 | 中日 | 38 (7) | 72.2 (7.1) | 3 (1) | 7 (0) | 1 (0) | 51 (6) | 34 (7) | 4.33 (2.45) |
2015 | 中日 | 50 (3) | 57.1 (3.1) | 0 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 55 (4) | 17 (2) | 1.57 (0.00) |
2016 | 中日 | 57 (5) | 64.2 (4.1) | 3 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 66 (7) | 20 (2) | 3.20 (2.08) |
2017 | 中日 | 9 (3) | 7 (3) | 0 (1) | 2 (0) | 0 (0) | 4 (1) | 1 (2) | 5.14 (0.00) |
2018 | 中日 | 27 (18) | 21.1 (19.1) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 19 (13) | 13 (7) | 5.06 (0.47) |
2019 | 中日 |
2位 小川 龍也(おがわ りゅうや)
ポジション:投手
経歴:千葉英和高
身長・体重:182cm・70kg
投打:左投左打
生年月日:1991/9/3
経歴:千葉英和高
身長・体重:182cm・70kg
投打:左投左打
生年月日:1991/9/3
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 中日 | (2) | (5) | (0) | (1) | (0) | (2) | (4) | (7.20) |
2011 | 中日 | 1 (13) | 1 (35) | 0 (0) | 0 (2) | 0 (1) | 1 (22) | 0 (11) | 0.00 (4.37) |
2012 | 中日 | 1 (16) | 4 (82.1) | 0 (4) | 1 (5) | 0 (0) | 3 (48) | 1 (38) | 4.50 (3.50) |
2013 | 中日 | 1 (12) | 3 (31.1) | 0 (1) | 0 (3) | 0 (0) | 0 (24) | 3 (18) | 6.00 (7.18) |
2014 | 中日 | 7 (17) | 12.1 (71.2) | 0 (4) | 1 (8) | 0 (0) | 5 (35) | 12 (30) | 3.65 (5.90) |
2015 | 中日 | 2 (20) | 2 (12.1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (9) | 2 (8) | 9.00 (1.46) |
2016 | 中日 | 44 (18) | 31.2 (16) | 1 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 34 (22) | 12 (4) | 2.27 (0.00) |
2017 | 中日 | 18 (37) | 12.1 (25.1) | 0 (0) | 0 (4) | 0 (3) | 9 (30) | 8 (12) | 2.19 (5.33) |
2018 | 中日 | (21) | (15) | (1) | (0) | (1) | (10) | (7) | (2.40) |
西武 | 15 (9) | 11.1 (7.2) | 1 (1) | 0 (1) | 0 (0) | 7 (8) | 4 (5) | 1.59 (2.35) | |
2019 | 西武 |
・2018/7 トレードにより西武へ移籍
3位 中田 亮二(なかた りょうじ)
ポジション:内野手
経歴:明徳義塾高-亜細亜大
身長・体重:171cm・115kg
投打:右投左打
生年月日:1987/11/3
経歴:明徳義塾高-亜細亜大
身長・体重:171cm・115kg
投打:右投左打
生年月日:1987/11/3
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 中日 | 9 (62) | 9 (164) | 1 (40) | 0 (5) | 0 (29) | 0 (2) | 0 (0) | .111 (.276) |
2011 | 中日 | 26 (83) | 50 (307) | 11 (90) | 0 (4) | 2 (38) | 1 (0) | 1 (1) | .239 (.313) |
2012 | 中日 | 6 (44) | 4 (126) | 1 (33) | 0 (2) | 1 (14) | 0 (0) | 0 (0) | .250 (.308) |
2013 | 中日 | 23 (62) | 25 (221) | 5 (62) | 0 (2) | 0 (31) | 1 (0) | 0 (0) | .238 (.308) |
2014 | 中日 | 16 (75) | 22 (231) | 2 (69) | 0 (2) | 0 (34) | 1 (0) | 0 (2) | .105 (.340) |
・2014/10 自由契約
4位 松井 佑介(まつい ゆうすけ)
ポジション:外野手
経歴:大商大堺高-東京農業大
身長・体重:183cm・83kg
投打:右投右打
生年月日:1987/7/10
経歴:大商大堺高-東京農業大
身長・体重:183cm・83kg
投打:右投右打
生年月日:1987/7/10
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 中日 | 35 (37) | 56 (137) | 16 (38) | 0 (5) | 3 (12) | 0 (3) | 0 (0) | .291 (.302) |
2011 | 中日 | 4 (58) | 8 (191) | 1 (56) | 0 (3) | 0 (27) | 0 (1) | 0 (1) | .125 (.313) |
2012 | 中日 | 42 (62) | 67 (233) | 15 (68) | 1 (3) | 6 (23) | 2 (3) | 0 (0) | .231 (.311) |
2013 | 中日 | 43 (35) | 91 (141) | 14 (35) | 1 (4) | 11 (11) | 5 (1) | 0 (0) | .173 (.276) |
2014 | 中日 | 52 (30) | 102 (120) | 24 (25) | 2 (0) | 6 (10) | 2 (2) | 1 (2) | .250 (.240) |
2015 | 中日 | 30 (53) | 32 (192) | 6 (39) | 0 (3) | 0 (15) | 1 (10) | 0 (0) | .194 (.235) |
2016 | 中日 | 14 (77) | 21 (276) | 4 (80) | 0 (4) | 0 (33) | 0 (0) | 0 (3) | .190 (.317) |
2017 | 中日 | 56 (31) | 129 (83) | 33 (18) | 4 (2) | 18 (6) | 1 (0) | 0 (0) | .277 (.231) |
2018 | 中日 | 17 (69) | 22 (246) | 3 (66) | 0 (4) | 0 (32) | 0 (0) | 0 (0) | 136 (.288) |
2019 | 中日 |
5位 大島 洋平(おおしま ようへい)
ポジション:外野手
経歴:享栄高-駒澤大-日本生命
身長・体重:176cm・74kg
投打:左投左打
生年月日:1985/11/9
経歴:享栄高-駒澤大-日本生命
身長・体重:176cm・74kg
投打:左投左打
生年月日:1985/11/9
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 中日 | 104 (12) | 374 (50) | 81 (10) | 0 (0) | 17 (3) | 27 (2) | 8 (6) | .258 (.250) |
2011 | 中日 | 96 (22) | 355 (99) | 73 (27) | 3 (0) | 18 (5) | 19 (0) | 8 (4) | .243 (.297) |
2012 | 中日 | 144 | 631 | 172 | 1 | 13 | 17 | 32 | .310 |
2013 | 中日 | 140 | 555 | 124 | 3 | 27 | 10 | 19 | .248 |
2014 | 中日 | 141 | 642 | 186 | 2 | 28 | 6 | 28 | .318 |
2015 | 中日 | 142 | 620 | 147 | 6 | 27 | 10 | 22 | .260 |
2016 | 中日 | 143 | 656 | 175 | 3 | 27 | 4 | 26 | .292 |
2017 | 中日 | 119 | 521 | 149 | 3 | 29 | 1 | 23 | .313 |
2018 | 中日 | 141 | 645 | 161 | 7 | 57 | 1 | 21 | .274 |
2019 | 中日 |
○タイトル
盗塁王(2012年)
○表彰
ベストナイン(2012)
ゴールデングラブ賞(2011、2012、2014、2015、2016、2018)
6位 諏訪部 貴大(すわべ たかお)
ポジション:投手
経歴:中越高-Honda
身長・体重:178cm・83kg
投打:右投右打
生年月日:1988/7/31
経歴:中越高-Honda
身長・体重:178cm・83kg
投打:右投右打
生年月日:1988/7/31
※入団拒否
7位 松井 雅人(まつい まさと)
ポジション:捕手
経歴:桐生第一高-上武大
身長・体重:179cm・78kg
投打:右投左打
生年月日:1987/11/19
経歴:桐生第一高-上武大
身長・体重:179cm・78kg
投打:右投左打
生年月日:1987/11/19
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 中日 | 13 (29) | 15 (60) | 1 (14) | 0 (2) | 0 (8) | 0 (1) | 0 (1) | .071 (.255) |
2011 | 中日 | 10 (61) | 13 (138) | 3 (34) | 0 (1) | 0 (9) | 2 (3) | 0 (2) | .273 (.272) |
2012 | 中日 | 4 (52) | 3 (91) | 0 (9) | 0 (0) | 0 (7) | 0 (3) | 0 (0) | .000 (.114) |
2013 | 中日 | 45 (13) | 72 (31) | 9 (12) | 0 (2) | 3 (8) | 3 (1) | 1 (0) | .143 (.429) |
2014 | 中日 | 67 (13) | 162 (36) | 25 (4) | 1 (0) | 4 (0) | 4 (0) | 3 (0) | .176 (.121) |
2015 | 中日 | 51 (18) | 146 (22) | 18 (2) | 0 (0) | 7 (0) | 6 (0) | 2 (0) | .135 (.100) |
2016 | 中日 | 4 (62) | 7 (168) | 1 (26) | 0 (1) | 0 (14) | 0 (11) | 0 (1) | .143 (.178) |
2017 | 中日 | 87 (3) | 244 (10) | 46 (0) | 2 (0) | 17 (0) | 10 (1) | 0 (0) | .221 (.000) |
2018 | 中日 | 92 (5) | 260 (8) | 50 (1) | 2 (0) | 22 (0) | 7 (0) | 0 (0) | .229 (.125) |
2019 | 中日 |
8位 吉田 利一(よしだ としかず)
ポジション:捕手
経歴:大和広陵高-奈良産業大
身長・体重:178cm・72kg
投打:右投左打
生年月日:1987/4/27
経歴:大和広陵高-奈良産業大
身長・体重:178cm・72kg
投打:右投左打
生年月日:1987/4/27
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 中日 | (27) | (52) | (13) | (1) | (5) | (2) | (1) | (.295) |
2011 | 中日 | (36) | (46) | (6) | (0) | (2) | (0) | (0) | (.133) |
2012 | 中日 | (42) | (56) | (13) | (0) | (3) | (0) | (0) | (.250) |
2013 | 中日 | (63) | (85) | (20) | (0) | (8) | (2) | (2) | (.256) |
・2013/10 自由契約
育成1位 矢地 健人(やち けんと)
ポジション:投手
経歴:高岡第一高-高岡法科大
身長・体重:180cm・68kg
投打:右投右打
生年月日:1988/1/15
経歴:高岡第一高-高岡法科大
身長・体重:180cm・68kg
投打:右投右打
生年月日:1988/1/15
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 中日 | 1 (44) | 0.1 (43) | 0 (4) | 0 (1) | 0 (0) | 0 (22) | 1 (21) | 0.00 (4.60) |
2011 | 中日 | 2 (45) | 2 (48.2) | 0 (3) | 0 (3) | 0 (14) | 0 (33) | 2 (13) | 9.00 (2.59) |
2012 | 中日 | 5 (37) | 8.1 (37) | 0 (3) | 0 (3) | 0 (3) | 7 (26) | 2 (18) | 2.16 (2.43) |
2013 | 中日 | 9 (30) | 11.2 (31.1) | 0 (0) | 0 (2) | 0 (0) | 9 (20) | 2 (9) | 3.86 (4.31) |
2014 | 中日 | (19) | (20.2) | (0) | (0) | (0) | (14) | (8) | (3.48) |
2015 | ロッテ | 10 (29) | 12 (25.1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (0) | 11 (7) | 3 (11) | 4.50 (2.13) |
・2010/4 支配下選手登録
・2014/10 自由契約⇨ロッテと支配下選手契約
・2015/10 自由契約
育成2位 赤田 龍一郎(あかだ りゅういちろう)
ポジション:捕手
経歴:静岡学園高-愛知大
身長・体重:178cm・80kg
投打:右投左打
生年月日:1988/1/7
経歴:静岡学園高-愛知大
身長・体重:178cm・80kg
投打:右投左打
生年月日:1988/1/7
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 中日 | (12) | (9) | (2) | (0) | (1) | (0) | (0) | (.250) |
2011 | 中日 | (28) | (33) | (9) | (0) | (3) | (0) | (0) | (.290) |
2012 | 中日 | (42) | (72) | (15) | (1) | (7) | (2) | (1) | (.242) |
2013 | 中日 | 1 (53) | 1 (116) | 0 (27) | 0 (1) | 0 (9) | 0 (2) | 0 (1) | .000 (.255) |
2014 | 中日 | 2 (56) | 5 (104) | 0 (19) | 0 (1) | 0 (3) | 0 (0) | 0 (0) | .000 (.209) |
2015 | 中日 | 1 (45) | 1 (119) | 0 (16) | 0 (0) | 0 (9) | 0 (9) | 0 (0) | .000 (.162) |
2016 | 中日 | 1 (36) | 1 (87) | 0 (20) | 0 (0) | 0 (9) | 0 (2) | 0 (0) | .000 (.260) |
2017 | 中日 | (49) | (116) | (23) | (1) | (11) | (2) | (0) | (.217) |
・2013/5 支配下選手登録
・2017/10 自由契約