『福岡ソフトバンクホークス』の年度別ドラフト指名選手一覧
2019.01.16
年数をタップ・クリックすると詳しいプロフィールと成績に移動
2019年 |
---|
1位 | 佐藤 直樹 | 外野手 | JR西日本 |
2位 | 海野 隆司 | 捕手 | 東海大 |
3位 | 津森 宥紀 | 投手 | 東北福祉大 |
4位 | 小林 珠維 | 内野手 | 東海大付属札幌高 |
5位 | 柳町 達 | 外野手 | 慶應義塾大 |
育成ドラフト |
1位 | 石塚 綜一郎 | 捕手 | 黒沢尻工業高 |
2位 | 大関 友久 | 投手 | 仙台大 |
3位 | 伊藤 大将 | 内野手 | 八戸学院光星高 |
4位 | 勝連 大稀 | 内野手 | 興南高 |
5位 | 舟越 秀虎 | 外野手 | 城北高 |
6位 | 荒木 翔太 | 内野手 | 千原台高 |
7位 | 村上 舜 | 投手 | 山形中央高 |
2018年 |
---|
1位 | 甲斐野 央 | 投手 | 東洋大 |
2位 | 杉山 一樹 | 投手 | 三菱重工広島 |
3位 | 野村 大樹 | 内野手 | 早稲田実業高 |
4位 | 板東 湧梧 | 投手 | JR東日本 |
5位 | 水谷 瞬 | 外野手 | 石見智翠館高 |
6位 | 泉 圭輔 | 投手 | 金沢星稜大 |
7位 | 奥村 政稔 | 投手 | 三菱日立パワーシステムズ |
育成ドラフト |
1位 | 渡邉 陸 | 捕手 | 神村学園高 |
2位 | 岡本 直也 | 投手 | 東京農業大北海道オホーツク |
3位 | 重田 倫明 | 投手 | 国士舘大 |
4位 | 中村 宜聖 | 外野手 | 西日本短期大附属高 |
2017年 |
---|
1位 | 吉住 晴斗 | 投手 | 鶴岡東高 |
2位 | 高橋 礼 | 投手 | 専修大 |
3位 | 増田 珠 | 外野手 | 横浜高 |
4位 | 椎野 新 | 投手 | 国士舘大 |
5位 | 田浦 文丸 | 投手 | 秀岳館高 |
育成ドラフト |
1位 | 尾形 崇斗 | 投手 | 学法石川高 |
2位 | 周東 佑京 | 内野手 | 東京農業大北海道オホーツク |
3位 | 砂川 リチャード | 内野手 | 沖縄尚学高 |
4位 | 大竹 耕太郎 | 投手 | 早稲田大 |
5位 | 日暮 矢麻人 | 外野手 | 立花学園高 |
6位 | 渡邉 雄大 | 投手 | 新潟アルビレックスBC |
2016年 |
---|
1位 | 田中 正義 | 投手 | 創価大 |
2位 | 古谷 優人 | 投手 | 江陵高 |
3位 | 九鬼 隆平 | 捕手 | 秀岳館高 |
4位 | 三森 大貴 | 内野手 | 青森山田高 |
育成ドラフト |
1位 | 大本 将吾 | 外野手 | 帝京第五高 |
2位 | 長谷川 宙輝 | 投手 | 聖徳学園高 |
3位 | 田城 飛翔 | 外野手 | 八戸学院光星高 |
4位 | 森山 孔介 | 内野手 | 藤沢翔陵高 |
5位 | 清水 陸哉 | 外野手 | 京都国際高 |
6位 | 松本 龍憲 | 内野手 | 崇徳高 |
2015年 |
---|
1位 | 高橋 純平 | 投手 | 県立岐阜商業高 |
2位 | 小澤 怜史 | 投手 | 日本大学三島高 |
3位 | 谷川原 健太 | 捕手 | 豊橋中央高 |
4位 | 茶谷 健太 | 投手 | 帝京第三高 |
5位 | 黒瀬 健太 | 内野手 | 初芝橋本高 |
6位 | 川瀬 晃 | 内野手 | 大分商業高 |
育成ドラフト |
1位 | 野澤 佑斗 | 投手 | つくば秀英高 |
2位 | 児玉 龍也 | 投手 | 神奈川大 |
3位 | 樋越 優一 | 捕手 | 東京農業大北海道オホーツク |
4位 | 中村 晨 | 投手 | ルーテル学院高 |
5位 | 渡辺 健史 | 投手 | 飯塚高 |
2014年 |
---|
1位 | 松本 裕樹 | 投手 | 盛岡大附属高 |
2位 | 栗原 陵矢 | 捕手 | 春江工業高 |
3位 | 古澤 勝吾 | 内野手 | 九州国際大付属高 |
4位 | 笠谷 俊介 | 投手 | 大分商業高 |
5位 | 島袋 洋奨 | 投手 | 中央大 |
育成ドラフト |
1位 | 幸山 一大 | 外野手 | 富山第一高 |
2位 | 齋藤 誠哉 | 投手 | 磐田東高 |
3位 | 山下 亜文 | 投手 | 小松大谷高 |
4位 | 堀内 汰門 | 捕手 | 山村国際高 |
5位 | 柿木 映二 | 投手 | 柳川高 |
6位 | 金子 将太 | 外野手 | 大間々高 |
7位 | 河野 大樹 | 内野手 | NOMOベースボールクラブ |
8位 | 中村 恵吾 | 投手 | 富山サンダーバーズ |
2013年 |
---|
1位 | 加治 屋蓮 | 投手 | JR九州 |
2位 | 森 唯斗 | 投手 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ |
3位 | 岡本 健 | 投手 | 新日鐵住金かずさマジック |
4位 | 上林 誠知 | 外野手 | 仙台育英学園高 |
育成ドラフト |
1位 | 石川 柊太 | 投手 | 創価大 |
2位 | 東方 伸友 | 投手 | 浜田商業高 |
3位 | 曽根 海成 | 捕手 | 京都国際高 |
4位 | 張本 優大 | 捕手 | 佛教大 |
2012年 |
---|
1位 | 東浜 巨 | 投手 | 亜細亜大 |
2位 | 伊藤 祐介 | 投手 | 東北学院大 |
3位 | 高田 知季 | 内野手 | 亜細亜大 |
4位 | 真砂 勇介 | 外野手 | 西城陽高 |
5位 | 笠原 大芽 | 投手 | 福岡工業大城東高 |
6位 | 山中 浩史 | 投手 | Honda熊本 |
育成ドラフト |
1位 | 八木 健史 | 捕手 | 群馬ダイヤモンドペガサス |
2位 | 大滝 勇佑 | 外野手 | 地球環境高 |
3位 | 飯田 優也 | 投手 | 東京農業大北海道オホーツク |
4位 | 宮崎 駿 | 外野手 | 三重中京大 |
2011年 |
---|
1位 | 武田 翔太 | 投手 | 宮崎日本大高 |
2位 | 吉本 祥二 | 投手 | 足立学園高 |
3位 | 塚田 正義 | 内野手 | 白鴎大 |
4位 | 白根 尚貴 | 内野手 | 開星高 |
5位 | 嘉弥 真新也 | 投手 | JX-ENEOS |
育成ドラフト |
1位 | 釜元 豪 | 外野手 | 西陵高 |
2位 | 亀澤 恭平 | 内野手 | 香川オリーブガイナーズ |
3位 | 三浦 翔太 | 投手 | 岩手大 |
4位 | 清水 貴之 | 投手 | 群馬ダイヤモンドペガサス |
5位 | 新崎 慎弥 | 内野手 | 日本文理大 |
6位 | 笹沼 明広 | 捕手 | 全足利クラブ |
7位 | 飯田 一弥 | 捕手 | 高知ファイティングドッグス |
2010年 |
---|
1位 | 山下 斐紹 | 捕手 | 習志野高 |
2位 | 柳田 悠岐 | 外野手 | 広島経済大 |
3位 | 南 貴樹 | 投手 | 浦和学院高 |
4位 | 星野 大地 | 投手 | 岡山東商業高 |
5位 | 坂田 将人 | 投手 | 祐誠高 |
育成ドラフト |
1位 | 安田 圭佑 | 外野手 | 高知ファイティングドッグス |
2位 | 中原 大樹 | 内野手 | 鹿児島城西高 |
3位 | 伊藤 大智郎 | 投手 | 誉高 |
4位 | 千賀 滉大 | 投手 | 蒲郡高 |
5位 | 牧原 大成 | 内野手 | 城北高 |
6位 | 甲斐 拓也 | 捕手 | 楊志館高 |
2009年 |
---|
1位 | 今宮 健太 | 内野手 | 明豊高 |
2位 | 川原 弘之 | 投手 | 福岡大大濠高 |
3位 | 下沖 勇樹 | 投手 | 光星学院高 |
4位 | 中原 恵司 | 外野手 | 亜細亜大 |
5位 | 豊福 晃司 | 内野手 | 鳥栖高 |
2008年 |
---|
1位 | 巽 真悟 | 投手 | 近畿大 |
2位 | 立岡 宗一郎 | 内野手 | 鎮西高 |
3位 | 近田 怜王 | 投手 | 報徳学園高 |
4位 | 有馬 翔 | 投手 | 日南学園高 |
5位 | 攝津 正 | 投手 | JR東日本東北 |
6位 | 金 無英 | 投手 | 福岡レッドワーブラーズ |
7位 | 鈴木 駿也 | 投手 | 山形中央高 |
育成ドラフト |
1位 | 内田 好治 | 投手 | 大阪産業大 |
2位 | 二保 旭 | 投手 | 九州国際大付属高 |
3位 | 柳川 洋平 | 投手 | 福井ミラクルエレファンツ |
4位 | 猪本 健太郎 | 捕手 | 鎮西高 |
5位 | 堂上 隼人 | 捕手 | 香川オリーブガイナーズ |
2007年 |
---|
大学生・社会人ドラフト |
1位 | 大場 翔太 | 投手 | 東洋大 |
2位 | 選択権なし |
3位 | 久米 勇紀 | 投手 | 明治大 |
高校生ドラフト |
1位 | 岩嵜 翔 | 投手 | 市立船橋高 |
2位 | 選択権なし |
3位 | 中村 晃 | 内野手 | 帝京高 |
4位 | 藤井 翼 | 内野手 | 桜井高 |
2006年 |
---|
大学生・社会人ドラフト |
希望 | 大隣 憲司 | 投手 | 近畿大 |
1位 | 選択権なし |
2位 | 選択権なし |
3位 | 高谷 裕亮 | 捕手 | 白鴎大 |
4位 | 森福 允彦 | 投手 | シダックス |
5位 | 長谷川 勇也 | 外野手 | 専修大 |
6位 | 川頭 秀人 | 投手 | 福岡大 |
高校生ドラフト |
1位 | 福田 秀平 | 内野手 | 多摩大聖ヶ丘高 |
2位 | 選択権なし |
3位 | 伊奈 龍哉 | 内野手 | 近江高 |
4位 | 李 秉諺 | 投手 | 共生高 |
育成ドラフト |
1位 | 山田 大樹 | 投手 | つくば秀英高 |
※希望=希望入団枠
2005年 |
---|
大学生・社会人ドラフト |
希望 | 松田 宣浩 | 内野手 | 亜細亜大 |
1位 | 選択権なし |
2位 | 選択権なし |
3位 | 藤岡 好明 | 投手 | JR九州 |
4位 | 甲藤 啓介 | 投手 | 近畿大 |
5位 | 本多 雄一 | 内野手 | 三菱重工名古屋 |
5位 | 柳瀬 明宏 | 投手 | 龍谷大 |
高校生ドラフト |
1位 | 荒川 雄太 | 捕手 | 日本大学高 |
2位 | 選択権なし |
3位 | 大西 正樹 | 投手 | 神戸国際大附属高 |
4位 | 大田原 隆太 | 投手 | 都城工業高 |
5位 | 川口 容資 | 投手 | 楊志館高 |
高校生ドラフト |
1位 | 小斉 祐輔 | 外野手 | 東京農業大生物産業学部 |
2位 | 西山 道隆 | 投手 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
※希望=希望入団枠
※2005年から「福岡ソフトバンクホークス」に名称変更
2004年 |
---|
1位 | 江川 智晃 | 投手 | 宇治山田商業高 |
2位 | 選択権なし |
3位 | 高橋 徹 | 投手 | 横浜創学館高 |
4位 | 中西 健太 | 捕手 | 北大津高 |
5位 | 高橋 秀聡 | 投手 | 九州共立大 |
6位 | 加藤 領健 | 捕手 | 青山学院大 |
7位 | 定岡 卓摩 | 内野手 | 福岡工業大城東高 |
2003年 |
---|
自由 | 馬原 孝浩 | 投手 | 九州共立大 |
1位 | 選択権なし |
2位 | 城所 龍磨 | 外野手 | 中京高 |
3位 | 選択権なし |
4位 | 明石 健志 | 内野手 | 山梨学院大附属高 |
5位 | 榎本 敏孝 | 投手 | 西淀川高 |
6位 | 金子 圭輔 | 内野手 | 志学館高 |
7位 | 三瀬 幸司 | 投手 | NTT西日本中国野球クラブ |
8位 | 竹岡 和宏 | 投手 | 中山硬式野球クラブ |
※自由=自由獲得枠で入団
2002年 |
---|
自由 | 和田 毅 | 投手 | 早稲田大 |
自由 | 新垣 渚 | 投手 | 九州共立大 |
1位 | 選択権なし |
2位 | 選択権なし |
3位 | 選択権なし |
4位 | 溝口 大樹 | 投手 | 戸畑商業高 |
5位 | 大野 隆治 | 捕手 | 日本大 |
6位 | 森本 学 | 内野手 | シダックス |
7位 | 田中 直樹 | 内野手 | 沖学園高 |
8位 | 稲嶺 誉 | 内野手 | 東京農業大生物産業学部 |
※自由=自由獲得枠で入団
2001年 |
---|
1位 | 寺原 隼人 | 投手 | 日南学園高 |
2位 | 選択権なし |
3位 | 杉内 俊哉 | 投手 | 三菱重工長崎 |
4位 | 神内 靖 | 投手 | 延岡学園高 |
5位 | 北野 良栄 | 捕手 | 星稜高 |
6位 | 飯島 一彦 | 投手 | 新日本製鐵君津 |
7位 | 養父 鉄 | 投手 | 日産自動車 |
8位 | 井手 正太郎 | 内野手 | 日南学園高 |
2000年 |
---|
1位 | 山村 路直 | 投手 | 九州共立大 |
2位 | 山田 秋親 | 投手 | 立命館大 |
3位 | 加藤 暁彦 | 内野手 | 東北高 |
4位 | 山崎 勝己 | 捕手 | 報徳学園高 |
5位 | 荒金 久雄 | 外野手 | 青山学院大 |
6位 | 中村 浩一 | 内野手 | ローソン |
※色付きは逆指名入団
1999年 |
---|
1位 | 田中 総司 | 投手 | 立命館大 |
2位 | 広田 庄司 | 投手 | 日本通運 |
3位 | 的場 直樹 | 捕手 | 明治大 |
4位 | 川崎 宗則 | 内野手 | 鹿児島工業高 |
5位 | 田中 瑞季 | 内野手 | 住友金属 |
※色付きは逆指名入団