1位 後藤 駿太(ごとう しゅんた)
ポジション:外野手
経歴: 前橋商業高
身長・体重:180cm・75kg
投打:右投左打
生年月日:1993/3/5
経歴: 前橋商業高
身長・体重:180cm・75kg
投打:右投左打
生年月日:1993/3/5
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | オリックス | 30 (57) | 47 (232) | 4 (47) | 0 (1) | 1 (13) | 6 (1) | 0 (2) | .100 (.221) |
2012 | オリックス | 32 (44) | 31 (167) | 4 (43) | 0 (0) | 0 (17) | 2 (2) | 0 (4) | .138 (.274) |
2013 | オリックス | 117 (13) | 221 (51) | 40 (13) | 3 (0) | 12 (1) | 6 (4) | 4 (0) | .199 (.295) |
2014 | オリックス | 127 (9) | 277 (36) | 69 (12) | 5 (1) | 30 (2) | 12 (1) | 5 (1) | .280 (.353) |
2015 | オリックス | 135 (4) | 382 (17) | 78 (4) | 2 (0) | 31 (0) | 15 (0) | 8 (2) | .234 (.250) |
2016 | オリックス | 105 (20) | 239 (83) | 41 (18) | 1 (0) | 9 (3) | 12 (0) | 3 (5) | .192 (.254) |
2017 | オリックス | 129 (6) | 329 (20) | 71 (3) | 2 (0) | 27 (2) | 13 (0) | 4 (1) | .240 (.150) |
2018 | オリックス | 33 (64) | 43 (205) | 8 (28) | 0 (0) | 4 (11) | 1 (4) | 2 (1) | .216 (.163) |
2019 | オリックス |
2位 三ツ俣 大樹(みつまた たいき)
ポジション:内野手
経歴:修徳高
身長・体重:177cm・80kg
投打:右投右打
生年月日:1992/5/11
経歴:修徳高
身長・体重:177cm・80kg
投打:右投右打
生年月日:1992/5/11
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | オリックス | (103) | (372) | (73) | (1) | (26) | (17) | (0) | (.225) |
2012 | オリックス | 9 (86) | 23 (287) | 5 (56) | 0 (1) | 0 (25) | 1 (14) | 0 (4) | .238 (.220) |
2013 | オリックス | 21 (70) | 14 (242) | 1 (52) | 0 (2) | 2 (22) | 1 (11) | 0 (0) | .100 (.240) |
2014 | オリックス | 2 (63) | 1 (195) | 0 (39) | 0 (2) | 0 (14) | 0 (2) | 0 (1) | .000 (.231) |
中日 | 29 (3) | 41 (14) | 5 (3) | 1 (0) | 4 (0) | 4 (0) | 0 (0) | .139 (.250) | |
2015 | 中日 | 1 (79) | 0 (292) | 0 (61) | 0 (3) | 0 (38) | 0 (8) | 0 (1) | ー (.251) |
2016 | 中日 | 15 (48) | 19 (160) | 2 (26) | 0 (1) | 0 (13) | 2 (10) | 0 (2) | .125 (.195) |
2017 | 中日 | 8 (68) | 1 (204) | 0 (35) | 0 (1) | 0 (14) | 0 (15) | 0 (4) | .000 (.227) |
2018 | 中日 | (90) | (254) | (39) | (1) | (17) | (8) | (0) | (.176) |
2019 | 中日 |
・2014/7 トレードにより中日へ
3位 宮﨑 祐樹(みやざき ゆうき)
ポジション:外野手
経歴:長崎日大高-亜細亜大-セガサミー
身長・体重:177cm・82kg
投打:右投右打
生年月日:1986/11/29
経歴:長崎日大高-亜細亜大-セガサミー
身長・体重:177cm・82kg
投打:右投右打
生年月日:1986/11/29
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | オリックス | (96) | (262) | (51) | (0) | (16) | (3) | (9) | (.222) |
2012 | オリックス | 11 (57) | 37 (151) | 8 (26) | 2 (3) | 6 (8) | 0 (1) | 1 (9) | .229 (.200) |
2013 | オリックス | 53 (34) | 146 (120) | 27 (36) | 1 (2) | 6 (10) | 4 (2) | 0 (2) | .223 (.343) |
2014 | オリックス | 4 (66) | 8 (217) | 1 (54) | 0 (3) | 0 (29) | 0 (0) | 0 (2) | .200 (.295) |
2015 | オリックス | 43 (43) | 148 (140) | 33 (37) | 0 (0) | 14 (13) | 3 (2) | 3 (2) | .252 (.303) |
2016 | オリックス | 23 (40) | 49 (121) | 10 (26) | 0 (0) | 0 (3) | 3 (4) | 0 (1) | .238 (.255) |
2017 | オリックス | 52 (46) | 146 (163) | 37 (41) | 2 (3) | 13 (16) | 1 (1) | 0 (5) | .270 (.283) |
2018 | オリックス | 33 (50) | 102 (170) | 20 (42) | 3 (4) | 8 (22) | 1 (0) | 1 (2) | .238 (.269) |
2019 | オリックス |
4位 塚原 頌平(つかはら しょうへい)
ポジション:投手
経歴:つくば秀英高
身長・体重:184cm・80kg
投打:右投左打
生年月日:1992/7/8
経歴:つくば秀英高
身長・体重:184cm・80kg
投打:右投左打
生年月日:1992/7/8
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | オリックス | (15) | (29) | (1) | (2) | (0) | (21) | (21) | (3.72) |
2012 | オリックス | 16 (6) | 35 (32.1) | 1 (3) | 1 (2) | 0 (0) | 25 (27) | 13 (8) | 3.60 (3.34) |
2013 | オリックス | (14) | (18.2) | (2) | (2) | (0) | (15) | (9) | (3.86) |
2014 | オリックス | (27) | (28.1) | (2) | (4) | (0) | (18) | (20) | (5.40) |
2015 | オリックス | 41 (19) | 43.2 (36.2) | 0 (1) | 4 (3) | 1 (1) | 25 (26) | 30 (16) | 3.30 (2.45) |
2016 | オリックス | 54 (4) | 54 (5) | 4 (0) | 1 (1) | 0 (1) | 40 (7) | 33 (3) | 2.67 (7.20) |
2017 | オリックス | 4 (24) | 4.2 (25.2) | 0 (1) | 0 (0) | 0 (2) | 4 (27) | 2 (7) | 5.79 (3.16) |
2018 | オリックス | (15) | (29) | (1) | (2) | (0) | (21) | (21) | (3.72) |
2019 | オリックス |
・2018/10 自由契約⇨育成で再契約
5位 深江 真登(ふかえ まさと)
ポジション:外野手
経歴:松商学園高-龍谷大-明石レッドソルジャーズ
身長・体重:176cm・75kg
投打:右投左打
生年月日:1987/9/5
経歴:松商学園高-龍谷大-明石レッドソルジャーズ
身長・体重:176cm・75kg
投打:右投左打
生年月日:1987/9/5
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | オリックス | 29 (46) | 13 (81) | 4 (16) | 0 (0) | 0 (3) | 1 (29) | 1 (9) | .333 (.219) |
2012 | オリックス | 8 (68) | 29 (152) | 9 (30) | 0 (1) | 2 (8) | 2 (5) | 3 (9) | .375 (.229) |
2013 | オリックス | 44 (27) | 55 (85) | 9 (22) | 0 (0) | 1 (5) | 6 (3) | 4 (3) | .200 (.286) |
2014 | オリックス | (42) | (38) | (9) | (1) | (5) | (0) | (2) | (.257) |
・2014/10 自由契約