1位 古川 秀一(ふるかわ しゅういち)
ポジション:投手
経歴:清峰高-日本文理大
身長・体重:175cm・80kg
投打:左投左打
生年月日:1987/7/15
経歴:清峰高-日本文理大
身長・体重:175cm・80kg
投打:左投左打
生年月日:1987/7/15
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | オリックス | 33 (6) | 25.1 (5.2) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 23 (5) | 13 (3) | 3.20 (6.35) |
2011 | オリックス | 12 (18) | 16 (24.1) | 0 (0) | 0 (1) | 0 (1) | 9 (27) | 7 (10) | 1.69 (4.44) |
2012 | オリックス | 10 (16) | 14 (81.2) | 0 (3) | 0 (4) | 0 (0) | 16 (69) | 5 (25) | 10.93 (1.98) |
2013 | オリックス | 3 (26) | 2.2 (41) | 0 (2) | 0 (2) | 0 (0) | 2 (22) | 0 (12) | 3.38 (4.17) |
2014 | オリックス | (39) | (45.1) | (1) | (2) | (0) | (44) | (18) | (2.78) |
2015 | オリックス | 5 (24) | 4.1 (24) | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (11) | 0 (6) | 2.08 (1.50) |
・2015/10 自由契約
2位 比嘉 幹貴(ひが もとき)
ポジション:投手
経歴:コザ高-国際武道大-日立製作所
身長・体重:177cm・77kg
投打:右投右打
生年月日:1982/12/7
経歴:コザ高-国際武道大-日立製作所
身長・体重:177cm・77kg
投打:右投右打
生年月日:1982/12/7
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | オリックス | 24 (4) | 21.2 (4) | 2 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 12 (3) | 2 (0) | 1.25 (2.25) |
2011 | オリックス | 23 (15) | 22.2 (13.2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 21 (11) | 8 (0) | 7.15 (3.29) |
2012 | オリックス | 12 (9) | 10 (10) | 1 (0) | 0 (1) | 0 (0) | 5 (11) | 0 (0) | 1.80 (3.60) |
2013 | オリックス | 59 (6) | 59.1 (5) | 4 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 54 (3) | 12 (0) | 2.12 (0.00) |
2014 | オリックス | 62 (1) | 56.2 (1) | 7 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 48 (0) | 15 (0) | 0.79 (0.00) |
2015 | オリックス | 8 (6) | 5 (6) | 0 (0) | 0 (1) | 0 (0) | 5 (3) | 4 (1) | 16.20 (7.50) |
2016 | オリックス | 16 (21) | 9.1 (20.2) | 1 (0) | 1 (2) | 0 (2) | 10 (14) | 5 (2) | 4.82 (3.05) |
2017 | オリックス | 8 (43) | 8.1 (35.1) | 0 (3) | 1 (1) | 0 (2) | 12 (24) | 0 (3) | 3.24 (1.02) |
2018 | オリックス | 43 (12) | 35.1 (12) | 0 (0) | 2 (0) | 1 (1) | 22 (10) | 15 (2) | 2.04 (0.75) |
2019 | オリックス |
3位 山田 修義(やまだ のぶよし)
ポジション:投手
経歴:敦賀気比高
身長・体重:184cm・80kg
投打:左投左打
生年月日:1991/9/19
経歴:敦賀気比高
身長・体重:184cm・80kg
投打:左投左打
生年月日:1991/9/19
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | オリックス | 1 (13) | 3 (54) | 0 (3) | 0 (3) | 0 (0) | 0 (27) | 2 (16) | 3.00 (3.33) |
2011 | オリックス | (13) | (40) | (0) | (3) | (0) | (24) | (15) | (5.18) |
2012 | オリックス | 6 (21) | 17.1 (96.1) | 0 (5) | 2 (7) | 0 (0) | 7 (47) | 10 (24) | 5.71 (2.43) |
2013 | オリックス | 1 (16) | 1.1 (63.2) | 0 (5) | 0 (4) | 0 (0) | 1 (37) | 0 (40) | 20.25 (2.54) |
2014 | オリックス | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2015 | オリックス | 7 (15) | 16.1 (55.1) | 0 (5) | 1 (1) | 0 (0) | 12 (52) | 14 (24) | 5.51 (4.39) |
2016 | オリックス | 12 (3) | 58.1 (9.2) | 2 (1) | 7 (1) | 0 (0) | 43 (9) | 19 (3) | 4.94 (10.24) |
2017 | オリックス | 4 (19) | 12.1 (94.2) | 0 (4) | 3 (8) | 0 (0) | 13 (84) | 12 (29) | 8.76 (2.66) |
2018 | オリックス | 30 (16) | 21.1 (37.2) | 1 (4) | 2 (3) | 0 (0) | 20 (37) | 6 (16) | 3.80 (3.35) |
2019 | オリックス |
・2014/11 自由契約⇨育成で再契約
・2015/7 支配下選手登録
4位 前田 祐二(まえだ ゆうじ)
ポジション:投手
経歴:富田林高-龍谷大-福井ミラクルエレファンツ
身長・体重:180cm・67kg
投打:左投左打
生年月日:1986/1/10
経歴:富田林高-龍谷大-福井ミラクルエレファンツ
身長・体重:180cm・67kg
投打:左投左打
生年月日:1986/1/10
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | オリックス | 20 (24) | 10.1 (26.1) | 0 (0) | 0 (1) | 0 (2) | 8 (23) | 6 (9) | 5.91 (1.71) |
2011 | オリックス | (29) | (40.1) | (2) | (1) | (0) | (27) | (19) | (3.79) |
2012 | オリックス | 5 (27) | 27.2 (39.2) | 3 (1) | 2 (1) | 0 (0) | 19 (31) | 13 (10) | 1.30 (2.50) |
2013 | オリックス | 21 (6) | 74 (24) | 3 (1) | 4 (1) | 0 (1) | 53 (12) | 21 (6) | 2.68 (1.13) |
2014 | オリックス | (11) | (38.1) | (1) | (2) | (0) | (22) | (21) | (4.23) |
2015 | オリックス | 15 (7) | 17.2 (42) | 1 (4) | 1 (1) | 0 (0) | 13 (29) | 13 (13) | 5.09 (2.36) |
・2015/10 自由契約
5位 阿南 徹(あなん とおる)
ポジション:投手
経歴:柏原高-城西大-日本通運
身長・体重:182cm・74kg
投打:左投両打
生年月日:1984/7/28
経歴:柏原高-城西大-日本通運
身長・体重:182cm・74kg
投打:左投両打
生年月日:1984/7/28
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | オリックス | 17 (17) | 14.2 (23.1) | 0 (4) | 0 (1) | 0 (0) | 10 (19) | 11 (7) | 10.43 (3.86) |
2011 | オリックス | 5 (41) | 9 (40.2) | 0 (3) | 0 (5) | 0 (5) | 8 (33) | 1 (11) | 4.00 (0.66) |
2012 | オリックス | (26) | (26.1) | (0) | (2) | (0) | (17) | (12) | (4.78) |
2013 | 巨人 | 2 (21) | 7 (120) | 1 (8) | 0 (5) | 0 (0) | 3 (62) | 1 (52) | 2.57 (2.93) |
2014 | 巨人 | 4 (22) | 5 (104.1) | 0 (8) | 0 (6) | 0 (0) | 4 (53) | 3 (41) | 5.40 (2.76) |
2015 | 巨人 | (14) | (44.1) | (3) | (3) | (0) | (19) | (23) | (4.26) |
2016 | 巨人 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
・2012/11 トレードにより巨人へ
・2016/10 自由契約
2008年へ⇨
(準備中)
(準備中)