目次
1位 北方 悠誠(きたがた ゆうじょう)
ポジション:投手
経歴:唐津商高
身長・体重:180cm・80kg
投打:右投右打
生年月日:1994/1/25
経歴:唐津商高
身長・体重:180cm・80kg
投打:右投右打
生年月日:1994/1/25
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 横浜 | (6) | (14.1) | (0) | (2) | (0) | (5) | (20) | (6.91) |
2013 | 横浜 | (9) | (15.2) | (1) | (0) | (1) | (21) | (17) | (1.72) |
2014 | 横浜 | (3) | (3) | (0) | (0) | (0) | (4) | (7) | (6.00) |
2015 | ホークス | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
・2014/10 自由契約⇨ソフトバンクと育成契約
・2015/10 自由契約
2位 高城 俊人(たかじょう しゅうと)
ポジション:捕手
経歴:九国大付高
身長・体重:176cm・80kg
投打:右投右打
生年月日:1993/5/3
経歴:九国大付高
身長・体重:176cm・80kg
投打:右投右打
生年月日:1993/5/3
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 横浜 | 45 (64) | 122 (208) | 18 (48) | 0 (0) | 0 (16) | 4 (6) | 0 (3) | .170 (.262) |
2013 | 横浜 | 51 (23) | 124 (43) | 15 (6) | 0 (5) | 4 (0) | 7 (2) | 0 (1) | .136 (.140) |
2014 | 横浜 | 48 (22) | 76 (70) | 10 (7) | 0 (0) | 4 (1) | 0 (2) | 0 (0) | .145 (.106) |
2015 | 横浜 | 64 (13) | 148 (41) | 26 (8) | 1 (0) | 9 (5) | 7 (3) | 0 (0) | .202 (.242) |
2016 | 横浜 | 47 (1) | 103 (2) | 15 (0) | 0 (0) | 9 (0) | 2 (0) | 0 (0) | .163 (.000) |
2017 | 横浜 | 29 (12) | 61 (42) | 14 (7) | 0 (0) | 4 (2) | 2 (0) | 0 (0) | .250 (.179) |
2018 | 横浜 | (13) | (32) | (7) | (2) | (4) | (4) | (0) | (.292) |
オリックス | (27) | (87) | (16) | (2) | (5) | (4) | (0) | (.229) | |
2019 | オリックス |
・2018/7 トレードによりオリックスへ移籍
3位 渡邊 雄貴(わたなべ ゆうき)
ポジション:内野手
経歴:関西高
身長・体重:180cm・75kg
投打:右投右打
生年月日:1993/4/9
経歴:関西高
身長・体重:180cm・75kg
投打:右投右打
生年月日:1993/4/9
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 横浜 | (32) | (67) | (16) | (0) | (6) | (0) | (1) | (.246) |
2013 | 横浜 | (53) | (128) | (18) | (2) | (8) | (6) | (0) | (.158) |
2014 | 横浜 | (94) | (214) | (51) | (4) | (18) | (8) | (0) | (.266) |
2015 | 横浜 | (89) | (232) | (41) | (0) | (16) | (9) | (9) | (.208) |
2016 | 横浜 | (109) | (282) | (50) | (5) | (18) | (5) | (13) | (.198) |
・2016/12 自由契約
4位 桑原 将志(くわはら まさゆき)
ポジション:内野手
経歴:福知山成美高
身長・体重:174cm・74kg
投打:右投右打
生年月日:1993/7/21
経歴:福知山成美高
身長・体重:174cm・74kg
投打:右投右打
生年月日:1993/7/21
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 横浜 | 3 (89) | 3 (330) | 1 (67) | 0 (2) | 0 (18) | 0 (5) | 0 (13) | .333 (.225) |
2013 | 横浜 | 5 (90) | 6 (326) | 0 (75) | 0 (2) | 0 (27) | 0 (14) | 0 (9) | .000 (.270) |
2014 | 横浜 | 53 (67) | 169 (228) | 37 (73) | 1 (5) | 13 (33) | 8 (6) | 4 (12) | .257 (.291) |
2015 | 横浜 | 60 (35) | 116 (160) | 19 (41) | 1 (5) | 5 (21) | 8 (5) | 1 (6) | .184 (.299) |
2016 | 横浜 | 133 | 522 | 131 | 11 | 49 | 8 | 19 | .284 |
2017 | 横浜 | 143 | 664 | 161 | 13 | 52 | 10 | 10 | .269 |
2018 | 横浜 | 127 | 421 | 99 | 9 | 26 | 7 | 17 | .261 |
2019 | 横浜 |
5位 乙坂 智(おとさか とも)
ポジション:外野手
経歴:横浜高
身長・体重:182cm・72kg
投打:右投左打
生年月日:1994/1/6
経歴:横浜高
身長・体重:182cm・72kg
投打:右投左打
生年月日:1994/1/6
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 横浜 | (74) | (244) | (53) | (1) | (13) | (2) | (9) | (.251) |
2013 | 横浜 | (89) | (213) | (44) | (1) | (12) | (4) | (14) | (.234) |
2014 | 横浜 | 6 (98) | 2 (386) | 1 (86) | 1 (9) | 1 (38) | 0 (10) | 0 (13) | .500 (.254) |
2015 | 横浜 | 52 (55) | 138 (254) | 28 (63) | 3 (4) | 10 (27) | 4 (6) | 2 (10) | .226 (.288) |
2016 | 横浜 | 55 (61) | 124 (260) | 31 (54) | 1 (3) | 8 (21) | 1 (2) | 3 (5) | .270 (.235) |
2017 | 横浜 | 83 (18) | 66 (57) | 12 (16) | 2 (1) | 3 (7) | 1 (2) | 0 (2) | .190 (.364) |
2018 | 横浜 | 73 (24) | 109 (97) | 19 (22) | 0 (3) | 7 (20) | 2 (0) | 3 (3) | .204 (.278) |
2019 | 横浜 |
6位 佐村 トラヴィス 幹久(さむら トラヴィス みきひさ)
ポジション:投手
経歴:浦添商高
身長・体重:191cm・81kg
投打:右投右打
生年月日:1993/10/9
経歴:浦添商高
身長・体重:191cm・81kg
投打:右投右打
生年月日:1993/10/9
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 横浜 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2013 | 横浜 | (4) | (3.1) | (0) | (1) | (0) | (1) | (7) | (2.70) |
2014 | 横浜 | (1) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.00) |
2015 | 阪神 | (4) | (3.2) | (1) | (0) | (0) | (3) | (3) | (0.00) |
2016 | 阪神 | (1) | (2) | (0) | (0) | (0) | (3) | (2) | (0.00) |
・2012/10 自由契約⇨育成で再契約
・2014年シーズンから登録名を「トラヴィス」に変更
・2014/10 自由契約⇨阪神と育成選手契約
・2015/10 自由契約⇨育成で再契約
・2016/10 自由契約
7位 松井 飛雄馬(まつい ひゅうま)
ポジション:内野手
経歴:江の川高-三菱重工広島
身長・体重:180cm・83kg
投打:右投右打
生年月日:1991/3/17
経歴:江の川高-三菱重工広島
身長・体重:180cm・83kg
投打:右投右打
生年月日:1991/3/17
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 横浜 | (60) | (168) | (37) | (2) | (14) | (6) | (2) | (.248) |
2013 | 横浜 | (79) | (210) | (48) | (6) | (22) | (3) | (2) | (.255) |
2014 | 横浜 | 4 (103) | 8 (345) | 0 (93) | 0 (4) | 0 (32) | 0 (11) | 0 (3) | .000 (.299) |
2015 | 横浜 | 59 (33) | 135 (139) | 26 (25) | 1 (7) | 9 (17) | 15 (4) | 1 (0) | .224 (.210) |
2016 | 横浜 | 17 (54) | 38 (204) | 5 (53) | 1 (4) | 1 (26) | 0 (3) | 0 (0) | .143 (.293) |
2017 | 横浜 | 3 (89) | 5 (231) | 0 (51) | 0 (7) | 1 (20) | 0 (2) | 0 (1) | .000 (.250) |
2018 | 横浜 | 4 (77) | 8 (276) | 1 (74) | 0 (1) | 0 (25) | 0 (1) | 0 (1) | .143 (.295) |
2019 | 横浜 |
8位 古村 徹(こむら とおる)
ポジション:投手
経歴:茅ケ崎西浜高
身長・体重:178cm・74kg
投打:左投左打
生年月日:1993/10/20
経歴:茅ケ崎西浜高
身長・体重:178cm・74kg
投打:左投左打
生年月日:1993/10/20
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 横浜 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2013 | 横浜 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2014 | 横浜 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2019 | 横浜 |
・2014/10 自由契約
・2018/9 支配下選手契約
※2014年でいったん引退するも入団テストで再入団
9位 伊藤 拓郎(いとう たくろう)
ポジション:投手
経歴:帝京高
身長・体重:185cm・86kg
投打:右投右打
生年月日:1993/4/2
経歴:帝京高
身長・体重:185cm・86kg
投打:右投右打
生年月日:1993/4/2
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 横浜 | 2 (4) | 2 (14) | 0 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (6) | 2 (3) | 0.00 (0.00) |
2013 | 横浜 | (18) | (93) | (8) | (4) | (0) | (44) | (50) | (3.97) |
2014 | 横浜 | (11) | (11.2) | (0) | (0) | (1) | (7) | (8) | (0.77) |
・2014/10 自由契約
育成1位 冨田 康祐(とみた こうすけ)
ポジション:投手
経歴:PL学園高-青山学院大-香川オリーブガイナーズ
身長・体重:186cm・90kg
投打:右投右打
生年月日:1988/4/24
経歴:PL学園高-青山学院大-香川オリーブガイナーズ
身長・体重:186cm・90kg
投打:右投右打
生年月日:1988/4/24
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 横浜 | (10) | (12) | (0) | (1) | (0) | (13) | (8) | (6.00) |
2013 | 横浜 | 1 (31) | 0.2 (32.1) | 0 (5) | 0 (0) | 0 (12) | 0 (28) | 1 (15) | 27.00 (1.95) |
2014 | 横浜 | (20) | (22) | (0) | (2) | (4) | (18) | (14) | (3.27) |
・2013/7 支配下選手登録
・2014/12 自由契約
・2015/1MLBレンジャーズとマイナー契約(2016/1契約解除)
育成2位 西森 将司(にしもり まさし)
ポジション:捕手
経歴:北照高-Honda-香川オリーブガイナーズ
身長・体重:182cm・80kg
投打:右投右打
生年月日:1987/12/29
経歴:北照高-Honda-香川オリーブガイナーズ
身長・体重:182cm・80kg
投打:右投右打
生年月日:1987/12/29
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 横浜 | (66) | (123) | (27) | (1) | (9) | (5) | (7) | (.248) |
2013 | 横浜 | 7 (81) | 5 (44) | 1 (44) | 0 (0) | 1 (14) | 0 (9) | 0 (9) | .200 (.297) |
2014 | 横浜 | 12 (48) | 25 (106) | 1 (21) | 0 (0) | 0 (7) | 3 (7) | 0 (3) | .045 (.231) |
2015 | 横浜 | 2 (50) | 0 (99) | 0 (21) | 0 (1) | 0 (9) | 0 (2) | 0 (4) | ー (.239) |
2016 | 横浜 | 6 (65) | 3 (124) | 0 (28) | 0 (0) | 0 (9) | 0 (5) | 1 (5) | .000 (.250) |
2017 | 横浜 | 8 (39) | 3 (116) | 0 (35) | 0 (0) | 0 (13) | 0 (2) | 0 (9) | .000 (.350) |
2018 | 横浜 | 3 (45) | 3 (92) | 0 (23) | 0 (0) | 0 (11) | 0 (1) | 0 (3) | .000 (.284) |
2019 | 横浜 |
・2013/7 支配下選手登録