目次
1位 増田 達至(ますだ たつし)
ポジション:投手
経歴:柳学園高-福井工業大-NTT西日本
身長・体重:180cm・80kg
投打:右投右打
生年月日:1988/4/23
経歴:柳学園高-福井工業大-NTT西日本
身長・体重:180cm・80kg
投打:右投右打
生年月日:1988/4/23
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 西武 | 42 (7) | 52.2 (9) | 5 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 44 (7) | 22 (2) | 3.76 (5.00) |
2014 | 西武 | 44 (6) | 44.2 (5.1) | 3 (1) | 4 (1) | 0 (0) | 37 (7) | 18 (1) | 2.82 (3.38) |
2015 | 西武 | 72 | 74 | 2 | 4 | 3 | 62 | 21 | 3.04 |
2016 | 西武 | 53 | 54.1 | 3 | 5 | 28 | 53 | 22 | 1.66 |
2017 | 西武 | 57 | 56.1 | 1 | 5 | 28 | 58 | 15 | 2.40 |
2018 | 西武 | 41 (8) | 38.1 (8) | 2 (0) | 4 (0) | 14 (0) | 23 (7) | 11 (2) | 5.17 (6.75) |
2019 | 西武 |
○タイトル
最優秀中継ぎ投手(2015年)
2位 相内 誠(あいうち まこと)
ポジション:投手
経歴:千葉国際高
身長・体重:185cm・68kg
投打:右投右打
生年月日:1994/7/23
経歴:千葉国際高
身長・体重:185cm・68kg
投打:右投右打
生年月日:1994/7/23
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 西武 | (6) | (10) | (0) | (3) | (0) | (5) | (3) | (6.30) |
2014 | 西武 | 2 (7) | 4.1 (38) | 0 (3) | 2 (0) | 0 (0) | 3 (35) | 8 (11) | 14.54 (1.66) |
2015 | 西武 | (22) | (142.1) | (12) | (7) | (0) | (12) | (70) | (4.24) |
2016 | 西武 | 2 (8) | 7.2 (38) | 0 (1) | 2 (0) | 0 (0) | 4 (29) | 7 (11) | 11.74 (2.13) |
2017 | 西武 | 5 (34) | 6 (59.1) | 0 (3) | 1 (1) | 0 (7) | 8 (57) | 6 (27) | 19.50 (3.34) |
2018 | 西武 | 10 (18) | 15.2 (48.1) | 0 (3) | 1 (4) | 0 (1) | 12 (41) | 8 (31) | 3.45 (2.23) |
2019 | 西武 |
3位 金子 侑司(かねこ ゆうじ)
ポジション:内野手
経歴:立命館宇治高-立命館大
身長・体重:178cm・70kg
投打:右投両打
生年月日:1990/4/24
経歴:立命館宇治高-立命館大
身長・体重:178cm・70kg
投打:右投両打
生年月日:1990/4/24
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 西武 | 94 (21) | 311 (83) | 62 (18) | 2 (1) | 23 (7) | 12 (0) | 12 (4) | .223 (.247) |
2014 | 西武 | 91 (17) | 272 (69) | 60 (10) | 2 (0) | 16 (3) | 12 (2) | 21 (7) | .247 (.164) |
2015 | 西武 | 57 (17) | 176 (70) | 35 (17) | 1 (0) | 6 (7) | 10 (2) | 11 (7) | .224 (.274) |
2016 | 西武 | 129 (16) | 529 (57) | 122 (14) | 1 (0) | 33 (7) | 13 (0) | 53 (6) | .265 (.318) |
2017 | 西武 | 90 (8) | 320 (25) | 77 (11) | 5 (0) | 34 (2) | 5 (0) | 25 (7) | .272 (.478) |
2018 | 西武 | 111 (19) | 356 (86) | 69 (21) | 1 (0) | 34 (4) | 6 (0) | 32 (4) | .223 (.304) |
2019 | 西武 |
○タイトル
盗塁王(2016年)
4位 高橋 朋己(たかはし ともみ)
ポジション:投手
経歴:加藤学園高-岐阜聖徳学園大-西濃運輸
身長・体重:173cm・82kg
投打:左投左打
生年月日:1988/11/16
経歴:加藤学園高-岐阜聖徳学園大-西濃運輸
身長・体重:173cm・82kg
投打:左投左打
生年月日:1988/11/16
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 西武 | 24 (3) | 18.2 (2.1) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 28 (6) | 12 (1) | 3.38 (3.86) |
2014 | 西武 | 63 | 62.2 | 2 | 1 | 29 | 80 | 27 | 2.01 |
2015 | 西武 | 62 | 61.2 | 2 | 3 | 22 | 55 | 32 | 2.92 |
2016 | 西武 | 7 | 5.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.69 |
2017 | 西武 | 3 (11) | 2.2 (9.2) | 0 (1) | 1 (1) | 0 (1) | 2 (12) | 2 (9) | 6.75 (2.79) |
2018 | 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ー |
2019 | 西武 |
・2018/10 自由契約⇨育成で再契約
5位 佐藤 勇(さとう いさむ)
ポジション:投手
経歴:光南高
身長・体重:181cm・77kg
投打:左投左打
生年月日:1994/9/18
経歴:光南高
身長・体重:181cm・77kg
投打:左投左打
生年月日:1994/9/18
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 西武 | (14) | (37) | (2) | (0) | (0) | (36) | (19) | (3.89) |
2014 | 西武 | (12) | (63.2) | (1) | (6) | (0) | (61) | (56) | (4.95) |
2015 | 西武 | (18) | (88) | (4) | (12) | (0) | (67) | (84) | (6.34) |
2016 | 西武 | 7 (13) | 25 (75) | 1 (4) | 3 (5) | 0 (0) | 17 (56) | 18 (56) | 5.76 (4.08) |
2017 | 西武 | (14) | (11) | (1) | (1) | (1) | (6) | (25) | (10.64) |
・2017/10 自由契約
育成1位 水口 大地(みずぐち だいち)
ポジション:内野手
経歴:大村工業高-長崎セインツ-香川オリーブガイナーズ
身長・体重:168cm・65kg
投打:右投左打
生年月日:1989/6/28
経歴:大村工業高-長崎セインツ-香川オリーブガイナーズ
身長・体重:168cm・65kg
投打:右投左打
生年月日:1989/6/28
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 西武 | (65) | (193) | (28) | (0) | (16) | (17) | (8) | (.194) |
2014 | 西武 | (84) | (248) | (53) | (1) | (20) | (11) | (9) | (.239) |
2015 | 西武 | (76) | (197) | (54) | (0) | (12) | (12) | (18) | (.325) |
2016 | 西武 | 20 (54) | 6 (173) | 3 (46) | 0 (0) | 1 (15) | 0 (3) | 0 (16) | .500 (.293) |
2017 | 西武 | 56 (25) | 51 (113) | 14 (29) | 0 (1) | 4 (6) | 0 (1) | 5 (7) | .280 (.279) |
2018 | 西武 | 10 (84) | 3 (290) | 0 (79) | 0 (1) | 0 (21) | 0 (4) | 0 (15) | .000 (.296) |
2019 | 西武 |
・2015/7 支配下選手登録