目次
1位 森 友哉(もり ともや)
ポジション:捕手
経歴:大阪桐蔭高
身長・体重:170cm・80kg
投打:右投左打
生年月日:1995/8/8
経歴:大阪桐蔭高
身長・体重:170cm・80kg
投打:右投左打
生年月日:1995/8/8
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 西武 | 41 (68) | 92 (257) | 22 (79) | 6 (5) | 15 (41) | 0 (0) | 0 (0) | .275 (.341) |
2015 | 西武 | 138 (12) | 531 (40) | 136 (11) | 17 (0) | 68 (1) | 0 (0) | 0 (0) | .287 (.344) |
2016 | 西武 | 107 (28) | 392 (111) | 102 (30) | 10 (6) | 46 (21) | 0 (0) | 1 (0) | .292 (.309) |
2017 | 西武 | 38 (4) | 145 (13) | 42 (4) | 2 (2) | 18 (3) | 0 (0) | 3 (0) | .339 (.333) |
2018 | 西武 | 136 | 552 | 130 | 16 | 80 | 0 | 7 | .275 |
2019 | 西武 |
○表彰
ベストナイン(2018年)
2位 山川 穂高(やまかわ ほたか)
ポジション:内野手
経歴:中部商業高-富士大
身長・体重:176cm・100kg
投打:右投右打
生年月日:1991/11/23
経歴:中部商業高-富士大
身長・体重:176cm・100kg
投打:右投右打
生年月日:1991/11/23
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 西武 | 14 (77) | 34 (321) | 3 (89) | 2 (21) | 3 (62) | 0 (0) | 0 (2) | .100 (.321) |
2015 | 西武 | 1 (75) | 1 (305) | 1 (70) | 0 (11) | 1 (47) | 0 (0) | 0 (0) | 1.000 (.283) |
2016 | 西武 | 49 (64) | 157 (268) | 36 (79) | 14 (22) | 32 (64) | 2 (0) | 0 (0) | .259 (.333) |
2017 | 西武 | 78 (39) | 293 (166) | 72 (42) | 23 (10) | 61 (26) | 0 (0) | 0 (0) | .298 (.323) |
2018 | 西武 | 143 | 647 | 152 | 47 | 124 | 0 | 0 | .281 |
2019 | 西武 |
○タイトル
本塁打王(2018年)
○表彰
最優秀選手(2018年)
ベストナイン(2018年)
3位 豊田 拓矢 (とよだ たくや)
ポジション:投手
経歴:浦和学院高-上武大-TDK
身長・体重:176cm・85kg
投打:右投右打
生年月日:1987/3/28
経歴:浦和学院高-上武大-TDK
身長・体重:176cm・85kg
投打:右投右打
生年月日:1987/3/28
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 西武 | 34 (4) | 39.2 (4.1) | 2 (0) | 2 (1) | 0 (2) | 17 (2) | 12 (1) | 4.54 (4.15) |
2015 | 西武 | 3 (8) | 3.2 (9) | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (9) | 5 (2) | 0.00 (3.00) |
2016 | 西武 | 6 (25) | 6 (24.1) | 0 (2) | 0 (0) | 0 (3) | 7 (20) | 3 (12) | 1.50 (8.51) |
2017 | 西武 | (35) | (36.2) | (2) | (2) | (3) | (33) | (15) | (2.45) |
2018 | 西武 | 2 (14) | 1.1 (14) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (13) | 1 (1) | 13.50 (2.57) |
・2018/10 自由契約
4位 金子 一輝 (かねこ かずき)
ポジション:内野手
経歴:日本大学藤沢高
身長・体重:182cm・73kg
投打:右投右打
生年月日:1995/5/29
経歴:日本大学藤沢高
身長・体重:182cm・73kg
投打:右投右打
生年月日:1995/5/29
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 西武 | (67) | (87) | (11) | (0) | (1) | (5) | (0) | (.145) |
2015 | 西武 | (34) | (33) | (7) | (0) | (3) | (2) | (3) | (.233) |
2016 | 西武 | (88) | (240) | (42) | (0) | (18) | (4) | (6) | (.199) |
2017 | 西武 | (103) | (284) | (52) | (1) | (19) | (8) | (4) | (.205) |
2018 | 西武 | 6 (97) | 14 (336) | 5 (76) | 1 (0) | 2 (29) | 0 (5) | 0 (16) | .357 (.257) |
2019 | 西武 |
5位 山口 嵩之 (やまぐち たかゆき)
ポジション:投手
経歴:石川県立工業高-トヨタ自動車
身長・体重:184cm・86kg
投打:右投右打
生年月日:1989/7/29
経歴:石川県立工業高-トヨタ自動車
身長・体重:184cm・86kg
投打:右投右打
生年月日:1989/7/29
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 西武 | (2) | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (2) | (18.00) |
2015 | 西武 | (15) | (11.1) | (0) | (0) | (0) | (6) | (25) | (11.12) |
2016 | 西武 | (9) | (7) | (0) | (0) | (0) | (2) | (14) | (15.43) |
・2016/12 自由契約
6位 岡田 雅利 (おかだ まさとし)
ポジション:捕手
経歴:大阪桐蔭高-大阪ガス
身長・体重:172cm・78kg
投打:右投右打
生年月日:1989/6/30
経歴:大阪桐蔭高-大阪ガス
身長・体重:172cm・78kg
投打:右投右打
生年月日:1989/6/30
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 西武 | 22 (15) | 36 (43) | 6 (15) | 0 (1) | 2 (6) | 3 (3) | 0 (0) | .188 (.429) |
2015 | 西武 | 36 (14) | 54 (45) | 12 (12) | 1 (0) | 5 (7) | 1 (0) | 0 (0) | .240 (.308) |
2016 | 西武 | 47 (7) | 79 (22) | 15 (7) | 0 (0) | 5 (0) | 2 (0) | 0 (0) | .227 (.389) |
2017 | 西武 | 68 | 172 | 33 | 0 | 9 | 12 | 0 | .229 |
2018 | 西武 | 52 (3) | 108 (13) | 25 (3) | 3 (0) | 7 (2) | 7 (1) | 0 (0) | .272 (.375) |
2019 | 西武 |
7位 福倉 健太郎 (ふくくら けんたろう)
ポジション:投手
経歴:鹿屋中央高-第一工業大
身長・体重:177cm・75kg
投打:右投右打
生年月日:1991/8/3
経歴:鹿屋中央高-第一工業大
身長・体重:177cm・75kg
投打:右投右打
生年月日:1991/8/3
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 西武 | (16) | (61.1) | (3) | (4) | (0) | (31) | (21) | (3.38) |
2015 | 西武 | 1 (32) | 2 (64.2) | 0 (6) | 0 (2) | 0 (0) | 2 (32) | 4 (31) | 4.50 (1.81) |
2016 | 西武 | (20) | (27.2) | (0) | (2) | (1) | (13) | (16) | (4.55) |
2017 | 西武 | 10 (26) | 18 (35.1) | 0 (0) | 0 (2) | 0 (0) | 12 (14) | 8 (10) | 6.00 (2.29) |
2018 | 西武 | (40) | (44.1) | (3) | (0) | (1) | (14) | (11) | (4.47) |
・2018/10 自由契約