1位 藤岡 貴裕(ふじおか たかひろ)
ポジション:投手
経歴:桐生第一高-東洋大
身長・体重:183cm・85kg
投打:左投左打
生年月日:1989/7/17
経歴:桐生第一高-東洋大
身長・体重:183cm・85kg
投打:左投左打
生年月日:1989/7/17
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | ロッテ | 21 (4) | 115.1 (13) | 6 (0) | 7 (1) | 0 (0) | 83 (19) | 56 (5) | 3.36 (7.62) |
2013 | ロッテ | 39 (2) | 118.1 (2) | 6 (0) | 10 (0) | 0 (0) | 76 (0) | 53 (2) | 3.95 (4.50) |
2014 | ロッテ | 27 (1) | 132.2 (4) | 6 (1) | 10 (0) | 0 (0) | 97 (6) | 58 (0) | 4.48 (0.00) |
2015 | ロッテ | 31 (11) | 54.2 (35.1) | 2 (1) | 2 (4) | 0 (0) | 52 (20) | 26 (15) | 3.79 (1.78) |
2016 | ロッテ | 32 (7) | 42.1 (8) | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 32 (3) | 18 (6) | 2.55 (3.38) |
2017 | ロッテ | 10 (21) | 8.2 (69.1) | 0 (4) | 0 (3) | 0 (1) | 5 (57) | 13 (31) | 16.62 (2.34) |
2018 | ロッテ | (13) | (45) | (0) | (4) | (0) | (43) | (27) | (4.20) |
日ハム | 4 (3) | 9.2 (13) | 0 (1) | 2 (1) | 0 (0) | 6 (12) | 8 (7) | 6.52 (2.77) | |
2019 | 日ハム |
・2018/7 トレードにより日ハムへ
2位 中後 悠平(なかうしろ ゆうへい)
ポジション:投手
経歴:近大新宮高-近畿大
身長・体重:182cm・72kg
投打:左投左打
生年月日:1989/9/17
経歴:近大新宮高-近畿大
身長・体重:182cm・72kg
投打:左投左打
生年月日:1989/9/17
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | ロッテ | 27 (7) | 20.1 (8) | 2 (0) | 0 (1) | 0 (0) | 15 (10) | 17 (9) | 4.87 (5.63) |
2013 | ロッテ | 5 (32) | 1 (24.1) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (33) | 5 (23) | 18.00 (2.22) |
2014 | ロッテ | 5 (24) | 4 (59) | 0 (3) | 1 (3) | 0 (0) | 1 (64) | 5 (41) | 6.75 (4.27) |
2015 | ロッテ | (26) | (30.1) | (0) | (2) | (0) | (31) | (24) | (2.37) |
2018 | 横浜 | 8 (9) | 7.1 (9.1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 4 (13) | 7 (6) | 3.68 (2.89) |
2019 | 横浜 |
・2015/10 自由契約
⇨BCリーグ武蔵ヒートベアーズ入団⇨米ダイヤモンドバックスとマイナー契約(2017/6 契約解除)
3位 鈴木 大地(すずき だいち)
ポジション:内野手
経歴:桐蔭学園高-東洋大
身長・体重:175cm・77kg
投打:右投左打
生年月日:1989/8/18
経歴:桐蔭学園高-東洋大
身長・体重:175cm・77kg
投打:右投左打
生年月日:1989/8/18
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | ロッテ | 62 (39) | 160 (171) | 37 (47) | 0 (1) | 11 (12) | 10 (6) | 0 (1) | .274 (.313) |
2013 | ロッテ | 144 | 551 | 127 | 5 | 50 | 14 | 2 | .264 |
2014 | ロッテ | 144 | 610 | 153 | 3 | 43 | 22 | 7 | .287 |
2015 | ロッテ | 142 | 564 | 128 | 6 | 50 | 24 | 1 | .263 |
2016 | ロッテ | 143 | 583 | 143 | 6 | 61 | 16 | 3 | .285 |
2017 | ロッテ | 143 | 588 | 132 | 11 | 52 | 3 | 6 | .260 |
2018 | ロッテ | 143 | 558 | 127 | 8 | 49 | 14 | 8 | .266 |
2019 | ロッテ |
○表彰
ベストナイン(2013、2016年)
ゴールデングラブ賞(2017年)
4位 益田 直也(ますだ なおや)
ポジション:投手
経歴:和歌山商業高-関西国際大
身長・体重:177cm・80kg
投打:右投右打
生年月日:1989/10/25
経歴:和歌山商業高-関西国際大
身長・体重:177cm・80kg
投打:右投右打
生年月日:1989/10/25
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | ロッテ | 72 | 75.1 | 2 | 2 | 1 | 57 | 24 | 1.67 |
2013 | ロッテ | 68 | 62 | 2 | 6 | 33 | 66 | 23 | 2.76 |
2014 | ロッテ | 52 (4) | 51 (4) | 7 (1) | 3 (0) | 1 (0) | 57 (2) | 18 (2) | 4.94 (4.50) |
2015 | ロッテ | 51 (9) | 53 (10) | 3 (0) | 2 (1) | 0 (4) | 42 (8) | 24 (4) | 3.91 (1.80) |
2016 | ロッテ | 61 | 59 | 3 | 2 | 14 | 36 | 18 | 1.83 |
2017 | ロッテ | 38 (9) | 35.1 (9) | 0 (0) | 4 (0) | 9 (0) | 29 (5) | 17 (2) | 5.09 (1.00) |
2018 | ロッテ | 70 | 64.1 | 2 | 6 | 3 | 61 | 30 | 3.08 |
2019 | ロッテ |
○タイトル
最多セーブ投手(2013年)
○表彰
新人王(2012年)