目次
1位 斎藤 佑樹(さいとう ゆうき)
ポジション:投手
経歴:早稲田事業高-早稲田大
身長・体重:176cm・76kg
投打:右投右打
生年月日:1988/6/6
経歴:早稲田事業高-早稲田大
身長・体重:176cm・76kg
投打:右投右打
生年月日:1988/6/6
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 日ハム | 19 (5) | 107 (23) | 6 (2) | 6 (0) | 0 (0) | 62 (7) | 41 (7) | 2.69 (4.70) |
2012 | 日ハム | 19 (5) | 104 (29) | 5 (1) | 8 (3) | 0 (0) | 59 (15) | 51 (13) | 3.98 (4.34) |
2013 | 日ハム | 1 (7) | 4 (23) | 0 (1) | 1 (3) | 0 (0) | 1 (10) | 6 (12) | 13.50 (8.61) |
2014 | 日ハム | 6 (17) | 26 (85.2) | 2 (1) | 1 (7) | 0 (0) | 20 (57) | 17 (34) | 4.85 (4.73) |
2015 | 日ハム | 12 (18) | 42.1 (39.1) | 1 (2) | 3 (3) | 0 (3) | 24 (25) | 15 (13) | 5.74 (5.03) |
2016 | 日ハム | 11 (16) | 23.2 (60) | 0 (3) | 1 (6) | 0 (0) | 14 (40) | 13 (12) | 4.56 (4.50) |
2017 | 日ハム | 6 (18) | 28 (85.1) | 1 (3) | 3 (7) | 0 (0) | 14 (45) | 7 (34) | 6.25 (5.06) |
2018 | 日ハム | 3 (21) | 8.2 (70) | 0 (1) | 1 (4) | 0 (1) | 3 (49) | 14 (25) | 7.27 (3.09) |
2019 | 日ハム |
2位 西川 遥輝(にしかわ はるき)
ポジション:外野手
経歴:智弁和歌山高
身長・体重:180cm・73kg
投打:右投左打
生年月日:1992/4/16
経歴:智弁和歌山高
身長・体重:180cm・73kg
投打:右投左打
生年月日:1992/4/16
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 日ハム | (80) | (317) | (75) | (2) | (24) | (4) | (14) | (.261) |
2012 | 日ハム | 71 (44) | 255 (196) | 32 (51) | 2 (5) | 13 (18) | 7 (2) | 7 (17) | .239 (.302) |
2013 | 日ハム | 85 (9) | 332 (37) | 78 (11) | 2 (0) | 26 (3) | 14 (0) | 22 (3) | .278 (.306) |
2014 | 日ハム | 143 | 637 | 147 | 8 | 57 | 16 | 43 | .265 |
2015 | 日ハム | 125 (4) | 521 (19) | 122 (6) | 5 (1) | 35 (2) | 15 (0) | 30 (0) | .276 (.333) |
2016 | 日ハム | 138 (2) | 593 (6) | 155 (2) | 5 (0) | 42 (1) | 22 (0) | 43 (2) | .314 (.667) |
2017 | 日ハム | 138 | 623 | 160 | 9 | 43 | 6 | 39 | .296 |
2018 | 日ハム | 140 | 636 | 147 | 10 | 48 | 7 | 44 | .278 |
2019 | 日ハム |
○タイトル
盗塁王(201年、2017、2018年)
○表彰
ベストナイン(2016、2017年)
ゴールデングラブ賞(2017、2018年)
3位 乾 真大(いぬい まさひろ)
ポジション:投手
経歴:東洋大姫路高-東洋大
身長・体重:176cm・74kg
投打:左投左打
生年月日:1988/12/8
経歴:東洋大姫路高-東洋大
身長・体重:176cm・74kg
投打:左投左打
生年月日:1988/12/8
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 日ハム | 5 (33) | 8 (31.2) | 0 (2) | 0 (1) | 0 (1) | 9 (39) | 3 (9) | 7.88 (1.14) |
2012 | 日ハム | 36 (16) | 32.2 (25.2) | 1 (0) | 2 (1) | 0 (1) | 32 (24) | 16 (5) | 5.51 (1.05) |
2013 | 日ハム | 19 (25) | 28.1 (38.2) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (0) | 22 (38) | 14 (16) | 6.04 (2.79) |
2014 | 日ハム | 1 (34) | 1 (37) | 0 (3) | 0 (0) | 0 (2) | 2 (34) | 1 (13) | 18.00 (2.43) |
2015 | 日ハム | 6 (27) | 8.1 (37) | 0 (0) | 0 (2) | 0 (1) | 10 (35) | 6 (17) | 3.24 (3.89) |
2016 | 日ハム | (5) | (4.2) | (0) | (0) | (1) | (8) | (8) | (9.64) |
巨人 | 2 (30) | 2.1 (32) | 0 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (39) | 2 (34) | 0.00 (4.22) | |
2017 | 巨人 | 5 (34) | 5.1 (34.2) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (0) | 5 (37) | 3 (29) | 5.06 (2.34) |
・2016/4 トレードにより巨人へ
・2017/10 自由契約
4位 榎下 陽大(えのした ようだい)
ポジション:投手
経歴:鹿児島工業高-九産大
身長・体重:179cm・76kg
投打:右投右打
生年月日:1988/7/21
経歴:鹿児島工業高-九産大
身長・体重:179cm・76kg
投打:右投右打
生年月日:1988/7/21
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 日ハム | 1 (33) | 1 (48.1) | 0 (4) | 0 (2) | 0 (1) | 1 (55) | 1 (15) | 9.00 (1.68) |
2012 | 日ハム | (38) | (44) | (2) | (4) | (4) | (56) | (14) | (4.50) |
2013 | 日ハム | 9 (28) | 12.1 (55) | 1 (3) | 0 (4) | 0 (2) | 9 (72) | 3 (14) | 3.65 (2.78) |
2014 | 日ハム | 1 (16) | 0.1 (49.2) | 0 (5) | 0 (2) | 0 (0) | 0 (48) | 1 (26) | 54.00 (3.08) |
2015 | 日ハム | (20) | (76.2) | (2) | (7) | (1) | (69) | (34) | (5.28) |
2016 | 日ハム | 16 (14) | 27.2 (16.2) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 21 (15) | 18 (6) | 3.58 (3.78) |
2017 | 日ハム | 8 (32) | 11.1 (43.1) | 0 (1) | 1 (3) | 0 (0) | 6 (40) | 4 (19) | 2.38 (3.32) |
・2017/10 自由契約
5位 谷口 雄也(たにぐち ゆうや)
ポジション:外野手
経歴:愛工大明電高
身長・体重:182cm・80kg
投打:右投左打
生年月日:1992/6/1
経歴:愛工大明電高
身長・体重:182cm・80kg
投打:右投左打
生年月日:1992/6/1
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 日ハム | (100) | (363) | (82) | (6) | (20) | (7) | (4) | (.243) |
2012 | 日ハム | 4 (70) | 6 (262) | 2 (68) | 0 (0) | 1 (23) | 1 (4) | 0 (3) | .400 (.280) |
2013 | 日ハム | 14 (92) | 43 (395) | 4 (96) | 0 (5) | 0 (31) | 2 (11) | 0 (4) | .108 (.280) |
2014 | 日ハム | 72 (38) | 175 (158) | 44 (52) | 2 (2) | 11 (17) | 2 (2) | 3 (4) | .268 (.371) |
2015 | 日ハム | 48 (32) | 124 (113) | 26 (28) | 2 (2) | 10 (15) | 1 (0) | 5 (0) | .243 (.295) |
2016 | 日ハム | 83 (10) | 211 (42) | 49 (12) | 1 (1) | 9 (3) | 9 (1) | 7 (0) | .254 (.316) |
2017 | 日ハム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2018 | 日ハム | 6 (67) | 6 (208) | 0 (57) | 0 (3) | 0 (18) | 0 (1) | 0 (3) | .000 (.298) |
2019 | 日ハム |
6位 齊藤 勝(さいとう まさる)
ポジション:投手
経歴:修徳高-セガサミー
身長・体重:187cm・81kg
投打:左投左打
生年月日:1988/1/6
経歴:修徳高-セガサミー
身長・体重:187cm・81kg
投打:左投左打
生年月日:1988/1/6
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 日ハム | (15) | (29.2) | (1) | (2) | (0) | (15) | (25) | (4.25) |
2012 | 日ハム | (24) | (74.1) | (3) | (4) | (1) | (39) | (45) | (4.96) |
2013 | 日ハム | 5 (44) | 3.1 (38.1) | 0 (1) | 0 (4) | 0 (2) | 3 (35) | 4 (26) | 5.40 (3.76) |
2014 | 日ハム | 4 (25) | 4 (21.2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 4 (26) | 4 (14) | 6.75 (1.66) |
2015 | 日ハム | (27) | (24) | (1) | (1) | (0) | (18) | (19) | (9.75) |
・2015/12 自由契約