目次
大学生・社会人ドラフト
希望入団枠 田中 大輔(たなか だいすけ)
ポジション:捕手
経歴:如水館高校-東洋大
身長・体重:175cm・75kg
投打:右投右打
生年月日:1984/12/18
経歴:如水館高校-東洋大
身長・体重:175cm・75kg
投打:右投右打
生年月日:1984/12/18
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 中日 | 2 (66) | 3 (229) | 0 (47) | 0 (0) | 0 (18) | 1 (3) | 0 (0) | .000 (.246) |
2008 | 中日 | 17 (53) | 27 (174) | 4 (38) | 0 (1) | 0 (13) | 1 (4) | 0 (1) | .174 (.257) |
2009 | 中日 | (33) | (68) | (17) | (0) | (10) | (2) | (0) | (.293) |
2010 | 中日 | (45) | (85) | (17) | (0) | (3) | (6) | (0) | (.246) |
2011 | 中日 | 4 (45) | 8 (95) | 0 (17) | 0 (2) | 0 (13) | 0 (2) | 0 (0) | .000 (.218) |
2012 | 中日 | 15 (54) | 19 (138) | 2 (35) | 0 (1) | 1 (13) | 0 (1) | 0 (0) | .105 (.287) |
2013 | 中日 | 15 (66) | 27 (175) | 7 (49) | 1 (4) | 2 (25) | 0 (2) | 0 (0) | .280 (.312) |
2014 | 中日 | 3 (37) | 4 (60) | 1 (8) | 0 (0) | 0 (4) | 0 (1) | 0 (0) | .250 (.151) |
2015 | オリックス | 1 (33) | 1 (26) | 0 (7) | 0 (1) | 0 (2) | 0 (0) | 0 (0) | .000 (.304) |
2016 | オリックス | 1 (24) | 0 (56) | 0 (12) | 0 (1) | 0 (10) | 0 (3) | 0 (0) | ー (.245) |
・2014/10 自由契約⇨オリックスと支配下契約
・2016/10 自由契約
3巡目 浅尾 拓也(あさお たくや)
ポジション:投手
経歴:常滑北高-日本福祉大
身長・体重:182cm・71kg
投打:右投右打
生年月日:1984/10/22
経歴:常滑北高-日本福祉大
身長・体重:182cm・71kg
投打:右投右打
生年月日:1984/10/22
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 中日 | 19 (5) | 51 (25.2) | 4 (1) | 1 (3) | 0 (0) | 40 (23) | 21 (7) | 3.53 (4.21) |
2008 | 中日 | 44 (8) | 50.1 (9.2) | 3 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 35 (7) | 14 (2) | 1.79 (0.00) |
2009 | 中日 | 67 | 113.1 | 7 | 9 | 6 | 96 | 32 | 3.49 |
2010 | 中日 | 72 | 80.1 | 12 | 3 | 1 | 75 | 11 | 1.68 |
2011 | 中日 | 79 (1) | 87.1 (1.2) | 7 (0) | 2 (0) | 10 (0) | 100 (4) | 17 (0) | 0.41 (0.00) |
2012 | 中日 | 29 (16) | 30 (15.2) | 1 (1) | 0 (0) | 1 (3) | 29 (9) | 9 (7) | 1.50 (4.02) |
2013 | 中日 | 34 (5) | 30.2 (6) | 2 (2) | 3 (0) | 1 (0) | 19 (5) | 16 (2) | 1.47 (6.00) |
2014 | 中日 | 22 (11) | 19 (11.1) | 1 (0) | 1 (1) | 0 (1) | 20 (8) | 14 (5) | 6.16 (2.38) |
2015 | 中日 | 36 (7) | 31 (8.1) | 1 (0) | 1 (1) | 3 (0) | 34 (15) | 20 (4) | 3.19 (3.24) |
2016 | 中日 | (28) | (25.1) | (1) | (2) | (5) | (26) | (6) | (4.26) |
2017 | 中日 | 4 (43) | 3 (40.1) | 0 (3) | 0 (1) | 0 (15) | 5 (39) | 2 (15) | 12.00 (2.68) |
2018 | 中日 | 10 (27) | 9.1 (27) | 0 (0) | 0 (1) | 0 (0) | 7 (18) | 8 (13) | 4.82 (2.67) |
○タイトル
最優秀中継ぎ投手(2010、2011年)
○表彰
最優秀選手(2011年)
・2018/9 今シーズン限りで引退を表明
4巡目 菊地 正法(きくち まさのり)
ポジション:投手
経歴:富士宮東高-三菱自動車岡崎-東邦ガス
身長・体重:178cm・81kg
投打:左投左打
生年月日:1984/9/9
経歴:富士宮東高-三菱自動車岡崎-東邦ガス
身長・体重:178cm・81kg
投打:左投左打
生年月日:1984/9/9
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 中日 | 7 (10) | 7.2 (10.2) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (0) | 9 (8) | 5 (6) | 3.52 (1.69) |
2008 | 中日 | (39) | (45) | (0) | (5) | (1) | (34) | (18) | (4.80) |
2009 | 中日 | 6 (32) | 6 (31.1) | 0 (3) | 0 (5) | 0 (2) | 6 (21) | 2 (8) | 4.50 (6.03) |
・2009/11 自由契約
5巡目 岩﨑 達郎(いわさき たつろう)
ポジション:内野手
経歴:横浜商科大学高-新日本石油ENEOS
身長・体重:175cm・75kg
投打:右投右打
生年月日:1984/12/28
経歴:横浜商科大学高-新日本石油ENEOS
身長・体重:175cm・75kg
投打:右投右打
生年月日:1984/12/28
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 中日 | (51) | (170) | (33) | (0) | (15) | (5) | (13) | (.216) |
2008 | 中日 | 20 (55) | 19 (189) | 1 (38) | 0 (2) | 0 (9) | 1 (9) | 1 (11) | 0.56 (.226) |
2009 | 中日 | 19 (30) | 14 (122) | 2 (24) | 0 (0) | 0 (5) | 1 (3) | 0 (7) | .182 (.222) |
2010 | 中日 | 78 (2) | 85 (7) | 11 (2) | 1 (0) | 4 (0) | 17 (0) | 3 (0) | .183 (.286) |
2011 | 中日 | 51 (21) | 91 (56) | 17 (9) | 0 (0) | 3 (3) | 6 (6) | 0 (1) | .218 (.191) |
2012 | 中日 | 36 (40) | 24 (166) | 2 (38) | 0 (1) | 1 (15) | 2 (7) | 0 (3) | .100 (.252) |
2013 | 楽天 | 74 (19) | 112 (68) | 22 (17) | 0 (1) | 12 (4) | 5 (6) | 0 (0) | .218 (.304) |
2014 | 楽天 | 56 (19) | 63 (60) | 10 (13) | 0 (0) | 7 (4) | 3 (4) | 0 (1) | .185 (.255) |
2015 | 楽天 | 44 (23) | 42 (46) | 10 (9) | 0 (1) | 6 (7) | 2 (2) | 0 (0) | .263 (.225) |
2016 | 楽天 | (43) | (66) | (13) | (0) | (5) | (2) | (1) | (.217) |
2017 | 中日 | 1 (54) | 1 (158) | 0 (30) | 0 (0) | 0 (13) | 0 (6) | 0 (0) | .000 (.226) |
・2013/3 トレードにより楽天へ
・2016/10 自由契約⇨中日と育成契約
・2017/10 自由契約
6巡目 清水 昭信(しみず あきのぶ)
ポジション:投手
経歴:三重高-名城大
身長・体重:175cm・84kg
投打:右投右打
生年月日:1983/10/26
経歴:三重高-名城大
身長・体重:175cm・84kg
投打:右投右打
生年月日:1983/10/26
年 | 所属 | 試合数 | 投球回 | 勝ち | 負け | S数 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 中日 | (17) | (34.2) | (3) | (3) | (0) | (24) | (8) | (3.89) |
2008 | 中日 | 15 (23) | 44 (90.1) | 2 (5) | 2 (4) | 0 (1) | 33 (49) | 22 (35) | 2.45 (3.69) |
2009 | 中日 | 8 (15) | 4.2 (16.1) | 0 (1) | 1 (1) | 0 (1) | 4 (14) | 8 (21) | 3.86 (7.71) |
2010 | 中日 | 44 (7) | 63.1 (6.2) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 56 (6) | 38 (4) | 4.55 (2.70) |
2011 | 中日 | (17) | (19.1) | (1) | (2) | (0) | (11) | (11) | (6.52) |
2012 | 中日 | (24) | (23.1) | (0) | (1) | (0) | (13) | (3) | (3.86) |
2013 | 中日 | 4 (33) | 3.1 (50.2) | 0 (1) | 0 (2) | 0 (3) | 2 (21) | 5 (16) | 10.80 (3.91) |
・2013/10 自由契約
7巡目 西川 明(にしかわ あきら)
ポジション:内野手
経歴:三重高-法政大
身長・体重:175cm・72kg
投打:右投左打
生年月日:1984/4/2
経歴:三重高-法政大
身長・体重:175cm・72kg
投打:右投左打
生年月日:1984/4/2
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 中日 | (56) | (117) | (16) | (1) | (8) | (1) | (3) | (.162) |
2008 | 中日 | 13 (46) | 16 (119) | 2 (27) | 1 (3) | 2 (9) | 1 (1) | 0 (6) | .143 (.265) |
2009 | 中日 | 4 (62) | 4 (139) | 0 (25) | 0 (1) | 0 (9) | 0 (1) | 0 (8) | .000 (.205) |
2010 | 中日 | 3 (63) | 5 (124) | 1 (35) | 0 (0) | 0 (13) | 0 (5) | 0 (5) | .250 (.347) |
・2010/11 自由契約
高校生ドラフト
1巡目 堂上 直倫(どのうえ なおみち)
ポジション:内野手
経歴:愛知工業大学名電高
身長・体重:184cm・78kg
投打:右投右打
生年月日:1988/9/23
経歴:愛知工業大学名電高
身長・体重:184cm・78kg
投打:右投右打
生年月日:1988/9/23
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 中日 | (62) | (230) | (47) | (4) | (29) | (2) | (1) | (.217) |
2008 | 中日 | 3 (65) | 1 (220) | 0 (49) | 0 (5) | 0 (36) | 0 (0) | 0 (1) | .000 (.244) |
2009 | 中日 | 2 (61) | 1 (174) | 0 (38) | 0 (2) | 0 (21) | 0 (0) | 0 (3) | .000 (.245) |
2010 | 中日 | 82 (46) | 301 (116) | 68 (28) | 5 (3) | 30 (12) | 14 (3) | 0 (0) | .263 (.275) |
2011 | 中日 | 62 (49) | 123 (145) | 24 (28) | 2 (2) | 10 (14) | 3 (2) | 0 (1) | .209 (.212) |
2012 | 中日 | 116 (2) | 182 (9) | 35 (1) | 0 (0) | 11 (1) | 8 (0) | 1 (0) | .210 (.125) |
2013 | 中日 | 74 (32) | 170 (127) | 26 (31) | 1 (1) | 12 (8) | 8 (1) | 1 (0) | .171 (.272) |
2014 | 中日 | 90 (22) | 261 (87) | 54 (24) | 1 (0) | 17 (2) | 11 (3) | 1 (0) | .228 (.300) |
2015 | 中日 | 42 (11) | 43 (44) | 6 (14) | 1 (0) | 1 (3) | 1 (0) | 0 (0) | .158 (.350) |
2016 | 中日 | 131 (3) | 507 (14) | 116 (4) | 6 (0) | 46 (2) | 20 (1) | 1 (0) | .254 (.364) |
2017 | 中日 | 91 (2) | 167 (8) | 31 (3) | 1 (0) | 8 (1) | 7 (0) | 0 (0) | .205 (.375) |
2018 | 中日 | 74 (5) | 56 (20) | 10 (7) | 0 (0) | 6 (5) | 2 (0) | 0 (0) | .213 (.368) |
2019 | 中日 |
3巡目 福田 永将(ふくだ のぶまさ)
ポジション:捕手
経歴:横浜高
身長・体重:181cm・83kg
投打:右投右打
生年月日:1988/7/23
経歴:横浜高
身長・体重:181cm・83kg
投打:右投右打
生年月日:1988/7/23
年 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 中日 | (9) | (8) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (.000) |
2008 | 中日 | (32) | (71) | (16) | (0) | (8) | (2) | (0) | (.242) |
2009 | 中日 | 17 (62) | 18 (160) | 3 (45) | 1 (7) | 1 (32) | 0 (1) | 0 (0) | .188 (.304) |
2010 | 中日 | 15 (66) | 13 (214) | 2 (65) | 0 (7) | 0 (37) | 0 (0) | 0 (2) | .167 (.316) |
2011 | 中日 | 12 (59) | 17 (207) | 4 (58) | 2 (7) | 2 (29) | 0 (0) | 0 (1) | .235 (.290) |
2012 | 中日 | 49 (31) | 53 (100) | 9 (33) | 1 (3) | 2 (13) | 0 (0) | 0 (0) | .176 (.347) |
2013 | 中日 | 4 (58) | 7 (145) | 2 (32) | 0 (2) | 0 (11) | 0 (1) | 0 (0) | .286 (.234) |
2014 | 中日 | 10 (92) | 12 (325) | 3 (87) | 0 (7) | 0 (50) | 0 (0) | 0 (0) | .250 (.299) |
2015 | 中日 | 79 (22) | 185 (90) | 41 (21) | 6 (6) | 23 (17) | 0 (0) | 0 (0) | .243 (.263) |
2016 | 中日 | 89 (39) | 306 (168) | 72 (53) | 10 (7) | 37 (38) | 0 (0) | 0 (1) | .267 (.351) |
2017 | 中日 | 95 (14) | 326 (31) | 81 (8) | 18 (1) | 49 (2) | 0 (0) | 0 (0) | .271 (.308) |
2018 | 中日 | 133 | 487 | 115 | 13 | 63 | 0 | 0 | .261 |
2019 | 中日 |